股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.05)
农林牧渔 Agriculture 96 31,225,387,538 1.23 1,534,090,815 0.71 2,174,751 1.11
采掘业 Mining 96 44,226,920,397 1.74 2,673,641,282 1.24 3,052,899 1.55
制造业 Manufacturing 96 1,060,760,284,018 41.69 92,021,811,019 42.66 83,288,252 42.33
  食品饮料   Food & Beverage 96 32,323,924,528 1.27 2,546,635,185 1.18 2,819,610 1.43
  纺织服装   Textiles & Apparel 96 65,819,385,768 2.59 8,556,299,248 3.97 5,916,426 3.01
  木材家具   Timber & Furnishings 96 11,691,788,050 0.46 1,738,448,796 0.81 1,253,676 0.64
  造纸印刷   Paper & Printing 96 45,860,496,860 1.80 5,236,061,610 2.43 3,821,493 1.94
  石化塑胶   Petrochemicals 96 203,017,511,263 7.98 17,165,857,347 7.96 16,224,669 8.25
  电子   Electronics 96 156,730,725,164 6.16 15,318,735,565 7.10 12,544,278 6.38
  金属非金属   Metals & Non -metals 96 122,044,285,857 4.80 11,442,260,293 5.30 10,687,664 5.43
  机械设备   Machinery 96 324,926,886,326 12.77 22,663,688,633 10.51 22,519,218 11.44
  医药生物   Pharmaceuticals 96 62,846,522,705 2.47 3,788,230,051 1.76 4,414,400 2.24
  其他制造业    96 35,498,757,495 1.40 3,565,594,291 1.65 3,086,818 1.57
水电煤气 Utilities 96 15,962,780,569 0.63 1,038,171,104 0.48 1,096,375 0.56
建筑业 Construction 96 22,478,602,720 0.88 1,960,331,941 0.91 1,644,515 0.84
运输仓储 Transportation 96 8,126,796,195 0.32 1,176,632,168 0.55 760,731 0.39
信息技术 IT 96 94,317,132,275 3.71 6,235,991,719 2.89 6,895,354 3.50
批发零售 Wholesale & Retail 96 92,784,793,503 3.65 5,392,505,074 2.50 5,512,344 2.80
金融保险 Financials 96 23,474,691,976 0.92 2,558,771,336 1.19 1,463,556 0.74
房地产业 Real Estate 96 31,958,757,275 1.26 3,945,220,309 1.83 2,697,856 1.37
社会服务 Social Services 96 41,574,429,856 1.63 3,213,167,309 1.49 3,529,466 1.79
传播文化 Media 96 12,058,613,477 0.47 1,268,153,702 0.59 917,226 0.47
综合类 Conglomerates 96 4,644,307,929 0.18 681,168,116 0.32 441,976 0.22
农林牧渔 Agriculture 18 4,130,762,576 0.78 201,134,743 0.51 307,484 0.81
采掘业 Mining 18 14,656,322,407 2.78 662,812,084 1.70 870,693 2.30
制造业 Manufacturing 18 220,968,176,586 41.91 16,651,097,207 42.62 15,977,660 42.20
  食品饮料   Food & Beverage 18 5,331,541,368 1.01 397,851,158 1.02 445,749 1.18
  纺织服装   Textiles & Apparel 18 13,591,988,281 2.58 1,451,050,746 3.71 1,123,347 2.97
  木材家具   Timber & Furnishings 18 2,432,971,440 0.46 347,086,857 0.89 229,527 0.61
  造纸印刷   Paper & Printing 18 9,699,508,372 1.84 944,907,378 2.42 718,374 1.90
  石化塑胶   Petrochemicals 18 36,421,791,989 6.91 2,893,022,311 7.41 2,730,736 7.21
  电子   Electronics 18 32,674,414,583 6.20 2,761,671,928 7.07 2,511,124 6.63
  金属非金属   Metals & Non -metals 18 24,498,686,543 4.65 2,080,285,898 5.32 1,930,367 5.10
  机械设备   Machinery 18 72,787,482,045 13.81 4,244,664,884 10.87 4,634,408 12.24
  医药生物   Pharmaceuticals 18 17,322,337,001 3.29 1,000,939,069 2.56 1,154,371 3.05
  其他制造业    18 6,207,454,963 1.18 529,616,978 1.36 499,657 1.32
水电煤气 Utilities 18 4,056,905,853 0.77 227,202,468 0.58 256,204 0.68
建筑业 Construction 18 4,850,615,462 0.92 385,679,284 0.99 354,170 0.94
运输仓储 Transportation 18 1,762,742,567 0.33 187,831,116 0.48 137,927 0.36
信息技术 IT 18 19,801,329,095 3.76 1,238,250,363 3.17 1,520,450 4.02
批发零售 Wholesale & Retail 18 14,418,111,248 2.73 922,722,283 2.36 894,519 2.36
金融保险 Financials 18 4,082,314,651 0.77 403,318,407 1.03 235,844 0.62
房地产业 Real Estate 18 6,056,001,044 1.15 613,893,599 1.57 420,631 1.11
社会服务 Social Services 18 8,104,009,071 1.54 575,675,540 1.47 667,140 1.76
传播文化 Media 18 2,384,693,215 0.45 227,962,574 0.58 165,017 0.44
综合类 Conglomerates 18 963,374,488 0.18 118,251,817 0.30 76,313 0.20
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
5
May
2009
合计
Total
306,235,358,264
22,415,831,485
 
 
2009
5
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
21,884,052
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— May
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
113,475,301
100.00
123,699,655,894
100.00
1,483,593,497,728
Total
合计
2,208
18
96