成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2009.05)
 
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 529,968,345 7,942,201,965 2.3643
2 002048 宁波华翔 NBHX 438,925,635 3,740,770,669 1.9581
3 002083 孚日股份 SUNVIM 429,238,204 4,192,225,899 1.9149
4 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 403,318,407 4,082,314,651 1.7993
5 002202 金风科技 GOLDWIND 401,229,590 13,602,882,845 1.7899
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 332,882,832 4,040,764,381 1.4850
7 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 297,069,289 8,115,541,417 1.3253
8 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 296,269,058 4,943,587,021 1.3217
9 002008 大族激光 HAN"S LASER 289,565,710 2,603,866,485 1.2918
10 002185 华天科技 HUATIAN TECH 272,103,959 2,014,264,829 1.2139
11 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 271,589,259 1,470,709,092 1.2116
12 002129 中环股份 TJSEMI 263,640,273 2,679,991,367 1.1761
13 002030 达安基因 DAJY 259,832,051 3,929,429,326 1.1591
14 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 246,984,293 2,603,472,201 1.1018
15 002022 科华生物 KHB 238,960,756 4,233,520,143 1.0660
16 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 229,470,612 6,565,433,552 1.0237
17 002075 *ST张铜 GAOXINZHANGTONG 211,687,867 1,262,819,452 0.9444
18 002133 广宇集团 COSMOS 208,196,511 1,605,101,238 0.9288
19 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 200,253,537 2,109,676,192 0.8934
20 002005 德豪润达 ETI 197,665,981 2,566,666,066 0.8818
 
 
 
100.0000
306,235,358,264
22,415,831,485
Market Total
市场总额
26.8509
84,305,238,791
6,018,852,169
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %