成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2009.05)
1 002202 金风科技 GOLDWIND 401,229,590 13,602,882,845 4.4420
2 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 297,069,289 8,115,541,417 2.6501
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 529,968,345 7,942,201,965 2.5935
4 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 229,470,612 6,565,433,552 2.1439
5 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 296,269,058 4,943,587,021 1.6143
6 002022 科华生物 KHB 238,960,756 4,233,520,143 1.3824
7 002083 孚日股份 SUNVIM 429,238,204 4,192,225,899 1.3690
8 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 403,318,407 4,082,314,651 1.3331
9 002249 大洋电机 DYDJ 99,259,919 4,073,888,570 1.3303
10 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 332,882,832 4,040,764,381 1.3195
11 002030 达安基因 DAJY 259,832,051 3,929,429,326 1.2831
12 002028 思源电气 SIEYUAN 181,678,355 3,805,355,236 1.2426
13 002048 宁波华翔 NBHX 438,925,635 3,740,770,669 1.2215
14 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 63,259,823 3,685,054,775 1.2033
15 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 183,393,507 3,373,455,038 1.1016
16 002001 新 和 成 NHU 116,234,337 3,181,698,387 1.0390
17 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 91,100,625 2,746,972,743 0.8970
18 002129 中环股份 TJSEMI 263,640,273 2,679,991,367 0.8751
19 002008 大族激光 HAN"S LASER 289,565,710 2,603,866,485 0.8503
20 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 246,984,293 2,603,472,201 0.8502
 
 
 
30.7419
94,142,426,670
5,392,281,621
Total
总额
 
100.0000
306,235,358,264
22,415,831,485
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %