BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2009.05)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5500.49 0.898
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2538.24 0.414
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2080.11 0.340
4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1824.56 0.298
5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1590.16 0.260
6 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1253.12 0.205
7 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 1173.88 0.192
8 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1139.79 0.186
9 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1099.44 0.180
10 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1092.08 0.178
11 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1079.73 0.176
12 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1047.46 0.171
13 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1027.20 0.168
14 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 994.23 0.162
15 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 979.99 0.160
16 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 971.09 0.159
17 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 962.29 0.157
18 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 947.26 0.155
19 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 939.68 0.153
20 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 937.82 0.153
21 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 913.39 0.149
22 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 875.40 0.143
23 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 874.15 0.143
24 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 860.42 0.140
25 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 857.48 0.140
26 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 838.33 0.137
27 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 835.79 0.136
28 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 834.32 0.136
29 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 827.03 0.135
30 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 824.27 0.135
31 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 816.42 0.133
32 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 814.94 0.133
33 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 808.45 0.132
34 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 805.68 0.132
35 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 797.89 0.130
36 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 789.44 0.129
37 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 771.60 0.126
38 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 768.36 0.125
39 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 767.15 0.125
40 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 762.27 0.124
41 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 743.33 0.121
42 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 735.06 0.120
43 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 730.10 0.119
44 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 729.22 0.119
45 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 714.16 0.117
46 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 712.23 0.116
47 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 711.16 0.116
48 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 710.11 0.116
49 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 702.06 0.115
50 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 700.92 0.114
51 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 699.43 0.114
52 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 695.79 0.114
53 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 694.60 0.113
54 上海证券瑞安罗阳大道证券营业部 679.37 0.111
55 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 667.93 0.109
56 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 667.08 0.109
57 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 665.14 0.109
58 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 664.93 0.109
59 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 662.43 0.108
60 浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 661.89 0.108
61 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 659.96 0.108
62 华创证券贵阳北京路证券营业部 655.07 0.107
63 上海证券温州谢池商城证券营业部 654.89 0.107
64 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 654.67 0.107
65 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 653.67 0.107
66 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 647.08 0.106
67 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 644.18 0.105
68 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 642.06 0.105
69 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 638.32 0.104
70 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 630.79 0.103
71 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 630.08 0.103
72 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 623.98 0.102
73 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 622.76 0.102
74 华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 622.23 0.102
75 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 618.54 0.101
76 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 617.18 0.101
77 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 616.87 0.101
78 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 614.03 0.100
79 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 611.86 0.100
80 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 610.15 0.100
81 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 603.48 0.099
82 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 597.24 0.098
83 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 595.20 0.097
84 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 586.25 0.096
85 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 585.71 0.096
86 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 585.45 0.096
87 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 585.28 0.096
88 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 582.27 0.095
89 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 576.44 0.094
90 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 574.56 0.094
91 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 572.32 0.093
92 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 571.16 0.093
93 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 568.77 0.093
94 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 566.70 0.093
95 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 564.62 0.092
96 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 561.93 0.092
97 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 559.71 0.091
98 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 559.08 0.091
99 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 553.76 0.090
100 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 552.91 0.090
101 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 552.07 0.090
102 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 551.49 0.090
103 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 551.22 0.090
104 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 550.38 0.090
105 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 549.47 0.090
106 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 544.49 0.089
107 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 543.30 0.089
108 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 542.51 0.089
109 光大证券深圳深南大道证券营业部 540.52 0.088
110 光大证券宁波孝闻街证券营业部 537.84 0.088
111 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 537.04 0.088
112 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 534.44 0.087
113 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 534.18 0.087
114 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 533.10 0.087
115 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 532.12 0.087
116 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 531.38 0.087
117 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 529.08 0.086
118 光大证券慈溪浒山证券营业部 528.64 0.086
119 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 527.65 0.086
120 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 525.91 0.086
121 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 523.97 0.086
122 国金证券有限责任公司北京市西城区金融街证券营业部 515.90 0.084
123 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 515.40 0.084
124 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 514.81 0.084
125 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 512.68 0.084
126 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 510.14 0.083
127 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 506.73 0.083
128 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 502.21 0.082
129 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 498.86 0.081
130 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 498.07 0.081
131 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 494.64 0.081
132 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 492.53 0.080
133 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 491.43 0.080
134 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 490.40 0.080
135 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 490.34 0.080
136 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 490.15 0.080
137 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 488.89 0.080
138 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 487.34 0.080
139 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 487.14 0.080
140 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 486.39 0.079
141 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 484.73 0.079
142 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 483.96 0.079
143 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 482.03 0.079
144 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 480.68 0.078
145 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 480.29 0.078
146 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 477.99 0.078
147 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 475.49 0.078
148 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 475.43 0.078
149 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 475.13 0.078
150 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 473.47 0.077
151 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 472.13 0.077
152 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 472.04 0.077
153 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 471.43 0.077
154 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 470.75 0.077
155 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 469.68 0.077
156 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 469.53 0.077
157 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 469.30 0.077
158 华创证券贵阳新华路证券营业部 467.74 0.076
159 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 467.15 0.076
160 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 464.86 0.076
161 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 464.31 0.076
162 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 463.50 0.076
163 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 462.55 0.076
164 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 462.16 0.075
165 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 461.38 0.075
166 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 460.07 0.075
167 方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 459.47 0.075
168 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 458.58 0.075
169 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 457.71 0.075
170 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 457.28 0.075
171 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 456.03 0.074
172 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 453.81 0.074
173 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 453.59 0.074
174 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 451.90 0.074
175 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 451.66 0.074
176 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 450.85 0.074
177 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 449.87 0.073
178 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 446.50 0.073
179 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 446.24 0.073
180 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 445.87 0.073
181 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 445.87 0.073
182 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 445.05 0.073
183 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 443.79 0.072
184 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 442.63 0.072
185 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 442.04 0.072
186 光大证券宁波灵桥路证券营业部 441.15 0.072
187 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 439.00 0.072
188 方正证券有限责任公司娄底南贸西街证券营业部 438.02 0.072
189 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 436.88 0.071
190 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 435.32 0.071
191 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 435.23 0.071
192 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 434.56 0.071
193 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 434.25 0.071
194 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 433.46 0.071
195 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 433.41 0.071
196 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 432.31 0.071
197 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 431.49 0.070
198 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 430.78 0.070
199 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 429.06 0.070
200 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 428.76 0.070
201 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 425.87 0.070
202 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 425.49 0.069
203 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 424.85 0.069
204 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 423.25 0.069
205 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 422.88 0.069
206 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 422.17 0.069
207 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 421.98 0.069
208 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 421.65 0.069
209 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 421.37 0.069
210 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 418.20 0.068
211 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 418.17 0.068
212 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 417.04 0.068
213 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 416.98 0.068
214 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 416.68 0.068
215 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 415.85 0.068
216 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 415.23 0.068
217 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 414.62 0.068
218 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 413.57 0.068
219 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 412.72 0.067
220 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 412.60 0.067
221 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 411.64 0.067
222 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 409.80 0.067
223 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 409.73 0.067
224 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 409.56 0.067
225 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 409.50 0.067
226 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 408.60 0.067
227 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 408.51 0.067
228 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 407.87 0.067
229 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 406.65 0.066
230 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 406.46 0.066
231 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 406.26 0.066
232 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 404.64 0.066
233 方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 404.10 0.066
234 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 404.01 0.066
235 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 403.93 0.066
236 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 403.07 0.066
237 浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 402.30 0.066
238 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 401.71 0.066
239 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 401.68 0.066
240 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 401.20 0.066
241 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 401.03 0.065
242 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 398.28 0.065
243 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 398.09 0.065
244 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 398.04 0.065
245 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 397.52 0.065
246 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 396.66 0.065
247 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 396.43 0.065
248 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 394.30 0.064
249 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 394.20 0.064
250 联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 392.65 0.064
251 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 392.06 0.064
252 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 391.85 0.064
253 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 390.92 0.064
254 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 390.51 0.064
255 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 388.86 0.063
256 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 388.21 0.063
257 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 387.67 0.063
258 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 386.52 0.063
259 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 385.06 0.063
260 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 384.07 0.063
261 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 383.91 0.063
262 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 383.04 0.063
263 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 381.33 0.062
264 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 381.12 0.062
265 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 380.32 0.062
266 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 378.24 0.062
267 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 378.16 0.062
268 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 377.99 0.062
269 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 377.45 0.062
270 方正证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 377.41 0.062
271 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 375.83 0.061
272 华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 375.74 0.061
273 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 375.71 0.061
274 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 375.61 0.061
275 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 374.98 0.061
276 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 374.92 0.061
277 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 374.64 0.061
278 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 373.93 0.061
279 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 373.86 0.061
280 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 373.64 0.061
281 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 373.22 0.061
282 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 373.02 0.061
283 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 372.93 0.061
284 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 372.05 0.061
285 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 371.54 0.061
286 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 371.28 0.061
287 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 371.21 0.061
288 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 370.83 0.061
289 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 370.26 0.060
290 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 369.97 0.060
291 方正证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 368.85 0.060
292 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 368.54 0.060
293 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 368.27 0.060
294 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 367.55 0.060
295 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 367.05 0.060
296 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 366.73 0.060
297 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 365.18 0.060
298 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 364.83 0.060
299 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 364.53 0.060
300 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 364.46 0.060
301 河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 362.41 0.059
302 山西证券股份有限公司长治长兴南路证券营业部 360.91 0.059
303 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 360.91 0.059
304 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 360.64 0.059
305 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 360.15 0.059
306 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 360.11 0.059
307 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 359.17 0.059
308 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 358.51 0.059
309 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 358.26 0.058
310 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 357.16 0.058
311 光大证券宁波解放南路证券营业部 357.11 0.058
312 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 357.03 0.058
313 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 356.90 0.058
314 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 355.31 0.058
315 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 355.00 0.058
316 光大证券杭州庆春路证券营业部 354.95 0.058
317 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 354.84 0.058
318 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 353.02 0.058
319 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 352.64 0.058
320 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 351.58 0.057
321 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 351.50 0.057
322 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 351.47 0.057
323 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 349.69 0.057
324 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 349.52 0.057
325 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 349.27 0.057
326 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 348.98 0.057
327 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 348.39 0.057
328 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 348.01 0.057
329 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 347.98 0.057
330 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 347.94 0.057
331 方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 346.92 0.057
332 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 346.43 0.057
333 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 346.18 0.057
334 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 346.00 0.056
335 长江证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 345.93 0.056
336 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 345.55 0.056
337 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 345.45 0.056
338 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 345.23 0.056
339 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 345.11 0.056
340 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 345.08 0.056
341 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 344.99 0.056
342 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 344.37 0.056
343 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 343.75 0.056
344 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 343.38 0.056
345 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 343.09 0.056
346 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 342.43 0.056
347 中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 342.37 0.056
348 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 341.89 0.056
349 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 341.63 0.056
350 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 341.02 0.056
351 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 339.97 0.056
352 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 339.95 0.056
353 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 339.91 0.055
354 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 339.36 0.055
355 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 339.29 0.055
356 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 339.20 0.055
357 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 338.98 0.055
358 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 338.53 0.055
359 中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 338.37 0.055
360 国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 337.02 0.055
361 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 336.94 0.055
362 长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 336.75 0.055
363 齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 336.70 0.055
364 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 334.73 0.055
365 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 331.87 0.054
366 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 331.27 0.054
367 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 331.08 0.054
368 广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 330.28 0.054
369 中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 329.93 0.054
370 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 329.54 0.054
371 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 329.39 0.054
372 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 329.21 0.054
373 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 328.64 0.054
374 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 327.76 0.054
375 信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券部 327.50 0.053
376 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 327.45 0.053
377 宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 327.35 0.053
378 方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业部 326.00 0.053
379 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 324.62 0.053
380 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 324.61 0.053
381 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 324.16 0.053
382 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 323.97 0.053
383 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 323.63 0.053
384 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 323.45 0.053
385 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 323.17 0.053
386 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 322.55 0.053
387 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 322.39 0.053
388 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 322.32 0.053
389 民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 322.01 0.053
390 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 321.79 0.053
391 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 321.26 0.052
392 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 320.08 0.052
393 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 318.49 0.052
394 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 318.34 0.052
395 广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 317.84 0.052
396 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 317.25 0.052
397 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 317.23 0.052
398 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 317.17 0.052
399 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 316.80 0.052
400 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 316.66 0.052
401 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 315.93 0.052
402 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路证券营业部 315.91 0.052
403 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 314.54 0.051
