股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.08)
农林牧渔 Agriculture 162 55,955,634,653 1.16 2,881,200,911 0.78 3,876,850 1.11
采掘业 Mining 162 107,366,257,180 2.23 5,339,179,914 1.44 6,406,625 1.83
制造业 Manufacturing 162 2,002,024,901,478 41.60 157,188,926,374 42.50 147,382,980 42.20
  食品饮料   Food & Beverage 162 56,842,490,125 1.18 4,317,415,349 1.17 4,679,077 1.34
  纺织服装   Textiles & Apparel 162 113,472,761,121 2.36 13,554,403,809 3.66 9,735,139 2.79
  木材家具   Timber & Furnishings 162 20,528,615,368 0.43 2,889,418,618 0.78 2,030,511 0.58
  造纸印刷   Paper & Printing 162 81,525,585,343 1.69 8,565,078,989 2.32 6,472,880 1.85
  石化塑胶   Petrochemicals 162 369,768,207,778 7.68 28,900,208,964 7.81 26,880,040 7.70
  电子   Electronics 162 271,197,562,968 5.64 25,249,105,274 6.83 21,069,460 6.03
  金属非金属   Metals & Non -metals 162 233,977,373,196 4.86 19,447,783,753 5.26 18,760,121 5.37
  机械设备   Machinery 162 615,069,835,059 12.78 39,531,270,601 10.69 40,790,667 11.68
  医药生物   Pharmaceuticals 162 176,655,451,386 3.67 8,813,103,994 2.38 11,645,884 3.33
  其他制造业    162 62,987,019,134 1.31 5,921,137,023 1.60 5,319,201 1.52
水电煤气 Utilities 162 28,238,964,345 0.59 1,701,358,146 0.46 1,814,731 0.52
建筑业 Construction 162 40,085,298,516 0.83 3,357,608,547 0.91 2,937,043 0.84
运输仓储 Transportation 162 17,008,901,476 0.35 2,029,179,497 0.55 1,466,884 0.42
信息技术 IT 162 176,844,963,706 3.68 11,028,070,371 2.98 12,570,632 3.60
批发零售 Wholesale & Retail 162 177,673,378,025 3.69 10,396,564,844 2.81 10,457,620 2.99
金融保险 Financials 162 42,375,306,831 0.88 4,070,040,243 1.10 2,451,166 0.70
房地产业 Real Estate 162 63,947,512,445 1.33 6,482,810,542 1.75 4,592,863 1.32
社会服务 Social Services 162 70,311,476,360 1.46 5,202,422,783 1.41 5,794,352 1.66
传播文化 Media 162 21,026,750,754 0.44 1,991,238,506 0.54 1,447,585 0.41
综合类 Conglomerates 162 7,108,467,517 0.15 978,517,421 0.26 672,461 0.19
农林牧渔 Agriculture 21 10,856,309,837 1.49 554,144,194 1.13 675,099 1.40
采掘业 Mining 21 16,227,765,716 2.22 655,873,438 1.34 860,245 1.78
制造业 Manufacturing 21 301,880,901,609 41.32 20,723,872,803 42.30 20,146,616 41.74
  食品饮料   Food & Beverage 21 8,042,154,530 1.10 551,724,345 1.13 600,051 1.24
  纺织服装   Textiles & Apparel 21 15,590,647,094 2.13 1,593,295,742 3.25 1,176,737 2.44
  木材家具   Timber & Furnishings 21 2,309,542,011 0.32 313,441,172 0.64 210,562 0.44
  造纸印刷   Paper & Printing 21 11,213,691,116 1.53 969,200,161 1.98 805,394 1.67
  石化塑胶   Petrochemicals 21 61,869,008,450 8.47 3,974,269,178 8.11 3,640,163 7.54
  电子   Electronics 21 34,303,425,670 4.69 3,026,792,416 6.18 2,538,967 5.26
  金属非金属   Metals & Non -metals 21 30,906,190,224 4.23 2,385,614,596 4.87 2,341,684 4.85
  机械设备   Machinery 21 96,026,809,354 13.14 5,761,091,080 11.76 6,106,458 12.65
  医药生物   Pharmaceuticals 21 32,369,620,035 4.43 1,375,874,082 2.81 1,959,675 4.06
  其他制造业    21 9,249,813,126 1.27 772,570,031 1.58 766,925 1.59
水电煤气 Utilities 21 5,004,884,529 0.68 260,775,842 0.53 274,592 0.57
建筑业 Construction 21 5,440,257,074 0.74 429,374,406 0.88 393,461 0.82
运输仓储 Transportation 21 3,919,886,506 0.54 330,183,080 0.67 263,177 0.55
信息技术 IT 21 29,360,031,752 4.02 1,572,291,538 3.21 1,947,035 4.03
批发零售 Wholesale & Retail 21 28,801,471,423 3.94 1,723,248,681 3.52 1,664,649 3.45
金融保险 Financials 21 4,121,252,816 0.56 318,612,470 0.65 246,810 0.51
房地产业 Real Estate 21 10,068,275,429 1.38 759,692,187 1.55 655,185 1.36
社会服务 Social Services 21 9,545,411,295 1.31 636,900,121 1.30 752,302 1.56
传播文化 Media 21 2,950,549,241 0.40 221,972,095 0.45 173,344 0.36
综合类 Conglomerates 21 593,096,328 0.08 78,354,850 0.16 64,402 0.13
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
8
August
2009
合计
Total
428,770,093,554
28,265,295,705
 
 
2009
8
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
28,116,917
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— August
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
201,871,792
100.00
212,647,118,099
100.00
2,809,967,813,286
Total
合计
3,726
21
162