股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2009.08)
农林牧渔 Agriculture 5 904,637,104 588,468,073 17,029,906,546 11,215,978,796
采掘业 Mining 3 1,752,430,494 535,248,701 35,838,684,373 10,709,390,349
制造业 Manufacturing 214 46,820,355,029 22,358,122,597 648,792,894,138 299,264,772,853
  食品饮料   Food & Beverage 8 1,238,054,458 478,246,629 16,815,822,605 6,154,887,435
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,688,855,838 1,865,915,303 31,990,417,116 16,711,000,898
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 375,151,250 4,831,434,900 2,384,830,681
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,747,625,495 1,122,900,292 28,651,220,107 10,795,355,363
  石化塑胶   Petrochemicals 39 7,442,062,834 4,093,819,619 107,978,215,998 61,906,182,973
  电子   Electronics 29 6,819,514,304 3,733,399,773 70,611,565,189 36,593,473,037
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,618,773,159 2,611,112,503 79,819,379,768 29,360,931,955
  机械设备   Machinery 56 12,605,490,490 5,634,362,192 213,333,684,777 87,659,270,026
  医药生物   Pharmaceuticals 15 3,200,249,530 1,627,386,995 75,799,415,566 39,100,277,549
  其他制造业    11 1,755,038,921 815,828,041 18,961,738,113 8,598,562,935
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 223,382,156 10,275,704,775 3,413,975,718
建筑业 Construction 5 1,247,900,000 500,551,862 14,547,933,000 5,308,546,019
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 256,381,091 4,075,028,753 2,547,141,304
信息技术 IT 25 4,561,914,902 2,086,528,570 75,664,698,278 32,354,420,991
批发零售 Wholesale & Retail 9 6,864,752,000 3,741,757,415 105,352,771,600 54,012,815,322
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,541,190 27,125,000,000 11,430,921,912
房地产业 Real Estate 6 3,400,146,880 902,264,291 41,149,784,814 10,249,885,744
社会服务 Social Services 11 1,795,591,614 791,419,674 26,099,845,509 11,961,283,890
传播文化 Media 2 617,077,364 315,921,260 7,075,298,540 3,422,449,187
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,592,640,000 674,940,482
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2009
8
August
2009
合计
Total
71,799,491,623
33,460,381,260
 
2008
8
月底
End of
August
2008
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 293,927,696 13,194,793,623 5,291,225,968
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,308,023 17,214,048,495 5,057,516,664
制造业 Manufacturing 202 38,396,995,247 15,526,657,370 408,497,125,209 157,762,967,454
  食品饮料   Food & Beverage 7 912,644,673 361,094,533 14,398,967,130 5,892,474,350
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,375,773,920 21,346,366,696 9,615,965,113
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 248,998,800 4,427,196,600 1,385,541,064
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 956,274,574 19,772,705,389 7,189,280,745
  石化塑胶   Petrochemicals 38 6,274,638,269 2,706,066,249 63,608,334,992 25,680,071,658
  电子   Electronics 28 5,859,808,492 2,510,541,970 53,122,996,689 22,230,916,055
  金属非金属   Metals & Non -metals 27 6,173,473,659 2,063,060,872 52,614,191,630 16,418,669,855
  机械设备   Machinery 51 9,407,635,900 3,640,765,841 132,009,250,079 44,484,332,799
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,016,746,661 35,498,657,663 19,736,459,286
  其他制造业    10 1,487,623,801 647,333,950 11,698,458,342 5,129,256,530
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 211,527,980 8,675,051,266 2,477,122,227
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 413,269,568 9,285,430,000 3,416,072,609
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 209,228,911 2,228,591,587 1,079,374,946
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,170,128,022 43,769,770,211 13,719,187,624
批发零售 Wholesale & Retail 8 3,149,564,000 1,473,783,720 95,393,618,440 50,523,085,641
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,436,190 20,525,000,000 8,648,711,120
房地产业 Real Estate 4 2,498,650,000 556,936,785 16,443,760,000 3,241,924,768
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 495,073,439 20,884,909,431 6,461,993,161
传播文化 Media 2 536,355,280 114,955,197 5,112,651,992 1,108,191,253
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,640,520,000 695,231,414
 
合计
Total
56,553,366,547
662,865,270,254
 
456,566,522,566
1,014,620,190,326
22,114,027,281
259,482,604,848
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
286
268