BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2009.08)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6812.74 0.794
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3723.34 0.434
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3137.18 0.366
4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2488.23 0.290
5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2426.90 0.283
6 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 2337.88 0.273
7 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2255.29 0.263
8 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1802.81 0.210
9 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1703.67 0.199
10 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1672.45 0.195
11 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1615.20 0.188
12 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1534.26 0.179
13 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1505.21 0.176
14 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1473.30 0.172
15 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1436.83 0.168
16 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1409.10 0.164
17 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1401.38 0.163
18 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1394.68 0.163
19 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1300.16 0.152
20 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 1280.53 0.149
21 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1277.23 0.149
22 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1256.39 0.147
23 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1228.12 0.143
24 上海证券瑞安罗阳大道证券营业部 1224.80 0.143
25 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1203.86 0.140
26 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1164.87 0.136
27 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1154.94 0.135
28 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1152.37 0.134
29 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1148.48 0.134
30 上海证券温州谢池商城证券营业部 1132.55 0.132
31 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 1128.47 0.132
32 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1117.14 0.130
33 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1116.53 0.130
34 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1107.63 0.129
35 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1106.80 0.129
36 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1105.73 0.129
37 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 1083.27 0.126
38 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1078.58 0.126
39 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1057.85 0.123
40 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1054.81 0.123
41 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1044.25 0.122
42 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1041.20 0.121
43 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1018.48 0.119
44 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1016.94 0.119
45 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 1011.65 0.118
46 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1010.04 0.118
47 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 995.64 0.116
48 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 991.79 0.116
49 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 986.63 0.115
50 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 983.77 0.115
51 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 979.50 0.114
52 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 966.13 0.113
53 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 964.63 0.112
54 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 964.26 0.112
55 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 962.40 0.112
56 浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 962.23 0.112
57 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 954.68 0.111
58 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 953.12 0.111
59 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 952.95 0.111
60 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 944.89 0.110
61 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 943.68 0.110
62 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 943.16 0.110
63 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 941.23 0.110
64 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 940.03 0.110
65 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 930.39 0.108
66 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 926.52 0.108
67 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 924.96 0.108
68 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 921.35 0.107
69 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 918.52 0.107
70 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 916.60 0.107
71 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 911.43 0.106
72 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 910.07 0.106
73 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 909.49 0.106
74 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 907.24 0.106
75 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 905.94 0.106
76 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 897.49 0.105
77 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 896.42 0.105
78 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 894.68 0.104
79 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 879.05 0.103
80 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 872.38 0.102
81 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 862.32 0.101
82 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 854.34 0.100
83 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 853.82 0.100
84 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 849.60 0.099
85 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 849.21 0.099
86 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 840.12 0.098
87 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 827.56 0.097
88 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 824.89 0.096
89 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 817.97 0.095
90 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 814.37 0.095
91 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 805.38 0.094
92 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 800.32 0.093
93 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 795.46 0.093
94 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 789.88 0.092
95 华创证券贵阳北京路证券营业部 785.94 0.092
96 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 785.47 0.092
97 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 782.11 0.091
98 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 781.43 0.091
99 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 780.61 0.091
100 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 779.87 0.091
101 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 777.22 0.091
102 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 773.44 0.090
103 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 773.43 0.090
104 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 773.36 0.090
105 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 771.22 0.090
106 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 767.28 0.089
107 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 762.87 0.089
108 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 757.68 0.088
109 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 757.45 0.088
110 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 749.61 0.087
111 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 748.25 0.087
112 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 743.78 0.087
113 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 741.97 0.087
114 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 741.33 0.086
115 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 740.46 0.086
116 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 740.20 0.086
117 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 740.11 0.086
118 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 736.71 0.086
119 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 735.87 0.086
120 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 730.31 0.085
121 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 728.83 0.085
122 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 724.13 0.084
123 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 723.02 0.084
124 华创证券贵阳新华路证券营业部 719.79 0.084
125 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 719.62 0.084
126 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 718.09 0.084
127 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 715.63 0.083
128 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 713.30 0.083
129 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 708.31 0.083
130 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 706.26 0.082
131 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 705.95 0.082
132 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 704.47 0.082
133 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 702.75 0.082
134 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 702.26 0.082
135 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 700.24 0.082
136 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 696.31 0.081
137 浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 694.13 0.081
138 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 692.91 0.081
139 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 691.56 0.081
140 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 684.97 0.080
141 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 681.79 0.080
142 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 680.69 0.079
143 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 674.88 0.079
144 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 674.81 0.079
145 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 673.10 0.078
146 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 673.06 0.078
147 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 667.28 0.078
148 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 666.52 0.078
149 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 665.13 0.078
150 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 661.81 0.077
151 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 659.14 0.077
152 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 659.14 0.077
153 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 653.00 0.076
154 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 652.49 0.076
155 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 652.25 0.076
156 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 650.76 0.076
157 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 647.13 0.075
158 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 647.03 0.075
159 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 646.71 0.075
160 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 643.20 0.075
161 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 642.27 0.075
162 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 642.20 0.075
163 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 641.76 0.075
164 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 641.63 0.075
165 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 637.33 0.074
166 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 633.62 0.074
167 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 633.27 0.074
168 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 630.12 0.073
169 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 628.41 0.073
170 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 625.32 0.073
171 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 624.06 0.073
172 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 622.85 0.073
173 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 622.70 0.073
174 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 622.21 0.073
175 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 621.31 0.072
176 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 617.61 0.072
177 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 617.30 0.072
178 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 615.05 0.072
179 方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 613.77 0.072
180 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 613.43 0.072
181 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 612.54 0.071
182 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 609.16 0.071
183 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 607.78 0.071
184 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 607.12 0.071
185 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 605.37 0.071
186 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 602.25 0.070
187 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 602.14 0.070
188 方正证券有限责任公司娄底南贸西街证券营业部 598.98 0.070
189 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 597.77 0.070
190 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 597.24 0.070
191 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 596.42 0.070
192 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 589.83 0.069
193 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 589.71 0.069
194 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 589.47 0.069
195 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 587.74 0.069
196 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 586.73 0.068
197 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 586.63 0.068
198 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 586.58 0.068
199 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 584.04 0.068
200 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 582.18 0.068
201 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 581.61 0.068
202 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 581.60 0.068
203 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 580.46 0.068
204 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 577.86 0.067
205 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 577.22 0.067
206 河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 575.97 0.067
207 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 572.68 0.067
208 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 571.79 0.067
209 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 571.62 0.067
210 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 571.23 0.067
211 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 570.98 0.067
212 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 570.58 0.067
213 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 567.58 0.066
214 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 564.69 0.066
215 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 563.02 0.066
216 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 561.84 0.066
217 海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 559.96 0.065
218 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 559.96 0.065
219 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 558.57 0.065
220 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 554.64 0.065
221 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 552.46 0.064
222 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 552.13 0.064
223 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 551.35 0.064
224 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 551.10 0.064
225 华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 550.53 0.064
226 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 550.29 0.064
227 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 549.84 0.064
228 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 549.75 0.064
229 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 549.46 0.064
230 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 548.40 0.064
231 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 547.80 0.064
232 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 547.54 0.064
233 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 546.25 0.064
234 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 546.09 0.064
235 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 545.88 0.064
236 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 545.77 0.064
237 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 542.85 0.063
238 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 542.62 0.063
239 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 541.43 0.063
240 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 541.27 0.063
241 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 540.99 0.063
242 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 538.38 0.063
243 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 537.29 0.063
244 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 536.63 0.063
245 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 535.40 0.062
246 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 535.20 0.062
247 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 529.82 0.062
248 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 529.14 0.062
249 方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 528.38 0.062
250 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 526.15 0.061
251 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 525.57 0.061
252 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 525.26 0.061
253 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 521.38 0.061
254 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 519.62 0.061
255 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 518.46 0.060
256 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 516.37 0.060
257 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 515.60 0.060
258 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 515.30 0.060
259 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 513.19 0.060
260 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 513.08 0.060
261 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 512.76 0.060
262 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 512.02 0.060
263 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 511.27 0.060
264 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 511.07 0.060
265 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 510.48 0.060
266 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 509.75 0.059
267 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 507.81 0.059
268 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 506.40 0.059
269 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 504.88 0.059
270 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 504.69 0.059
271 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 504.49 0.059
272 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 504.14 0.059
273 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 503.70 0.059
274 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 502.51 0.059
275 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 501.81 0.059
276 中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 501.74 0.059
277 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 501.63 0.058
278 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 501.63 0.058
279 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 499.83 0.058
280 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 499.10 0.058
281 中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部 498.89 0.058
282 方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 498.36 0.058
283 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 497.28 0.058
284 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 496.03 0.058
285 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 495.77 0.058
286 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 494.68 0.058
287 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 494.16 0.058
288 民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 492.14 0.057
289 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 490.40 0.057
290 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 489.27 0.057
291 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 488.19 0.057
292 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 488.14 0.057
293 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 488.04 0.057
294 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 487.88 0.057
295 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 487.25 0.057
296 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 487.23 0.057
297 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 486.80 0.057
298 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 486.46 0.057
299 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 485.50 0.057
300 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 484.73 0.057
301 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 484.71 0.057
302 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 483.71 0.056
303 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 482.87 0.056
304 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 482.42 0.056
305 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 481.14 0.056
306 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 480.16 0.056
307 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 479.54 0.056
308 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 478.00 0.056
309 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 477.59 0.056
310 方正证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 477.12 0.056
311 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 475.13 0.055
312 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 475.06 0.055
313 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 474.87 0.055
314 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 474.57 0.055
315 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 474.15 0.055
316 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 474.12 0.055
317 新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 474.03 0.055
318 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 473.99 0.055
319 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 473.87 0.055
320 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 473.66 0.055
321 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 473.19 0.055
322 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 473.08 0.055
323 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 471.35 0.055
324 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 471.06 0.055
325 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 470.79 0.055
326 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 470.67 0.055
327 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 469.84 0.055
328 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 468.07 0.055
329 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 467.99 0.055
330 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 467.74 0.055
331 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 467.64 0.055
332 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 467.62 0.055
333 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 467.54 0.055
334 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 466.20 0.054
335 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 465.78 0.054
336 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 465.65 0.054
337 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 465.22 0.054
338 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 464.20 0.054
339 江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 464.14 0.054
340 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 464.03 0.054
341 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 463.03 0.054
342 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 462.98 0.054
343 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 462.02 0.054
344 联合证券有限责任公司广州番禺迎宾路证券营业部 461.44 0.054
345 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 461.29 0.054
346 方正证券有限责任公司岳阳东茅岭证券营业部 461.12 0.054
347 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 460.82 0.054
348 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 459.91 0.054
349 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 459.80 0.054
350 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 459.70 0.054
351 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 459.11 0.054
352 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 458.62 0.053
353 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 456.69 0.053
354 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 456.19 0.053
355 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 455.62 0.053
356 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 455.15 0.053
357 方正证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业部 454.69 0.053
358 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 454.45 0.053
359 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 454.10 0.053
360 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 453.99 0.053
361 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 453.23 0.053
362 民生证券有限责任公司南阳仲景南路证券营业部 452.87 0.053
363 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 452.34 0.053
364 方正证券有限责任公司常德武陵大道证券营业部 451.38 0.053
365 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 450.85 0.053
366 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 450.73 0.053
367 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 450.68 0.053
368 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 450.26 0.053
369 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 449.91 0.052
370 长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 449.36 0.052
371 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 448.90 0.052
372 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 447.78 0.052
373 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 447.52 0.052
374 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 447.40 0.052
375 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 447.17 0.052
376 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 445.99 0.052
377 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 445.79 0.052
378 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 445.27 0.052
379 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 444.65 0.052
380 联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 444.63 0.052
381 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 444.46 0.052
382 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 444.26 0.052
383 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 443.92 0.052
384 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 443.76 0.052
385 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 443.47 0.052
386 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 443.10 0.052
387 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 442.44 0.052
388 中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 442.40 0.052
389 东兴证券股份有限公司福清后埔街证券营业部 442.16 0.052
390 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 441.84 0.052
391 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 439.08 0.051
392 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 438.71 0.051
393 方正证券有限责任公司怀化芷江路证券营业部 438.17 0.051
394 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 437.85 0.051
395 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 437.65 0.051
396 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 436.53 0.051
397 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 435.88 0.051
398 中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 435.53 0.051
399 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 434.58 0.051
400 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 434.32 0.051
401 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 434.21 0.051
402 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 433.95 0.051
403 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 433.13 0.051
404 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 432.61 0.050
405 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 431.55 0.050
406 齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 429.56 0.050
407 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 429.53 0.050
408 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 428.82 0.050
409 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 428.62 0.050
410 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 428.44 0.050
411 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 427.30 0.050
