股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.09)
农林牧渔 Agriculture 184 65,641,287,537 1.18 3,374,485,780 0.81 4,467,370 1.12
采掘业 Mining 184 125,144,369,007 2.25 6,082,300,582 1.46 7,408,220 1.86
制造业 Manufacturing 184 2,321,192,942,353 41.65 177,589,087,528 42.52 168,010,354 42.24
  食品饮料   Food & Beverage 184 64,722,137,206 1.16 4,821,050,735 1.15 5,266,465 1.32
  纺织服装   Textiles & Apparel 184 133,911,868,833 2.40 15,203,964,893 3.64 11,243,317 2.83
  木材家具   Timber & Furnishings 184 22,448,988,191 0.40 3,157,370,821 0.76 2,193,641 0.55
  造纸印刷   Paper & Printing 184 99,051,410,769 1.78 9,717,971,129 2.33 7,520,767 1.89
  石化塑胶   Petrochemicals 184 419,791,841,765 7.53 32,176,780,817 7.70 30,036,726 7.55
  电子   Electronics 184 308,964,174,916 5.54 28,476,679,416 6.82 23,907,612 6.01
  金属非金属   Metals & Non -metals 184 263,418,386,067 4.73 21,541,868,510 5.16 20,903,247 5.25
  机械设备   Machinery 184 697,294,890,813 12.51 44,600,743,438 10.68 45,974,615 11.56
  医药生物   Pharmaceuticals 184 233,290,116,850 4.19 10,872,267,805 2.60 14,558,927 3.66
  其他制造业    184 78,299,126,942 1.40 7,020,389,964 1.68 6,405,037 1.61
水电煤气 Utilities 184 30,848,472,818 0.55 1,850,087,624 0.44 1,981,194 0.50
建筑业 Construction 184 43,570,451,732 0.78 3,665,030,759 0.88 3,217,749 0.81
运输仓储 Transportation 184 18,950,253,421 0.34 2,200,838,861 0.53 1,604,337 0.40
信息技术 IT 184 214,969,142,309 3.86 13,024,677,315 3.12 14,729,172 3.70
批发零售 Wholesale & Retail 184 199,368,877,676 3.58 11,640,531,652 2.79 11,612,990 2.92
金融保险 Financials 184 45,869,423,806 0.82 4,349,386,065 1.04 2,657,116 0.67
房地产业 Real Estate 184 74,600,894,472 1.34 7,121,116,562 1.71 5,169,708 1.30
社会服务 Social Services 184 80,569,429,276 1.45 5,888,393,074 1.41 6,590,053 1.66
传播文化 Media 184 23,387,494,603 0.42 2,172,237,125 0.52 1,590,164 0.40
综合类 Conglomerates 184 7,988,704,759 0.14 1,094,049,866 0.26 742,275 0.19
农林牧渔 Agriculture 22 9,685,652,884 1.27 493,284,869 1.03 590,520 1.22
采掘业 Mining 22 17,778,111,827 2.34 743,120,668 1.55 1,001,595 2.06
制造业 Manufacturing 22 319,168,040,875 41.92 20,400,161,154 42.67 20,627,374 42.50
  食品饮料   Food & Beverage 22 7,879,647,081 1.04 503,635,386 1.05 587,388 1.21
  纺织服装   Textiles & Apparel 22 20,439,107,713 2.68 1,649,561,084 3.45 1,508,178 3.11
  木材家具   Timber & Furnishings 22 1,920,372,823 0.25 267,952,203 0.56 163,130 0.34
  造纸印刷   Paper & Printing 22 17,525,825,427 2.30 1,152,892,140 2.41 1,047,887 2.16
  石化塑胶   Petrochemicals 22 50,023,633,987 6.57 3,276,571,853 6.85 3,156,686 6.50
  电子   Electronics 22 37,766,611,948 4.96 3,227,574,142 6.75 2,838,152 5.85
  金属非金属   Metals & Non -metals 22 29,441,012,871 3.87 2,094,084,757 4.38 2,143,126 4.42
  机械设备   Machinery 22 82,225,055,753 10.80 5,069,472,837 10.60 5,183,948 10.68
  医药生物   Pharmaceuticals 22 56,634,665,464 7.44 2,059,163,811 4.31 2,913,043 6.00
  其他制造业    22 15,312,107,808 2.01 1,099,252,941 2.30 1,085,836 2.24
水电煤气 Utilities 22 2,609,508,473 0.34 148,729,478 0.31 166,463 0.34
建筑业 Construction 22 3,485,153,216 0.46 307,422,212 0.64 280,706 0.58
运输仓储 Transportation 22 1,941,351,945 0.26 171,659,364 0.36 137,453 0.28
信息技术 IT 22 38,124,178,603 5.01 1,996,606,944 4.18 2,158,540 4.45
批发零售 Wholesale & Retail 22 21,695,499,652 2.85 1,243,966,808 2.60 1,155,370 2.38
金融保险 Financials 22 3,494,116,975 0.46 279,345,822 0.58 205,950 0.42
房地产业 Real Estate 22 10,653,382,027 1.40 638,306,020 1.34 576,845 1.19
社会服务 Social Services 22 10,257,952,916 1.35 685,970,291 1.43 795,701 1.64
传播文化 Media 22 2,360,743,849 0.31 180,998,619 0.38 142,579 0.29
综合类 Conglomerates 22 880,237,242 0.12 115,532,445 0.24 69,814 0.14
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
9
September
2009
合计
Total
442,133,930,484
27,405,104,694
 
 
2009
9
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
27,908,910
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— September
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
229,780,702
100.00
240,052,222,793
100.00
3,252,101,743,770
Total
合计
4,232
22
184