股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2009.09)
农林牧渔 Agriculture 5 904,637,104 696,277,673 17,074,199,591 13,781,812,492
采掘业 Mining 3 1,752,430,494 535,248,701 38,020,372,099 11,602,376,745
制造业 Manufacturing 224 48,619,021,107 23,177,034,852 712,157,482,415 326,035,950,717
  食品饮料   Food & Beverage 8 1,238,054,458 478,246,629 17,020,521,026 6,251,150,542
  纺织服装   Textiles & Apparel 17 4,044,218,938 1,937,992,213 42,389,513,183 19,473,514,077
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 375,151,250 4,960,211,800 2,453,592,070
  造纸印刷   Paper & Printing 11 2,963,625,495 1,326,913,339 36,678,209,447 13,435,849,501
  石化塑胶   Petrochemicals 39 7,646,265,812 4,339,890,441 109,755,249,741 65,750,906,536
  电子   Electronics 31 6,978,944,304 3,794,479,139 76,425,066,303 39,344,961,848
  金属非金属   Metals & Non -metals 29 6,759,973,159 2,644,952,369 85,200,748,890 31,048,033,109
  机械设备   Machinery 58 13,037,460,490 5,773,195,436 226,424,600,077 92,093,783,625
  医药生物   Pharmaceuticals 16 3,407,149,530 1,673,586,995 90,134,091,850 46,197,787,163
  其他制造业    12 1,838,638,921 832,627,041 23,169,270,097 9,986,372,246
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 223,382,156 10,504,320,563 3,559,527,427
建筑业 Construction 5 1,247,900,000 502,168,342 15,466,155,000 5,675,588,373
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 256,381,091 4,204,525,840 2,629,829,664
信息技术 IT 26 4,671,184,902 2,098,928,570 84,530,415,145 35,482,081,807
批发零售 Wholesale & Retail 9 6,864,752,000 3,742,417,415 124,348,308,080 63,243,884,518
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,541,190 33,450,000,000 14,096,381,122
房地产业 Real Estate 6 3,496,146,880 902,263,991 47,194,609,223 11,298,613,501
社会服务 Social Services 11 1,795,591,614 791,586,402 27,333,329,228 12,445,169,609
传播文化 Media 2 617,077,364 315,952,762 7,417,000,918 3,567,005,854
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 2,036,160,000 862,898,590
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2009
9
September
2009
合计
Total
73,803,427,701
34,401,977,525
 
2008
9
月底
End of
September
2008
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 293,927,696 11,375,409,888 4,560,069,580
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,308,023 16,428,743,059 4,949,492,929
制造业 Manufacturing 206 38,917,276,341 16,012,251,822 368,732,486,869 145,531,051,843
  食品饮料   Food & Beverage 7 987,941,458 401,048,902 12,666,887,733 5,378,758,013
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,471,750,653 19,183,371,420 9,709,719,883
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 248,998,800 3,872,239,700 1,221,560,644
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 956,274,574 17,341,678,209 6,253,419,310
  石化塑胶   Petrochemicals 39 6,514,285,482 2,926,826,562 58,696,263,151 24,626,371,367
  电子   Electronics 29 5,926,508,492 2,540,291,070 47,852,204,840 19,727,086,809
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,226,233,659 2,079,671,872 45,543,539,363 14,232,286,520
  机械设备   Machinery 52 9,493,512,996 3,683,857,995 119,941,472,752 40,714,404,311
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,039,830,061 33,600,424,861 19,153,961,014
  其他制造业    10 1,487,623,801 663,701,333 10,034,404,840 4,513,483,972
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 211,527,980 6,260,055,099 1,779,691,610
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 413,269,568 8,357,430,000 3,073,835,140
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 209,228,911 1,961,514,872 949,760,726
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,172,728,022 39,905,851,602 12,495,429,727
批发零售 Wholesale & Retail 8 4,645,068,000 2,581,287,440 84,121,364,400 43,840,538,256
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,436,190 18,625,000,000 7,848,099,616
房地产业 Real Estate 5 2,883,230,734 653,403,153 15,069,908,120 3,089,100,256
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 498,113,439 17,992,647,596 5,705,150,166
传播文化 Media 2 617,077,364 129,341,756 4,605,750,144 1,013,940,163
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,335,600,000 566,010,214
 
合计
Total
59,034,454,459
594,771,761,650
 
504,281,120,419
1,123,736,878,101
23,823,618,380
235,402,170,226
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
297
273