成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2009.09)
 
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 778,022,957 12,374,733,051 2.8390
2 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 578,173,252 13,976,065,718 2.1097
3 002021 中捷股份 ZOJE 452,816,061 2,493,590,287 1.6523
4 002022 科华生物 KHB 423,277,791 7,858,233,806 1.5445
5 002030 达安基因 DAJY 404,982,595 6,250,979,585 1.4778
6 002161 远 望 谷 INVENGO 366,388,387 8,205,343,906 1.3369
7 002202 金风科技 GOLDWIND 338,384,688 9,727,799,588 1.2348
8 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 323,121,578 16,637,288,221 1.1791
9 002008 大族激光 HAN"S LASER 303,284,599 2,435,923,317 1.1067
10 002083 孚日股份 SUNVIM 289,734,366 2,382,703,986 1.0572
11 002048 宁波华翔 NBHX 280,095,702 2,573,176,798 1.0221
12 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 279,345,822 3,494,116,975 1.0193
13 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 268,362,909 4,127,084,003 0.9792
14 002191 劲嘉股份 JINJIA CO.,LTD. 260,652,548 3,625,346,031 0.9511
15 002073 青岛软控 MESNAC 250,689,463 5,257,496,691 0.9148
16 002005 德豪润达 ETI 214,239,325 2,268,686,704 0.7817
17 002017 东信和平 EASTCOMPEACE 213,257,729 2,642,267,910 0.7782
18 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 205,879,488 1,169,408,638 0.7512
19 002291 星期六 SATURDAY 202,937,194 4,709,749,251 0.7405
20 002243 通产丽星 BEAUTYSTAR 194,036,955 3,389,088,499 0.7080
 
 
 
100.0000
442,133,930,484
27,405,104,694
Market Total
市场总额
24.1841
115,599,082,964
6,627,683,409
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %