证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2009.09)
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension 
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
     
     
     
 
  002007 华兰生物 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/01 09:30 2009/09/01 10:30
  002080 中材科技 重大资产重组停牌公告; 2009/09/01 09:30    
  002087 新野纺织 召开股东大会 2009/09/01 09:30 2009/09/02 09:30
  002190 成飞集成 召开股东大会 2009/09/01 09:30 2009/09/02 09:30
  002206 海 利 得 召开股东大会 2009/09/01 09:30 2009/09/02 09:30
  002232 启明信息 召开股东大会 2009/09/01 09:30 2009/09/02 09:30
  002092 中泰化学 召开股东大会 2009/09/02 09:30 2009/09/03 09:30
  002183 怡 亚 通 召开股东大会 2009/09/02 09:30 2009/09/03 09:30
  002210 飞马国际 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/02 09:30 2009/09/02 10:30
  002050 三花股份 召开股东大会 2009/09/03 09:30 2009/09/04 09:30
  002073 青岛软控 召开股东大会 2009/09/03 09:30 2009/09/04 09:30
  002140 东华科技 公共传媒出现关于东华工程科技股份有限公司的信息,可能对公司股 2009/09/03 09:30    
  002272 川润股份 重大事项停牌公告; 2009/09/03 09:30    
  002007 华兰生物 公共传媒出现关于华兰生物工程股份有限公司的信息,可能对公司股 2009/09/04 09:30    
  002027 七喜控股 召开股东大会 2009/09/04 09:30 2009/09/07 09:30
  002088 鲁阳股份 召开股东大会 2009/09/04 09:30 2009/09/07 09:30
  002192 路翔股份 召开股东大会 2009/09/04 09:30 2009/09/07 09:30
  002197 证通电子 召开股东大会 2009/09/04 09:30 2009/09/07 09:30
  002016 世荣兆业 召开股东大会 2009/09/07 09:30 2009/09/08 09:30
  002210 飞马国际 召开股东大会 2009/09/07 09:30 2009/09/08 09:30
  002211 宏达新材 召开股东大会 2009/09/07 09:30 2009/09/08 09:30
  002235 安妮股份 召开股东大会 2009/09/07 09:30 2009/09/08 09:30
  002004 华邦制药 重大资产重组停牌公告; 2009/09/08 09:30    
  002013 中航精机 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002020 京新药业 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002045 广州国光 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002094 青岛金王 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002099 海翔药业 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002121 科陆电子 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002167 东方锆业 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002217 联合化工 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002243 通产丽星 召开股东大会 2009/09/08 09:30 2009/09/09 09:30
  002011 盾安环境 召开股东大会 2009/09/09 09:30 2009/09/10 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2009/09/09 09:30 2009/09/10 09:30
  002113 天润发展 重大资产重组停牌公告; 2009/09/09 09:30    
  002160 常铝股份 召开股东大会 2009/09/09 09:30 2009/09/10 09:30
  002202 金风科技 召开股东大会 2009/09/09 09:30 2009/09/10 09:30
  002054 德美化工 召开股东大会 2009/09/10 09:30 2009/09/11 09:30
  002114 罗平锌电 云南罗平锌电股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规 2009/09/10 09:30    
  002194 武汉凡谷 召开股东大会 2009/09/10 09:30 2009/09/11 09:30
  002260 伊 立 浦 召开股东大会 2009/09/10 09:30 2009/09/11 09:30
  002285 世联地产 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/10 09:30 2009/09/10 10:30
  002030 达安基因 召开股东大会 2009/09/11 09:30 2009/09/14 09:30
  002256 彩虹精化 召开股东大会 2009/09/11 09:30 2009/09/14 09:30
  002008 大族激光 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002038 双鹭药业 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002127 新民科技 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002135 东南网架 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002212 南洋股份 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002219 独 一 味 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/14 09:30 2009/09/14 10:30
  002244 滨江集团 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002252 上海莱士 召开股东大会 2009/09/14 09:30 2009/09/15 09:30
  002041 登海种业 召开股东大会 2009/09/15 09:30 2009/09/16 09:30
  002052 同洲电子 召开股东大会 2009/09/15 09:30 2009/09/16 09:30
  002059 世博股份 召开股东大会 2009/09/15 09:30 2009/09/16 09:30
  002071 江苏宏宝 召开股东大会 2009/09/15 09:30 2009/09/16 09:30
  002002 *ST琼花 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002006 精功科技 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002133 广宇集团 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002149 西部材料 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002151 北斗星通 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002251 步 步 高 召开股东大会 2009/09/16 09:30 2009/09/17 09:30
  002161 远 望 谷 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/17 09:30 2009/09/17 10:30
  002234 民和股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/17 09:30 2009/09/17 10:30
  002269 美邦服饰 召开股东大会 2009/09/17 09:30 2009/09/18 09:30
  002017 东信和平 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/18 09:30 2009/09/18 10:30
  002047 成霖股份 召开股东大会 2009/09/18 09:30 2009/09/21 09:30
  002060 粤 水 电 召开股东大会 2009/09/18 09:30 2009/09/21 09:30
  002072 德棉股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/18 09:30 2009/09/18 10:30
  002115 三维通信 增发提示性公告 2009/09/18 09:30    
  002281 光迅科技 召开股东大会 2009/09/18 09:30 2009/09/21 09:30
  002032 苏 泊 尔 召开股东大会 2009/09/21 09:30 2009/09/22 09:30
  002078 太阳纸业 召开股东大会 2009/09/21 09:30 2009/09/22 09:30
  002080 中材科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/21 09:30 2009/09/21 10:30
  002187 广百股份 证监会重组委审核期间停牌公告; 2009/09/21 09:30    
  002272 川润股份 召开股东大会 2009/09/21 09:30 2009/09/22 09:30
  002289 宇顺电子 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/21 09:30 2009/09/21 10:30
  002019 鑫富药业 增发提示性公告 2009/09/22 09:30    
  002046 轴研科技 召开股东大会 2009/09/22 09:30 2009/09/23 09:30
  002157 正邦科技 召开股东大会 2009/09/22 09:30 2009/09/23 09:30
  002178 延华智能 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/22 09:30 2009/09/22 10:30
  002221 东华能源 召开股东大会 2009/09/22 09:30 2009/09/23 09:30
  002087 新野纺织 召开股东大会 2009/09/23 09:30 2009/09/24 09:30
  002088 鲁阳股份 增发提示性公告 2009/09/23 09:30    
  002144 宏达经编 召开股东大会 2009/09/23 09:30 2009/09/24 09:30
  002228 合兴包装 召开股东大会 2009/09/23 09:30 2009/09/24 09:30
  002002 *ST琼花 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/24 09:30 2009/09/24 10:30
  002132 恒星科技 召开股东大会 2009/09/24 09:30 2009/09/25 09:30
  002231 奥维通信 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/24 09:30 2009/09/24 10:30
  002111 威海广泰 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002113 天润发展 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002126 银轮股份 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002172 澳洋科技 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002202 金风科技 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002205 国统股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告 2009/09/25 09:30 2009/09/25 10:30
  002276 万马电缆 召开股东大会 2009/09/25 09:30 2009/09/28 09:30
  002005 德豪润达 召开股东大会 2009/09/28 09:30 2009/09/29 09:30
  002209 达 意 隆 证监会发审委审议非公开发行股票停牌公告; 2009/09/28 09:30    
  002002 *ST琼花 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/29 09:30 2009/09/29 10:30
  002003 伟星股份 召开股东大会 2009/09/29 09:30 2009/09/30 09:30
  002005 德豪润达 其它公告; 2009/09/29 09:30    
  002002 *ST琼花 达到规则标准的股票交易异常波动公告; 2009/09/30 09:30 2009/09/30 10:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2009/09/30 09:30 2009/10/09 09:30
  002108 沧州明珠 召开股东大会 2009/09/30 09:30 2009/10/09 09:30
  002203 海亮股份 召开股东大会 2009/09/30 09:30 2009/10/09 09:30