BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2009.09)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6821.31 0.771
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3585.91 0.406
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3075.46 0.348
4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2609.63 0.295
5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2263.51 0.256
6 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2201.95 0.249
7 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2021.87 0.229
8 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1839.70 0.208
9 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1741.87 0.197
10 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1646.36 0.186
11 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 1603.96 0.181
12 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1571.54 0.178
13 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1559.14 0.176
14 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1508.05 0.171
15 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1507.00 0.170
16 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1457.80 0.165
17 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1433.45 0.162
18 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1371.22 0.155
19 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1345.27 0.152
20 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1342.45 0.152
21 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1298.21 0.147
22 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1256.71 0.142
23 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1256.29 0.142
24 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1249.88 0.141
25 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1245.67 0.141
26 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1244.67 0.141
27 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 1239.22 0.140
28 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1217.66 0.138
29 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 1210.20 0.137
30 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1179.59 0.133
31 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1172.26 0.133
32 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 1171.26 0.132
33 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1143.58 0.129
34 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1139.62 0.129
35 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 1135.33 0.128
36 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1121.94 0.127
37 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1118.40 0.126
38 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 1098.94 0.124
39 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1092.03 0.123
40 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1053.99 0.119
41 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1042.32 0.118
42 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1042.05 0.118
43 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 1037.81 0.117
44 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1035.19 0.117
45 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1023.64 0.116
46 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1016.92 0.115
47 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1008.91 0.114
48 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 1006.77 0.114
49 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 993.46 0.112
50 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 990.15 0.112
51 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 982.70 0.111
52 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 981.39 0.111
53 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 975.66 0.110
54 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 974.37 0.110
55 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 969.92 0.110
56 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 953.73 0.108
57 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 948.69 0.107
58 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 947.55 0.107
59 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 940.20 0.106
60 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 932.13 0.105
61 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 931.04 0.105
62 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 929.66 0.105
63 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 926.64 0.105
64 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 924.78 0.105
65 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 920.70 0.104
66 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 920.60 0.104
67 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 918.58 0.104
68 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 916.65 0.104
69 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 912.72 0.103
70 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 902.91 0.102
71 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 899.76 0.102
72 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 898.81 0.102
73 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 894.29 0.101
74 浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 888.66 0.100
75 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 884.34 0.100
76 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 882.53 0.100
77 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 873.72 0.099
78 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 866.17 0.098
79 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 865.27 0.098
80 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 860.33 0.097
81 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 859.94 0.097
82 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 851.59 0.096
83 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 849.20 0.096
84 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 846.95 0.096
85 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 840.01 0.095
86 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 839.71 0.095
87 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 829.73 0.094
88 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 826.78 0.093
89 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 826.55 0.093
90 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 825.65 0.093
91 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 825.08 0.093
92 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 804.11 0.091
93 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 801.90 0.091
94 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 800.85 0.091
95 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 798.48 0.090
96 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 796.15 0.090
97 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 793.33 0.090
98 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 792.06 0.090
99 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 789.44 0.089
100 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 786.57 0.089
101 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 785.54 0.089
102 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 778.21 0.088
103 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 778.15 0.088
104 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 776.00 0.088
105 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 775.30 0.088
106 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 771.13 0.087
107 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 770.63 0.087
108 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 768.84 0.087
109 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 768.64 0.087
110 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 757.74 0.086
111 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 757.73 0.086
112 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 756.64 0.086
113 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 754.84 0.085
114 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 752.10 0.085
115 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 746.70 0.084
116 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 746.34 0.084
117 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 746.24 0.084
118 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 740.48 0.084
119 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 739.17 0.084
120 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 735.67 0.083
121 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 731.78 0.083
122 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 726.63 0.082
123 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 724.65 0.082
124 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 721.66 0.082
125 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 718.34 0.081
126 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 717.20 0.081
127 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 717.01 0.081
128 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 714.80 0.081
129 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 710.93 0.080
130 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 710.52 0.080
131 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 709.07 0.080
132 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 708.36 0.080
133 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 708.07 0.080
134 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 707.96 0.080
135 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 706.24 0.080
136 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 704.62 0.080
137 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 701.64 0.079
138 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 701.02 0.079
139 浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 699.08 0.079
140 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 698.08 0.079
141 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 697.76 0.079
142 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 696.54 0.079
143 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 689.84 0.078
144 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 687.91 0.078
145 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 677.29 0.077
146 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 674.70 0.076
147 齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 674.37 0.076
148 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 670.43 0.076
149 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 669.69 0.076
150 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 668.52 0.076
151 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 667.25 0.075
152 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 665.58 0.075
153 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 663.33 0.075
154 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 660.23 0.075
155 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 660.04 0.075
156 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 659.38 0.075
157 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 658.43 0.074
158 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 654.82 0.074
159 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 654.42 0.074
160 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 652.62 0.074
161 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 652.47 0.074
162 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 650.84 0.074
163 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 647.86 0.073
164 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 647.45 0.073
165 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 646.67 0.073
166 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 646.05 0.073
167 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 645.79 0.073
168 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 644.00 0.073
169 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 642.79 0.073
170 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 641.81 0.073
171 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 641.29 0.073
172 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 640.74 0.072
173 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 639.87 0.072
174 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 637.02 0.072
175 江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 636.24 0.072
176 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 635.90 0.072
177 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 630.57 0.071
178 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 628.89 0.071
179 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 626.34 0.071
180 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 624.46 0.071
181 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 622.19 0.070
182 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 620.04 0.070
183 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 618.68 0.070
184 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 617.27 0.070
185 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 616.19 0.070
186 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 614.52 0.069
187 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 613.80 0.069
188 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 613.37 0.069
189 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 613.21 0.069
190 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 608.15 0.069
191 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 606.80 0.069
192 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 606.42 0.069
193 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 606.03 0.069
194 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 604.50 0.068
195 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 603.93 0.068
196 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 602.29 0.068
197 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 602.28 0.068
198 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 599.61 0.068
199 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 599.22 0.068
200 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 597.69 0.068
201 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 596.62 0.067
202 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 596.23 0.067
203 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 596.11 0.067
204 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 595.89 0.067
205 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 595.54 0.067
206 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 594.98 0.067
207 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 594.79 0.067
208 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 592.60 0.067
209 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 592.04 0.067
210 方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 586.96 0.066
211 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 586.11 0.066
212 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 584.95 0.066
213 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 583.17 0.066
214 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 583.15 0.066
215 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 582.89 0.066
216 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 580.21 0.066
217 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 579.87 0.066
218 方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 578.96 0.065
219 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 578.74 0.065
220 海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 578.13 0.065
221 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 571.08 0.065
222 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 570.90 0.065
223 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 568.11 0.064
224 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 567.65 0.064
225 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 567.57 0.064
226 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 565.21 0.064
227 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 564.90 0.064
228 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 563.75 0.064
229 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 563.49 0.064
230 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 563.27 0.064
231 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 563.09 0.064
232 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 561.74 0.064
233 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 558.26 0.063
234 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 557.78 0.063
235 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 557.21 0.063
236 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 556.48 0.063
237 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 555.23 0.063
238 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 555.13 0.063
239 河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 554.66 0.063
240 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 553.86 0.063
241 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 551.45 0.062
242 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 550.90 0.062
243 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 550.10 0.062
244 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 549.41 0.062
245 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 549.30 0.062
246 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 549.14 0.062
247 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 548.13 0.062
248 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 547.84 0.062
249 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 547.77 0.062
250 华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 546.05 0.062
251 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 545.80 0.062
252 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 541.98 0.061
253 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 540.52 0.061
254 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 538.95 0.061
255 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 538.24 0.061
256 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 536.61 0.061
257 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 534.00 0.060
258 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 533.67 0.060
259 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 531.49 0.060
260 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 529.52 0.060
261 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 528.99 0.060
262 民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 526.95 0.060
263 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 524.46 0.059
264 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 523.42 0.059
265 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 523.01 0.059
266 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 522.10 0.059
267 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 521.48 0.059
268 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 521.05 0.059
269 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 520.67 0.059
270 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 519.84 0.059
271 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 519.24 0.059
272 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 519.20 0.059
273 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 518.74 0.059
274 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 518.53 0.059
275 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 518.18 0.059
276 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 517.06 0.058
277 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 517.03 0.058
278 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 515.22 0.058
279 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 514.54 0.058
280 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 514.22 0.058
281 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 513.09 0.058
282 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 512.96 0.058
283 方正证券有限责任公司娄底南贸西街证券营业部 512.92 0.058
284 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 511.20 0.058
285 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 510.42 0.058
286 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 508.08 0.057
287 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 507.98 0.057
288 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 507.90 0.057
289 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 507.60 0.057
290 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 506.66 0.057
291 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 506.45 0.057
292 方正证券有限责任公司义乌北门街证券营业部 505.15 0.057
293 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 504.90 0.057
294 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 503.95 0.057
295 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 503.34 0.057
296 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 502.92 0.057
297 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 501.54 0.057
298 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 501.28 0.057
299 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 500.69 0.057
300 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 500.55 0.057
301 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 499.22 0.056
302 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 498.49 0.056
303 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 498.19 0.056
304 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 498.16 0.056
305 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 496.47 0.056
306 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 495.44 0.056
307 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 495.35 0.056
308 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 495.21 0.056
309 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 495.10 0.056
310 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 494.46 0.056
311 光大证券股份有限公司镇海城关证券营业部 493.57 0.056
312 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 493.04 0.056
313 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 492.00 0.056
314 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 491.76 0.056
315 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 491.67 0.056
316 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 491.37 0.056
317 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 491.04 0.056
318 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 490.68 0.055
319 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 489.70 0.055
320 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 488.75 0.055
321 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 487.63 0.055
322 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 487.60 0.055
323 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 487.03 0.055
324 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 486.34 0.055
325 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 485.66 0.055
326 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 485.15 0.055
327 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 484.70 0.055
328 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 484.30 0.055
329 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 484.24 0.055
330 东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 483.54 0.055
331 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 483.46 0.055
332 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 482.51 0.055
333 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 481.85 0.054
334 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 481.64 0.054
335 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 481.63 0.054
336 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 481.17 0.054
337 山西证券股份有限公司长治长兴南路证券营业部 478.69 0.054
338 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 478.50 0.054
339 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 475.74 0.054
340 联合证券有限责任公司广州番禺迎宾路证券营业部 474.96 0.054
341 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 474.92 0.054
342 新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 474.43 0.054
343 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 472.76 0.053
344 光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 472.22 0.053
345 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 471.75 0.053
346 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 471.48 0.053
347 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 471.11 0.053
348 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 470.19 0.053
349 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 469.54 0.053
350 财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 469.11 0.053
351 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 468.85 0.053
352 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 468.82 0.053
353 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 468.49 0.053
354 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 468.18 0.053
355 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 466.02 0.053
356 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 465.81 0.053
357 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 464.31 0.053
358 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 463.90 0.052
359 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 463.79 0.052
360 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 462.97 0.052
361 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 462.54 0.052
362 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 461.36 0.052
363 方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 459.70 0.052
364 方正证券有限责任公司常德武陵大道证券营业部 459.09 0.052
365 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 457.71 0.052
366 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 455.87 0.052
367 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 455.83 0.052
368 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 455.78 0.052
369 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 455.15 0.051
370 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 454.58 0.051
371 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 454.54 0.051
372 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 453.98 0.051
373 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 453.92 0.051
374 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 453.59 0.051
375 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 453.41 0.051
376 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 453.24 0.051
377 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 453.06 0.051
378 财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 451.91 0.051
379 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 451.69 0.051
380 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 451.47 0.051
381 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 450.91 0.051
382 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 450.39 0.051
383 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 450.26 0.051
384 光大证券股份有限公司宁波北仑证券营业部 450.18 0.051
385 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 449.84 0.051
386 齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 449.46 0.051
387 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 447.53 0.051
388 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 446.83 0.051
389 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 446.24 0.050
390 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 446.23 0.050
391 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 444.24 0.050
392 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 442.64 0.050
393 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 442.38 0.050
394 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 442.37 0.050
395 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 441.84 0.050
396 西南证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 440.95 0.050
397 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 440.37 0.050
398 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 437.14 0.049
399 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 436.72 0.049
400 东兴证券股份有限公司福清后埔街证券营业部 436.30 0.049
401 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 436.28 0.049
402 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 436.26 0.049
403 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 434.97 0.049
404 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 434.95 0.049
405 华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 434.23 0.049
406 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 433.64 0.049
407 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 433.64 0.049
408 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 433.59 0.049
409 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 433.07 0.049
410 联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 432.94 0.049
