升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2009.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
10月收市价$Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002307 | 北新路桥 | XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO.,L | 8.580 | 26.320 | | 206.760 |
2 | 002302 | 西部建设 | XINJIANG WEST-CONSTRUCTION CO.,LTD | 15.000 | 34.800 | | 132.000 |
3 | 002310 | 东方园林 | Beijing Orient Landscape Co.,Ltd. | 58.600 | 124.000 | | 111.604 |
4 | 002306 | 湘鄂情 | Beijing Xiangeqing Co.,ltd. | 18.900 | 37.350 | | 97.619 |
5 | 002304 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 60.000 | 115.100 | | 91.833 |
6 | 002305 | 南国置业 | WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO.,LTD. | 12.300 | 22.410 | | 82.195 |
7 | 002017 | 东信和平 | EastcomPeace Smart Card Co., Ltd. | 12.260 | 19.300 | | 57.423 |
8 | 002104 | 恒宝股份 | HENGBAO CO.,LTD. | 11.040 | 17.200 | | 55.797 |
9 | 002308 | 威创股份 | VTRON TECHNOLOGIES LTD. | 23.800 | 36.580 | | 53.697 |
10 | 002168 | 深圳惠程 | SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO.,LTD. | 14.040 | 21.530 | | 53.348 |
11 | 002309 | 中利科技 | Zhongli Science And Technology Group Co.,Ltd | 46.000 | 68.190 | | 48.239 |
12 | 002311 | 海大集团 | Guangdong Haid Group Co.,Limited | 28.000 | 41.280 | | 47.429 |
13 | 002035 | 华帝股份 | ZHONGSHAN VATTI GAS APPLIANCE STOCK Co., Ltd. | 6.570 | 9.650 | | 46.880 |
14 | 002082 | 栋梁新材 | Zhe Jiang Dongliang New building Materials Co. | 9.220 | 13.400 | | 45.336 |
15 | 002086 | 东方海洋 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd | 9.110 | 13.170 | | 44.566 |
16 | 002239 | 金 飞 达 | Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd. | 8.590 | 12.350 | | 43.772 |
17 | 002016 | 世荣兆业 | Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd | 9.010 | 12.780 | | 41.842 |
18 | 002063 | 远光软件 | YGSOFT INC. | 15.330 | 21.740 | | 41.813 |
19 | 002092 | 中泰化学 | XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. | 14.280 | 20.140 | | 41.036 |
20 | 002296 | 辉煌科技 | HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. | 40.150 | 56.200 | | 39.975 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |