升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2009.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价$Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002319 | 乐通股份 | LETONG CHEMICAL CO.,LTD. | 13.700 | 31.280 | | 128.321 |
2 | 002316 | 键桥通讯 | SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD. | 18.800 | 31.130 | | 65.585 |
3 | 002315 | 焦点科技 | Focus Technology Co.,Ltd. | 42.000 | 69.180 | | 64.714 |
4 | 002313 | 日海通讯 | Sunsea Telecommunications Co.,Ltd. | 24.800 | 40.820 | | 64.597 |
5 | 002312 | 三泰电子 | Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd. | 28.600 | 47.010 | | 64.371 |
6 | 002314 | 雅致股份 | Yahgee Modular House Co.,Ltd. | 16.820 | 27.070 | | 60.939 |
7 | 002321 | 华英农业 | Henan Huaying Agricultural Development Co., Lt | 16.980 | 26.610 | | 56.714 |
8 | 002326 | 永太科技 | Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd. | 20.000 | 31.270 | | 56.350 |
9 | 002322 | 理工监测 | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co. | 40.000 | 61.880 | | 54.700 |
10 | 002324 | 普利特 | SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. | 22.500 | 34.620 | | 53.867 |
11 | 002320 | 海峡股份 | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD. | 33.600 | 51.180 | | 52.321 |
12 | 002318 | 久立特材 | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. | 23.000 | 33.130 | | 44.043 |
13 | 002026 | 山东威达 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. | 9.100 | 12.880 | | 41.538 |
14 | 002328 | 新朋股份 | SHANGHAI XINPENG INDUSTRIAL CO.,LTD. | 19.380 | 26.550 | | 36.997 |
15 | 002323 | 中联电气 | JiangSu ZhongLian Electric Co.,Ltd | 30.000 | 40.570 | | 35.233 |
16 | 002111 | 威海广泰 | Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited | 17.750 | 23.980 | | 35.099 |
17 | 002327 | 富安娜 | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd | 30.000 | 39.660 | | 32.200 |
18 | 002185 | 华天科技 | Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. | 8.290 | 10.780 | | 30.036 |
19 | 002108 | 沧州明珠 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. | 28.500 | 36.690 | | 28.737 |
20 | 002317 | 众生药业 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | 55.000 | 70.770 | | 28.673 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |