跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2010.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002110 | 三钢闽光 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | 18.060 | 13.470 | | -25.415 |
2 | 002285 | 世联地产 | Shenzhen World Union Properties Consultancy Co | 56.470 | 42.500 | | -24.739 |
3 | 002248 | 华东数控 | WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD | 52.420 | 39.950 | | -23.789 |
4 | 002016 | 世荣兆业 | Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd | 12.010 | 9.460 | | -21.232 |
5 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | 20.710 | 16.460 | | -20.521 |
6 | 002328 | 新朋股份 | SHANGHAI XINPENG INDUSTRIAL CO.,LTD. | 26.550 | 21.200 | | -20.151 |
7 | 002040 | 南 京 港 | NANJING PORT Co., Ltd. | 10.740 | 8.690 | | -19.088 |
8 | 002145 | ST钛白 | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD | 10.420 | 8.440 | | -19.002 |
9 | 002314 | 雅致股份 | Yahgee Modular House Co.,Ltd. | 27.070 | 22.070 | | -18.471 |
10 | 002155 | 辰州矿业 | Chenzhou Mining Group Co.,Ltd. | 25.460 | 20.760 | | -18.460 |
11 | 002166 | 莱茵生物 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 37.850 | 30.950 | | -18.230 |
12 | 002319 | 乐通股份 | LETONG CHEMICAL CO.,LTD. | 31.280 | 25.700 | | -17.839 |
13 | 002255 | 海陆重工 | Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd | 55.360 | 45.570 | | -17.684 |
14 | 002247 | 帝龙新材 | Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd. | 37.650 | 31.000 | | -17.663 |
15 | 002075 | *ST张铜 | GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD. | 7.040 | 5.820 | | -17.330 |
16 | 002295 | 精艺股份 | Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd. | 24.000 | 19.890 | | -17.125 |
17 | 002012 | 凯恩股份 | Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. | 12.250 | 10.270 | | -16.163 |
18 | 002026 | 山东威达 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. | 12.880 | 10.800 | | -16.149 |
19 | 002265 | 西仪股份 | YUNNAN XIYI INDUSTRY CO., LTD. | 11.720 | 9.840 | | -16.041 |
20 | 002239 | 金 飞 达 | Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd. | 13.700 | 11.510 | | -15.985 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |