证券营业部月交易金额排行榜
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE - (2010.01)
百万元 Mil.
名次Rank |
营业部名称Brokerage Name |
总交易金额Trading Value |
占市场% |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 7477.21 | 0.647 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 4807.25 | 0.416 |
3 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4342.06 | 0.376 |
4 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 3262.15 | 0.282 |
5 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3246.04 | 0.281 |
6 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2337.49 | 0.202 |
7 | 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 2150.58 | 0.186 |
8 | 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2012.14 | 0.174 |
9 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1962.02 | 0.170 |
10 | 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1924.34 | 0.166 |
11 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1912.74 | 0.165 |
12 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1882.21 | 0.163 |
13 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1852.84 | 0.160 |
14 | 华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1756.96 | 0.152 |
15 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1745.25 | 0.151 |
16 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1622.43 | 0.140 |
17 | 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1614.40 | 0.140 |
18 | 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 1601.35 | 0.139 |
19 | 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1574.12 | 0.136 |
20 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1570.93 | 0.136 |
21 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1556.44 | 0.135 |
22 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1528.90 | 0.132 |
23 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1528.55 | 0.132 |
24 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1526.73 | 0.132 |
25 | 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1519.91 | 0.131 |
26 | 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1475.36 | 0.128 |
27 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1447.83 | 0.125 |
28 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1443.91 | 0.125 |
29 | 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 1433.18 | 0.124 |
30 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 1415.22 | 0.122 |
31 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1392.46 | 0.120 |
32 | 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 1389.09 | 0.120 |
33 | 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 1380.92 | 0.119 |
34 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1377.84 | 0.119 |
35 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1368.56 | 0.118 |
36 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 1367.52 | 0.118 |
37 | 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 1365.30 | 0.118 |
38 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1360.64 | 0.118 |
39 | 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1359.18 | 0.118 |
40 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1353.84 | 0.117 |
41 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 1343.92 | 0.116 |
42 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1337.31 | 0.116 |
43 | 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 1326.26 | 0.115 |
44 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1312.95 | 0.114 |
45 | 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1303.40 | 0.113 |
46 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1295.44 | 0.112 |
47 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1287.72 | 0.111 |
48 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1258.58 | 0.109 |
49 | 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1253.40 | 0.108 |
50 | 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1234.78 | 0.107 |
51 | 华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1233.73 | 0.107 |
52 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1224.53 | 0.106 |
53 | 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 1217.27 | 0.105 |
54 | 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 1206.50 | 0.104 |
55 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1204.01 | 0.104 |
56 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1202.70 | 0.104 |
57 | 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 1193.02 | 0.103 |
58 | 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 1184.61 | 0.102 |
59 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1178.42 | 0.102 |
60 | 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 1175.53 | 0.102 |
61 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1173.55 | 0.102 |
62 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 1172.59 | 0.101 |
63 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1161.71 | 0.100 |
64 | 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 1152.51 | 0.100 |
65 | 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1152.12 | 0.100 |
66 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 1149.71 | 0.099 |
67 | 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 1148.86 | 0.099 |
68 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1148.00 | 0.099 |
69 | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 1147.83 | 0.099 |
70 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1146.29 | 0.099 |
71 | 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 1143.23 | 0.099 |
72 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 1139.70 | 0.099 |
73 | 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 1138.67 | 0.098 |
74 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 1134.29 | 0.098 |
75 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1125.03 | 0.097 |
76 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 1124.47 | 0.097 |
77 | 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1122.75 | 0.097 |
78 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1121.80 | 0.097 |
79 | 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1112.07 | 0.096 |
80 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 1098.19 | 0.095 |
81 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 1095.79 | 0.095 |
82 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1093.68 | 0.095 |
83 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 1090.91 | 0.094 |
84 | 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1090.86 | 0.094 |
85 | 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 1087.47 | 0.094 |
86 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 1086.91 | 0.094 |
87 | 华泰联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1086.35 | 0.094 |
88 | 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 1082.09 | 0.094 |
89 | 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1076.42 | 0.093 |
90 | 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 1071.74 | 0.093 |
91 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1042.60 | 0.090 |
92 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1036.02 | 0.090 |
93 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 1020.08 | 0.088 |
94 | 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 1012.61 | 0.088 |
95 | 中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 | 1007.91 | 0.087 |
96 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 999.59 | 0.086 |
97 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 997.72 | 0.086 |
98 | 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 991.74 | 0.086 |
99 | 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 990.59 | 0.086 |
100 | 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 989.77 | 0.086 |
101 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 984.65 | 0.085 |
102 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 981.18 | 0.085 |
103 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 980.48 | 0.085 |
104 | 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 979.96 | 0.085 |
105 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 973.34 | 0.084 |
106 | 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 972.28 | 0.084 |
107 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 971.23 | 0.084 |
108 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 964.40 | 0.083 |
109 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 961.86 | 0.083 |
110 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 958.53 | 0.083 |
111 | 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 958.45 | 0.083 |
112 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 942.31 | 0.082 |
113 | 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 933.85 | 0.081 |
114 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 931.01 | 0.081 |
115 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 927.72 | 0.080 |
116 | 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 | 927.57 | 0.080 |
117 | 浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 | 926.83 | 0.080 |
118 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 918.85 | 0.079 |
119 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 916.15 | 0.079 |
120 | 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 908.38 | 0.079 |
121 | 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 907.55 | 0.079 |
122 | 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 905.37 | 0.078 |
123 | 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 902.33 | 0.078 |
124 | 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 901.96 | 0.078 |
125 | 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 900.67 | 0.078 |
126 | 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 896.12 | 0.078 |
127 | 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 885.50 | 0.077 |
128 | 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 885.48 | 0.077 |
129 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 884.83 | 0.077 |
130 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 879.31 | 0.076 |
131 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 875.80 | 0.076 |
132 | 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 873.14 | 0.076 |
133 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 872.72 | 0.075 |
134 | 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 872.67 | 0.075 |
135 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 871.68 | 0.075 |
136 | 财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 868.35 | 0.075 |
137 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 864.22 | 0.075 |
138 | 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 863.53 | 0.075 |
139 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 861.79 | 0.075 |
140 | 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 861.21 | 0.074 |
141 | 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 860.83 | 0.074 |
142 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 854.76 | 0.074 |
143 | 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 851.88 | 0.074 |
144 | 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 847.83 | 0.073 |
145 | 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 847.16 | 0.073 |
146 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 841.73 | 0.073 |
147 | 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 841.32 | 0.073 |
148 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 839.20 | 0.073 |
149 | 华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 836.06 | 0.072 |
150 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 833.94 | 0.072 |
151 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 833.66 | 0.072 |
152 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 832.31 | 0.072 |
153 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 832.00 | 0.072 |
154 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 830.59 | 0.072 |
155 | 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 822.79 | 0.071 |
156 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 822.31 | 0.071 |
157 | 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 821.71 | 0.071 |
158 | 方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部; | 816.07 | 0.071 |
159 | 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 815.11 | 0.071 |
160 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 814.77 | 0.070 |
161 | 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 811.22 | 0.070 |
162 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 810.53 | 0.070 |
163 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 810.46 | 0.070 |
164 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 809.80 | 0.070 |
165 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 809.00 | 0.070 |
166 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 805.35 | 0.070 |
167 | 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 805.20 | 0.070 |
168 | 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 802.05 | 0.069 |
169 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 801.16 | 0.069 |
170 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 796.43 | 0.069 |
171 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 795.60 | 0.069 |
172 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 791.83 | 0.068 |
173 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 789.84 | 0.068 |
174 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 789.61 | 0.068 |
175 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 782.20 | 0.068 |
176 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 781.82 | 0.068 |
177 | 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 780.18 | 0.067 |
178 | 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 777.98 | 0.067 |
179 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 772.20 | 0.067 |
180 | 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 | 771.58 | 0.067 |
181 | 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 769.38 | 0.067 |
182 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 768.44 | 0.066 |
183 | 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 | 767.47 | 0.066 |
184 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 762.97 | 0.066 |
185 | 华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 | 761.65 | 0.066 |
186 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 761.53 | 0.066 |
187 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 760.71 | 0.066 |
188 | 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 | 759.77 | 0.066 |
189 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 759.59 | 0.066 |
190 | 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 758.48 | 0.066 |
191 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 754.81 | 0.065 |
192 | 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 753.87 | 0.065 |
193 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 753.20 | 0.065 |
194 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 750.59 | 0.065 |
195 | 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 744.50 | 0.064 |
196 | 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 743.46 | 0.064 |
197 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 743.11 | 0.064 |
198 | 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 742.34 | 0.064 |
199 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 732.20 | 0.063 |
200 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 729.43 | 0.063 |
201 | 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 | 728.80 | 0.063 |
202 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 728.01 | 0.063 |
203 | 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 727.45 | 0.063 |
204 | 浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 | 726.51 | 0.063 |
205 | 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 724.49 | 0.063 |
206 | 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 722.12 | 0.062 |
207 | 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 721.70 | 0.062 |
208 | 海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 | 721.54 | 0.062 |
209 | 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 720.63 | 0.062 |
210 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 718.55 | 0.062 |
211 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 717.43 | 0.062 |
212 | 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 | 716.78 | 0.062 |
213 | 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 715.96 | 0.062 |
214 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 715.96 | 0.062 |
215 | 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 713.09 | 0.062 |
216 | 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 711.29 | 0.062 |
217 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 710.62 | 0.061 |
218 | 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 709.18 | 0.061 |
219 | 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 | 706.24 | 0.061 |
220 | 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 705.29 | 0.061 |
221 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 705.11 | 0.061 |
222 | 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 703.36 | 0.061 |
223 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 703.30 | 0.061 |
224 | 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 700.82 | 0.061 |
225 | 华泰联合证券南京户部街证券营业部 | 700.29 | 0.061 |
226 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 700.01 | 0.061 |
227 | 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 698.80 | 0.060 |
228 | 华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 698.37 | 0.060 |
229 | 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 694.26 | 0.060 |
230 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 693.97 | 0.060 |
231 | 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 693.81 | 0.060 |
232 | 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 693.67 | 0.060 |
233 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 693.29 | 0.060 |
234 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 691.08 | 0.060 |
235 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 690.99 | 0.060 |
236 | 齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 | 690.63 | 0.060 |
237 | 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 690.08 | 0.060 |
238 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 688.26 | 0.060 |
239 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 685.24 | 0.059 |
240 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 682.93 | 0.059 |
241 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 682.54 | 0.059 |
242 | 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 682.38 | 0.059 |
243 | 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 682.17 | 0.059 |
244 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 681.34 | 0.059 |
245 | 华泰联合证券有限责任公司广州番禺迎宾路证券营业部 | 680.37 | 0.059 |
246 | 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 679.34 | 0.059 |
247 | 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 678.69 | 0.059 |
248 | 河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 677.15 | 0.059 |
249 | 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 673.29 | 0.058 |
250 | 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 669.67 | 0.058 |
251 | 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 668.82 | 0.058 |
252 | 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 667.40 | 0.058 |
253 | 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 667.37 | 0.058 |
254 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 666.28 | 0.058 |
255 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 664.42 | 0.057 |
256 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 663.81 | 0.057 |
257 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 663.77 | 0.057 |
258 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 662.53 | 0.057 |
259 | 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 662.09 | 0.057 |
260 | 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 659.12 | 0.057 |
261 | 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 653.90 | 0.057 |
262 | 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 651.90 | 0.056 |
263 | 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 651.54 | 0.056 |
264 | 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 650.78 | 0.056 |
265 | 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 648.53 | 0.056 |
266 | 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 648.47 | 0.056 |
267 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 647.77 | 0.056 |
268 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 647.31 | 0.056 |
269 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 647.29 | 0.056 |
270 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 646.61 | 0.056 |
271 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 645.51 | 0.056 |
272 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 644.97 | 0.056 |
273 | 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 643.96 | 0.056 |
274 | 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 642.48 | 0.056 |
275 | 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 641.80 | 0.056 |
276 | 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 640.12 | 0.055 |
277 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 639.82 | 0.055 |
278 | 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 | 638.71 | 0.055 |
279 | 华泰联合证券有限责任公司扬州文昌西路证券营业部 | 638.48 | 0.055 |
280 | 方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 638.02 | 0.055 |
281 | 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 636.62 | 0.055 |
282 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 635.60 | 0.055 |
283 | 华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 | 634.98 | 0.055 |
284 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 634.26 | 0.055 |
285 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 633.29 | 0.055 |
286 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 631.46 | 0.055 |
287 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 629.76 | 0.054 |
288 | 民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 | 626.96 | 0.054 |
289 | 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 625.43 | 0.054 |
290 | 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 625.39 | 0.054 |
291 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 625.35 | 0.054 |
292 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 624.75 | 0.054 |
293 | 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 624.42 | 0.054 |
294 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 623.63 | 0.054 |
295 | 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 623.58 | 0.054 |
296 | 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 623.07 | 0.054 |
297 | 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 | 620.23 | 0.054 |
298 | 中信金通证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 618.33 | 0.053 |
299 | 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 617.82 | 0.053 |
300 | 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 615.99 | 0.053 |
301 | 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 615.57 | 0.053 |
302 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 614.29 | 0.053 |
303 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 612.84 | 0.053 |
304 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 612.83 | 0.053 |
305 | 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 612.35 | 0.053 |
306 | 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 612.32 | 0.053 |
307 | 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 612.26 | 0.053 |
308 | 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 611.76 | 0.053 |
309 | 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 611.29 | 0.053 |
310 | 华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 609.46 | 0.053 |
311 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 607.03 | 0.053 |
312 | 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 606.38 | 0.052 |
313 | 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 605.25 | 0.052 |
314 | 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 604.01 | 0.052 |
315 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 603.85 | 0.052 |
316 | 齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 602.51 | 0.052 |
317 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 602.39 | 0.052 |
318 | 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 | 601.10 | 0.052 |
319 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 601.07 | 0.052 |
320 | 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 600.74 | 0.052 |
321 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 600.54 | 0.052 |
322 | 华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 600.40 | 0.052 |
323 | 中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 | 598.70 | 0.052 |
324 | 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 597.46 | 0.052 |
325 | 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 594.65 | 0.051 |
326 | 方正证券有限责任公司义乌北门街证券营业部 | 593.96 | 0.051 |
327 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 593.02 | 0.051 |
328 | 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 592.64 | 0.051 |
329 | 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 592.23 | 0.051 |
330 | 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 | 591.03 | 0.051 |
