跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2010.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002200 | 绿 大 地 | YUNNAN GREENLAND BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LT | 27.080 | 23.600 | | -12.851 |
2 | 002154 | 报 喜 鸟 | ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD. | 23.070 | 20.370 | | -11.704 |
3 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 37.980 | 34.540 | | -9.057 |
4 | 002100 | 天康生物 | XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOG | 24.490 | 22.400 | | -8.534 |
5 | 002264 | 新 华 都 | FUJIAN NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD. | 35.850 | 32.950 | | -8.089 |
6 | 002269 | 美邦服饰 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co. | 25.500 | 23.480 | | -7.922 |
7 | 002125 | 湘潭电化 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. | 18.680 | 17.260 | | -7.602 |
8 | 002251 | 步 步 高 | Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd | 28.300 | 26.290 | | -7.102 |
9 | 002003 | 伟星股份 | Zhejiang Weixing Industrial Development Co., L | 23.480 | 21.850 | | -6.942 |
10 | 002152 | 广电运通 | GRG Banking Equipment Co., Ltd. | 35.870 | 33.450 | | -6.747 |
11 | 002016 | 世荣兆业 | Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd | 11.730 | 10.960 | | -6.564 |
12 | 002064 | 华峰氨纶 | Zhejiang Huafeng Spandex Co.,Ltd. | 23.240 | 21.730 | | -6.497 |
13 | 002187 | 广百股份 | Guangzhou Grandbuy Co., Ltd. | 32.500 | 30.400 | | -6.462 |
14 | 002038 | 双鹭药业 | BeiJing SL Pharmaceutical Co., Ltd. | 49.370 | 46.240 | | -6.340 |
15 | 002096 | 南岭民爆 | Hunan Nanling Industry Explosive Material Co., | 30.250 | 28.360 | | -6.248 |
16 | 002290 | 禾盛新材 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD | 67.580 | 35.280 | * | -5.727 |
17 | 002193 | 山东如意 | SHANDONG JINING RUYI WOOLEN TEXTILE Co.,Ltd | 15.560 | 14.670 | | -5.720 |
18 | 002198 | 嘉应制药 | GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 28.990 | 27.340 | | -5.692 |
19 | 002144 | 宏达经编 | ZHEJIANG HONGDA WARP KNITTING CO.,LTD. | 16.010 | 15.170 | | -5.247 |
20 | 002011 | 盾安环境 | ZHEJIANG DUN"AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIP | 21.950 | 20.830 | | -5.103 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |