升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2010.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价$Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002388 | 新亚制程 | Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holdi | 15.000 | 39.360 | | 162.400 |
2 | 002384 | 东山精密 | Suzhou Dongshan Precision manufacturing Co., L | 26.000 | 59.230 | | 127.808 |
3 | 002389 | 南洋科技 | Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd. | 30.000 | 59.360 | | 97.867 |
4 | 002387 | 黑牛食品 | BLACKCOW FOOD CO.,LTD. | 27.000 | 47.800 | | 77.037 |
5 | 002383 | 合众思壮 | Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd. | 37.000 | 64.240 | | 73.622 |
6 | 002192 | 路翔股份 | Luxiang Co.,LTD. | 19.800 | 28.150 | | 42.172 |
7 | 002390 | 信邦制药 | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 33.000 | 46.120 | | 39.758 |
8 | 002046 | 轴研科技 | LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 17.270 | 23.930 | | 38.564 |
9 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 34.540 | 47.680 | | 38.043 |
10 | 002385 | 大北农 | Beijing DBN Technology Group Co.,Ltd | 35.000 | 47.030 | | 34.371 |
11 | 002386 | 天原集团 | YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD. | 15.360 | 20.250 | | 31.836 |
12 | 002357 | 富临运业 | Sichuan Fulin Transportation Group CO., LTD. | 27.280 | 34.880 | | 27.859 |
13 | 002395 | 双象股份 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., | 25.000 | 31.590 | | 26.360 |
14 | 002262 | 恩华药业 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,LTD | 21.160 | 26.480 | | 25.142 |
15 | 002381 | 双箭股份 | ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD. | 32.000 | 39.870 | | 24.594 |
16 | 002273 | 水晶光电 | Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Technol | 38.630 | 48.130 | | 24.592 |
17 | 002020 | 京新药业 | ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL Co., Ltd. | 12.630 | 15.540 | | 23.040 |
18 | 002213 | 特 尔 佳 | Shenzhen Terca Technology Co., LTD | 15.610 | 18.910 | | 21.140 |
19 | 002304 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 111.800 | 133.900 | * | 20.474 |
20 | 002099 | 海翔药业 | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd. | 14.600 | 17.550 | | 20.205 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |