证券营业部月交易金额排行榜
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE - (2010.11)
百万元 Mil.
名次Rank |
营业部名称Brokerage Name |
总交易金额Trading Value |
占市场% |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 16144.93 | 0.606 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 11143.59 | 0.418 |
3 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 9157.76 | 0.344 |
4 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 7993.17 | 0.300 |
5 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 6804.42 | 0.255 |
6 | 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 4963.83 | 0.186 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4955.33 | 0.186 |
8 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4891.27 | 0.184 |
9 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4855.53 | 0.182 |
10 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 4797.48 | 0.180 |
11 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4528.77 | 0.170 |
12 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 4265.88 | 0.160 |
13 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4219.67 | 0.158 |
14 | 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4047.19 | 0.152 |
15 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 3864.01 | 0.145 |
16 | 华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3792.54 | 0.142 |
17 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3571.60 | 0.134 |
18 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3558.16 | 0.134 |
19 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3543.90 | 0.133 |
20 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3489.23 | 0.131 |
21 | 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3482.39 | 0.131 |
22 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3351.93 | 0.126 |
23 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3339.47 | 0.125 |
24 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3291.35 | 0.124 |
25 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3170.90 | 0.119 |
26 | 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3132.19 | 0.118 |
27 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 3122.79 | 0.117 |
28 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3118.62 | 0.117 |
29 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 3091.37 | 0.116 |
30 | 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 3081.54 | 0.116 |
31 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3053.85 | 0.115 |
32 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 3047.49 | 0.114 |
33 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 3030.73 | 0.114 |
34 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3007.05 | 0.113 |
35 | 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 2973.65 | 0.112 |
36 | 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 2948.73 | 0.111 |
37 | 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 2909.27 | 0.109 |
38 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2891.67 | 0.109 |
39 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 2828.96 | 0.106 |
40 | 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 2815.83 | 0.106 |
41 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2806.78 | 0.105 |
42 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 2801.43 | 0.105 |
43 | 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 2777.19 | 0.104 |
44 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2744.25 | 0.103 |
45 | 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 2739.86 | 0.103 |
46 | 浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 | 2696.73 | 0.101 |
47 | 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 2693.12 | 0.101 |
48 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2686.73 | 0.101 |
49 | 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 2681.84 | 0.101 |
50 | 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 2679.55 | 0.101 |
51 | 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2652.78 | 0.100 |
52 | 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 2627.96 | 0.099 |
53 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 2586.52 | 0.097 |
54 | 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 2561.95 | 0.096 |
55 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 2560.89 | 0.096 |
56 | 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 2555.89 | 0.096 |
57 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2548.49 | 0.096 |
58 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2545.01 | 0.096 |
59 | 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2543.83 | 0.095 |
60 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 2533.44 | 0.095 |
61 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2520.58 | 0.095 |
62 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2511.45 | 0.094 |
63 | 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 2504.66 | 0.094 |
64 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 2489.48 | 0.093 |
65 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 2488.84 | 0.093 |
66 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2485.14 | 0.093 |
67 | 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 2484.11 | 0.093 |
68 | 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2470.79 | 0.093 |
69 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2437.69 | 0.092 |
70 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2419.22 | 0.091 |
71 | 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 2384.18 | 0.089 |
72 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 2377.21 | 0.089 |
73 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 2367.20 | 0.089 |
74 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 2356.96 | 0.088 |
75 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2336.45 | 0.088 |
76 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2328.76 | 0.087 |
77 | 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2327.31 | 0.087 |
78 | 中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 | 2323.39 | 0.087 |
79 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 2312.33 | 0.087 |
80 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 2306.68 | 0.087 |
81 | 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 2303.09 | 0.086 |
82 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2302.07 | 0.086 |
83 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 2292.82 | 0.086 |
84 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 2291.60 | 0.086 |
85 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 2290.90 | 0.086 |
86 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 2268.02 | 0.085 |
87 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 2266.67 | 0.085 |
88 | 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 2262.48 | 0.085 |
89 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 2233.77 | 0.084 |
90 | 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2220.35 | 0.083 |
91 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2209.05 | 0.083 |
92 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 2205.46 | 0.083 |
93 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 2198.05 | 0.083 |
94 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 2192.72 | 0.082 |
95 | 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 2190.84 | 0.082 |
96 | 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 2188.35 | 0.082 |
97 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 2172.51 | 0.082 |
98 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2168.61 | 0.081 |
99 | 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 2161.21 | 0.081 |
100 | 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 2152.22 | 0.081 |
101 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 2137.64 | 0.080 |
102 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2129.79 | 0.080 |
103 | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部 | 2126.40 | 0.080 |
104 | 第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 2109.15 | 0.079 |
105 | 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 2094.50 | 0.079 |
106 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 2087.90 | 0.078 |
107 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 2083.73 | 0.078 |
108 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2063.57 | 0.077 |
109 | 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 2062.98 | 0.077 |
110 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 2058.90 | 0.077 |
111 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2044.49 | 0.077 |
112 | 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 2044.49 | 0.077 |
113 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 2040.25 | 0.077 |
114 | 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 2038.36 | 0.077 |
115 | 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 | 2024.87 | 0.076 |
116 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2017.84 | 0.076 |
117 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 1992.66 | 0.075 |
118 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 1992.25 | 0.075 |
119 | 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1989.42 | 0.075 |
120 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1987.79 | 0.075 |
121 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1985.08 | 0.075 |
122 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 1984.44 | 0.074 |
123 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 1978.72 | 0.074 |
124 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1965.82 | 0.074 |
125 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1952.87 | 0.073 |
126 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 1949.33 | 0.073 |
127 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1940.85 | 0.073 |
128 | 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 1939.41 | 0.073 |
129 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1926.13 | 0.072 |
130 | 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 1919.28 | 0.072 |
131 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1914.46 | 0.072 |
132 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1894.64 | 0.071 |
133 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 1893.79 | 0.071 |
134 | 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1881.12 | 0.071 |
135 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 1872.98 | 0.070 |
136 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 1867.71 | 0.070 |
137 | 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 1867.07 | 0.070 |
138 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1867.07 | 0.070 |
139 | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 1864.81 | 0.070 |
140 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 1863.39 | 0.070 |
141 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1862.91 | 0.070 |
142 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 1858.94 | 0.070 |
143 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1841.03 | 0.069 |
144 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1840.61 | 0.069 |
145 | 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 1834.71 | 0.069 |
146 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1830.23 | 0.069 |
147 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1826.45 | 0.069 |
148 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1813.22 | 0.068 |
149 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 1812.42 | 0.068 |
150 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 1809.30 | 0.068 |
151 | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1802.95 | 0.068 |
152 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 1799.40 | 0.068 |
153 | 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 1795.32 | 0.067 |
154 | 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 1794.98 | 0.067 |
155 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1793.37 | 0.067 |
156 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 1783.39 | 0.067 |
157 | 海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 | 1779.07 | 0.067 |
158 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 1778.69 | 0.067 |
159 | 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 1772.19 | 0.067 |
160 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1770.10 | 0.066 |
161 | 财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 1768.06 | 0.066 |
162 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1767.97 | 0.066 |
163 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1767.69 | 0.066 |
164 | 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1764.29 | 0.066 |
165 | 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 1764.01 | 0.066 |
166 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1763.98 | 0.066 |
167 | 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 1761.38 | 0.066 |
168 | 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 1758.95 | 0.066 |
169 | 中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 | 1758.68 | 0.066 |
170 | 华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 1745.16 | 0.066 |
171 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 1730.22 | 0.065 |
172 | 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1727.58 | 0.065 |
173 | 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 | 1724.79 | 0.065 |
174 | 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1702.58 | 0.064 |
175 | 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 1693.87 | 0.064 |
176 | 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 1691.09 | 0.063 |
177 | 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 1686.48 | 0.063 |
178 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 1681.61 | 0.063 |
179 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 1675.11 | 0.063 |
180 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1671.78 | 0.063 |
181 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1669.22 | 0.063 |
182 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1662.79 | 0.062 |
183 | 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 1655.91 | 0.062 |
184 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 1654.62 | 0.062 |
185 | 浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 | 1648.43 | 0.062 |
186 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 1631.44 | 0.061 |
187 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1630.64 | 0.061 |
188 | 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 1628.78 | 0.061 |
189 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 1622.15 | 0.061 |
190 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1614.85 | 0.061 |
191 | 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 1611.27 | 0.060 |
192 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1610.49 | 0.060 |
193 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1605.46 | 0.060 |
194 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 1605.13 | 0.060 |
195 | 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 1603.03 | 0.060 |
196 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1601.88 | 0.060 |
197 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 1601.74 | 0.060 |
198 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 1595.97 | 0.060 |
199 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 1594.66 | 0.060 |
200 | 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 1584.56 | 0.059 |
201 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1578.65 | 0.059 |
202 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 1578.26 | 0.059 |
203 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1577.27 | 0.059 |
204 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1576.31 | 0.059 |
205 | 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 1575.36 | 0.059 |
206 | 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1572.81 | 0.059 |
207 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1572.75 | 0.059 |
208 | 齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 | 1572.33 | 0.059 |
209 | 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 1572.25 | 0.059 |
210 | 华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 | 1570.62 | 0.059 |
211 | 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 1570.25 | 0.059 |
212 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1568.60 | 0.059 |
213 | 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 1565.10 | 0.059 |
214 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1565.08 | 0.059 |
215 | 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1565.00 | 0.059 |
216 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 1551.80 | 0.058 |
217 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1551.28 | 0.058 |
218 | 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 1547.23 | 0.058 |
219 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1546.62 | 0.058 |
220 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1542.84 | 0.058 |
221 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1541.97 | 0.058 |
222 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 1540.73 | 0.058 |
223 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1538.56 | 0.058 |
224 | 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 1538.27 | 0.058 |
225 | 财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1536.15 | 0.058 |
226 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 1534.68 | 0.058 |
227 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 1533.83 | 0.058 |
228 | 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1532.85 | 0.058 |
229 | 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1527.30 | 0.057 |
230 | 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 1524.44 | 0.057 |
231 | 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 1523.28 | 0.057 |
232 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1520.22 | 0.057 |
233 | 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1518.25 | 0.057 |
234 | 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1516.63 | 0.057 |
235 | 东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 | 1514.33 | 0.057 |
236 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 1512.46 | 0.057 |
237 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 1508.97 | 0.057 |
238 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 1506.47 | 0.057 |
239 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 1501.29 | 0.056 |
240 | 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1501.11 | 0.056 |
241 | 财通证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 1494.16 | 0.056 |
242 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 1490.05 | 0.056 |
243 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 1489.49 | 0.056 |
244 | 华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 | 1488.00 | 0.056 |
245 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1485.64 | 0.056 |
246 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 1484.06 | 0.056 |
247 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 1483.58 | 0.056 |
248 | 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 1483.12 | 0.056 |
249 | 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 1478.32 | 0.055 |
250 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1476.67 | 0.055 |
251 | 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 1471.61 | 0.055 |
252 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 1470.95 | 0.055 |
253 | 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1469.37 | 0.055 |
254 | 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 1454.01 | 0.055 |
255 | 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 1453.38 | 0.055 |
256 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1453.25 | 0.055 |
257 | 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 1449.50 | 0.054 |
258 | 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 1446.09 | 0.054 |
259 | 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 | 1444.22 | 0.054 |
260 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1442.86 | 0.054 |
261 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 1437.95 | 0.054 |
262 | 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 1434.04 | 0.054 |
263 | 华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 1433.24 | 0.054 |
264 | 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1430.04 | 0.054 |
265 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1429.50 | 0.054 |
266 | 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 1425.27 | 0.054 |
267 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1423.09 | 0.053 |
268 | 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 1419.30 | 0.053 |
269 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 1416.40 | 0.053 |
270 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1409.15 | 0.053 |
271 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 1403.43 | 0.053 |
272 | 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 1398.62 | 0.053 |
273 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 1398.18 | 0.052 |
274 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1398.10 | 0.052 |
275 | 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1397.25 | 0.052 |
276 | 华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 | 1396.75 | 0.052 |
277 | 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 1394.88 | 0.052 |
278 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1387.11 | 0.052 |
279 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 1386.60 | 0.052 |
280 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1385.52 | 0.052 |
281 | 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 1384.70 | 0.052 |
282 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 1383.12 | 0.052 |
283 | 东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 1381.38 | 0.052 |
284 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 1381.03 | 0.052 |
285 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1380.71 | 0.052 |
286 | 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 1377.70 | 0.052 |
287 | 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 1376.89 | 0.052 |
288 | 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1376.63 | 0.052 |
289 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 1376.52 | 0.052 |
290 | 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 1372.14 | 0.052 |
291 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1368.15 | 0.051 |
292 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 1366.41 | 0.051 |
293 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 1365.29 | 0.051 |
294 | 华泰联合证券有限责任公司广州远景路证券营业部 | 1364.86 | 0.051 |
295 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1364.83 | 0.051 |
296 | 中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 | 1364.67 | 0.051 |
297 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1364.50 | 0.051 |
298 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 1363.24 | 0.051 |
299 | 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1363.16 | 0.051 |
300 | 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 1360.25 | 0.051 |
301 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 1358.31 | 0.051 |
302 | 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 1356.67 | 0.051 |
303 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1356.24 | 0.051 |
304 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 1356.08 | 0.051 |
305 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 | 1355.63 | 0.051 |
306 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1354.15 | 0.051 |
307 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1354.14 | 0.051 |
308 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1353.99 | 0.051 |
309 | 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 1352.65 | 0.051 |
310 | 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1351.89 | 0.051 |
311 | 西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 1350.84 | 0.051 |
312 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1348.49 | 0.051 |
313 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1344.11 | 0.050 |
314 | 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 1341.61 | 0.050 |
315 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1339.08 | 0.050 |
316 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1339.03 | 0.050 |
317 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1336.51 | 0.050 |
318 | 华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 1334.78 | 0.050 |
319 | 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1334.73 | 0.050 |
