代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
002001 | 新 和 成 | 629,026.41 | 164.38 | 0.03 | 18,971.44 | 3.02 | 52,990.04 | 8.42 | 242,694.84 | 38.58 | 107,229.59 | 17.05 | 206,976.14 | 32.90 |
002002 | ST琼花 | 57,968.11 | 393.94 | 0.68 | 5,167.19 | 8.91 | 8,403.88 | 14.50 | 25,594.13 | 44.15 | 9,407.23 | 16.23 | 9,001.73 | 15.53 |
002003 | 伟星股份 | 148,275.31 | 19.72 | 0.01 | 3,440.64 | 2.32 | 11,525.23 | 7.77 | 57,714.86 | 38.92 | 27,731.04 | 18.70 | 47,843.82 | 32.27 |
002004 | 华邦制药 | 96,318.17 | 13.05 | 0.01 | 507.75 | 0.53 | 5,647.37 | 5.86 | 29,625.50 | 30.76 | 15,287.93 | 15.87 | 45,236.56 | 46.97 |
002005 | 德豪润达 | 682,736.24 | 92.55 | 0.01 | 21,090.65 | 3.09 | 52,606.52 | 7.71 | 256,947.32 | 37.63 | 126,493.23 | 18.53 | 225,505.96 | 33.03 |
002006 | 精功科技 | 409,376.76 | 41.93 | 0.01 | 11,141.92 | 2.72 | 20,580.13 | 5.03 | 128,315.61 | 31.34 | 64,851.31 | 15.84 | 184,445.87 | 45.06 |
002007 | 华兰生物 | 1,013,106.52 | 115.93 | 0.01 | 3,940.62 | 0.39 | 57,499.83 | 5.68 | 353,064.31 | 34.85 | 193,227.41 | 19.07 | 405,258.41 | 40.00 |
002008 | 大族激光 | 1,147,364.31 | 300.42 | 0.03 | 48,810.32 | 4.25 | 115,142.36 | 10.04 | 444,490.35 | 38.74 | 200,191.79 | 17.45 | 338,429.07 | 29.50 |
002009 | 天奇股份 | 305,747.50 | 49.24 | 0.02 | 13,052.03 | 4.27 | 26,605.47 | 8.70 | 116,296.85 | 38.04 | 52,307.19 | 17.11 | 97,436.71 | 31.87 |
002010 | 传化股份 | 150,452.09 | 41.75 | 0.03 | 4,373.33 | 2.91 | 14,171.49 | 9.42 | 54,564.96 | 36.27 | 31,220.74 | 20.75 | 46,079.81 | 30.63 |
002011 | 盾安环境 | 424,892.78 | 32.68 | 0.01 | 7,651.52 | 1.80 | 23,013.06 | 5.42 | 136,047.86 | 32.02 | 75,191.85 | 17.70 | 182,955.81 | 43.06 |
002012 | 凯恩股份 | 552,970.98 | 73.76 | 0.01 | 17,692.19 | 3.20 | 41,195.27 | 7.45 | 186,131.34 | 33.66 | 100,277.69 | 18.13 | 207,600.73 | 37.54 |
002013 | 中航精机 | 1,275,723.02 | 78.74 | 0.01 | 31,131.82 | 2.44 | 38,556.42 | 3.02 | 305,412.01 | 23.94 | 169,064.63 | 13.25 | 731,479.41 | 57.34 |
002014 | 永新股份 | 142,011.38 | 67.66 | 0.05 | 7,310.49 | 5.15 | 8,371.13 | 5.89 | 61,006.34 | 42.96 | 23,790.61 | 16.75 | 41,465.15 | 29.20 |
002015 | 霞客环保 | 382,926.26 | 76.43 | 0.02 | 17,634.28 | 4.61 | 33,893.43 | 8.85 | 138,781.75 | 36.24 | 66,381.85 | 17.34 | 126,158.53 | 32.95 |
002016 | 世荣兆业 | 300,199.48 | 305.45 | 0.10 | 14,874.97 | 4.96 | 29,906.63 | 9.96 | 137,029.58 | 45.65 | 55,538.20 | 18.50 | 62,544.64 | 20.83 |
002017 | 东信和平 | 719,142.00 | 61.76 | 0.01 | 17,232.87 | 2.40 | 38,544.65 | 5.36 | 229,120.54 | 31.86 | 120,611.22 | 16.77 | 313,570.97 | 43.60 |
002018 | 华星化工 | 238,930.41 | 1,657.98 | 0.69 | 20,915.91 | 8.75 | 39,157.62 | 16.39 | 99,648.24 | 41.71 | 36,758.42 | 15.38 | 40,792.23 | 17.07 |
002019 | 鑫富药业 | 301,337.24 | 86.76 | 0.03 | 15,297.86 | 5.08 | 32,909.71 | 10.92 | 123,776.25 | 41.08 | 56,517.92 | 18.76 | 72,748.75 | 24.14 |
002020 | 京新药业 | 183,096.54 | 53.38 | 0.03 | 10,916.59 | 5.96 | 21,781.25 | 11.90 | 79,953.69 | 43.67 | 31,307.12 | 17.10 | 39,084.52 | 21.35 |
002021 | 中捷股份 | 189,442.61 | 1,010.54 | 0.53 | 17,008.55 | 8.98 | 30,101.64 | 15.89 | 85,538.55 | 45.15 | 30,226.61 | 15.96 | 25,556.72 | 13.49 |
002022 | 科华生物 | 1,422,025.83 | 279.88 | 0.02 | 46,268.89 | 3.25 | 89,417.14 | 6.29 | 498,342.41 | 35.04 | 228,781.95 | 16.09 | 558,935.55 | 39.31 |
002023 | 海特高新 | 432,607.48 | 50.40 | 0.01 | 11,350.97 | 2.62 | 32,902.03 | 7.61 | 128,049.80 | 29.60 | 78,092.70 | 18.05 | 182,161.58 | 42.11 |
002024 | 苏宁电器 | 1,749,621.83 | 652.45 | 0.04 | 89,483.88 | 5.11 | 155,320.70 | 8.88 | 625,336.72 | 35.74 | 257,361.57 | 14.71 | 621,466.51 | 35.52 |
002025 | 航天电器 | 432,462.91 | 122.32 | 0.03 | 26,141.24 | 6.04 | 48,656.48 | 11.25 | 178,671.63 | 41.31 | 72,084.99 | 16.67 | 106,786.26 | 24.69 |
002026 | 山东威达 | 70,190.37 | 19.69 | 0.03 | 4,441.37 | 6.33 | 8,252.38 | 11.76 | 33,631.37 | 47.91 | 12,737.23 | 18.15 | 11,108.32 | 15.83 |
002027 | 七喜控股 | 174,835.23 | 1,283.27 | 0.73 | 15,878.16 | 9.08 | 26,475.07 | 15.14 | 75,669.34 | 43.28 | 27,588.10 | 15.78 | 27,941.29 | 15.98 |
002028 | 思源电气 | 652,340.28 | 143.83 | 0.02 | 23,281.98 | 3.57 | 46,592.54 | 7.14 | 270,454.16 | 41.46 | 111,807.58 | 17.14 | 200,060.18 | 30.67 |
002029 | 七 匹 狼 | 110,930.80 | 11.62 | 0.01 | 3,173.95 | 2.86 | 4,971.09 | 4.48 | 36,919.58 | 33.28 | 14,850.84 | 13.39 | 51,003.70 | 45.98 |
002030 | 达安基因 | 685,500.33 | 288.40 | 0.04 | 37,969.88 | 5.54 | 71,906.10 | 10.49 | 281,380.55 | 41.05 | 113,430.57 | 16.55 | 180,524.83 | 26.33 |
002031 | 巨轮股份 | 199,713.78 | 54.36 | 0.03 | 10,333.25 | 5.17 | 21,770.75 | 10.90 | 85,604.81 | 42.86 | 33,898.11 | 16.97 | 48,052.49 | 24.06 |
002032 | 苏 泊 尔 | 98,369.52 | 32.05 | 0.03 | 5,563.22 | 5.66 | 9,012.84 | 9.16 | 39,668.03 | 40.33 | 14,977.69 | 15.23 | 29,115.69 | 29.60 |
002033 | 丽江旅游 | 79,318.58 | 15.95 | 0.02 | 2,753.43 | 3.47 | 6,260.81 | 7.89 | 29,851.43 | 37.63 | 13,956.71 | 17.60 | 26,480.25 | 33.38 |
002034 | 美 欣 达 | 42,329.33 | 13.66 | 0.03 | 2,290.62 | 5.41 | 5,193.60 | 12.27 | 21,590.03 | 51.00 | 7,068.12 | 16.70 | 6,173.30 | 14.58 |
002035 | 华帝股份 | 428,769.96 | 129.09 | 0.03 | 18,393.84 | 4.29 | 32,224.29 | 7.52 | 146,365.32 | 34.14 | 73,857.09 | 17.23 | 157,800.32 | 36.80 |
002036 | 宜科科技 | 261,176.87 | 39.31 | 0.02 | 8,821.75 | 3.38 | 18,568.84 | 7.11 | 93,150.60 | 35.67 | 49,047.83 | 18.78 | 91,548.53 | 35.05 |
002037 | 久联发展 | 154,049.30 | 25.98 | 0.02 | 4,364.32 | 2.83 | 11,867.93 | 7.70 | 49,246.56 | 31.97 | 28,593.93 | 18.56 | 59,950.58 | 38.92 |
002038 | 双鹭药业 | 241,946.38 | 12.14 | 0.01 | 310.37 | 0.13 | 7,172.74 | 2.96 | 50,947.04 | 21.06 | 40,020.45 | 16.54 | 143,483.64 | 59.30 |
002039 | 黔源电力 | 131,897.49 | 13.65 | 0.01 | 5,699.70 | 4.32 | 9,224.39 | 6.99 | 55,980.11 | 42.44 | 24,243.04 | 18.38 | 36,736.61 | 27.85 |
002040 | 南 京 港 | 70,450.44 | 436.58 | 0.62 | 5,792.12 | 8.22 | 10,866.96 | 15.42 | 30,952.85 | 43.94 | 12,555.22 | 17.82 | 9,846.71 | 13.98 |
002041 | 登海种业 | 258,820.75 | 31.87 | 0.01 | 995.38 | 0.38 | 24,345.22 | 9.41 | 88,820.65 | 34.32 | 48,819.45 | 18.86 | 95,808.19 | 37.02 |
002042 | 华孚色纺 | 188,171.43 | 17.07 | 0.01 | 3,265.38 | 1.74 | 11,126.35 | 5.91 | 65,619.57 | 34.87 | 38,853.78 | 20.65 | 69,289.28 | 36.82 |
002043 | 兔 宝 宝 | 237,914.04 | 613.37 | 0.26 | 13,728.33 | 5.77 | 24,332.24 | 10.23 | 91,679.79 | 38.53 | 42,899.90 | 18.03 | 64,660.39 | 27.18 |
002044 | 江苏三友 | 210,929.55 | 38.54 | 0.02 | 7,130.40 | 3.38 | 13,441.15 | 6.37 | 75,009.95 | 35.56 | 45,901.11 | 21.76 | 69,408.41 | 32.91 |
002045 | 广州国光 | 292,660.72 | 31.03 | 0.01 | 8,293.20 | 2.83 | 19,604.68 | 6.70 | 106,288.42 | 36.32 | 54,540.29 | 18.64 | 103,903.08 | 35.50 |
002046 | 轴研科技 | 149,677.97 | 11.53 | 0.01 | 2,721.24 | 1.82 | 8,752.99 | 5.85 | 52,653.45 | 35.18 | 32,487.42 | 21.70 | 53,051.35 | 35.44 |
002047 | 成霖股份 | 115,363.10 | 804.01 | 0.70 | 14,113.63 | 12.23 | 20,039.72 | 17.37 | 52,338.75 | 45.37 | 16,108.66 | 13.96 | 11,958.33 | 10.37 |
002048 | 宁波华翔 | 566,832.09 | 151.54 | 0.03 | 19,558.36 | 3.45 | 47,867.24 | 8.44 | 206,807.40 | 36.48 | 104,670.20 | 18.47 | 187,777.34 | 33.13 |
002049 | 晶源电子 | 352,373.77 | 35.21 | 0.01 | 12,607.92 | 3.58 | 14,534.16 | 4.12 | 105,319.48 | 29.89 | 55,079.52 | 15.63 | 164,797.48 | 46.77 |
002050 | 三花股份 | 117,700.86 | 12.01 | 0.01 | 2,131.47 | 1.81 | 6,814.53 | 5.79 | 37,139.61 | 31.55 | 23,762.79 | 20.19 | 47,840.44 | 40.65 |
002051 | 中工国际 | 196,504.70 | 24.70 | 0.01 | 637.99 | 0.32 | 14,184.39 | 7.22 | 66,776.97 | 33.98 | 37,314.04 | 18.99 | 77,566.61 | 39.47 |
002052 | 同洲电子 | 270,800.25 | 113.18 | 0.04 | 16,970.33 | 6.27 | 30,769.07 | 11.36 | 123,793.13 | 45.71 | 45,254.87 | 16.71 | 53,899.67 | 19.90 |
002053 | 云南盐化 | 109,704.11 | 35.95 | 0.03 | 6,545.60 | 5.97 | 13,412.46 | 12.23 | 51,432.07 | 46.88 | 18,094.78 | 16.49 | 20,183.25 | 18.40 |
002054 | 德美化工 | 158,750.73 | 87.20 | 0.05 | 10,343.96 | 6.52 | 19,261.44 | 12.13 | 69,482.12 | 43.77 | 25,795.47 | 16.25 | 33,780.53 | 21.28 |
002055 | 得润电子 | 277,503.70 | 105.00 | 0.04 | 6,684.58 | 2.41 | 12,564.49 | 4.53 | 82,072.92 | 29.58 | 45,593.25 | 16.43 | 130,483.46 | 47.02 |
002056 | 横店东磁 | 2,043,265.18 | 234.51 | 0.01 | 93,955.45 | 4.60 | 113,005.16 | 5.53 | 726,387.93 | 35.55 | 332,317.61 | 16.26 | 777,364.52 | 38.05 |
002057 | 中钢天源 | 612,090.88 | 120.33 | 0.02 | 27,007.34 | 4.41 | 57,836.05 | 9.45 | 242,845.83 | 39.67 | 110,926.57 | 18.12 | 173,354.77 | 28.32 |
002058 | 威 尔 泰 | 85,307.51 | 34.39 | 0.04 | 4,701.30 | 5.51 | 12,946.74 | 15.18 | 39,562.33 | 46.38 | 15,961.47 | 18.71 | 12,101.28 | 14.19 |
002059 | 云南旅游 | 85,747.88 | 285.00 | 0.33 | 7,921.96 | 9.24 | 13,024.00 | 15.19 | 40,975.69 | 47.79 | 12,593.75 | 14.69 | 10,947.47 | 12.77 |
002060 | 粤 水 电 | 220,290.57 | 1,065.13 | 0.48 | 18,955.77 | 8.60 | 36,710.87 | 16.66 | 93,706.61 | 42.54 | 35,968.06 | 16.33 | 33,884.12 | 15.38 |
002061 | 江山化工 | 116,445.52 | 28.35 | 0.02 | 6,059.78 | 5.20 | 12,203.76 | 10.48 | 55,342.64 | 47.53 | 21,091.17 | 18.11 | 21,719.82 | 18.65 |
002062 | 宏润建设 | 202,448.12 | 79.02 | 0.04 | 10,974.82 | 5.42 | 22,324.10 | 11.03 | 84,987.15 | 41.98 | 34,559.50 | 17.07 | 49,523.53 | 24.46 |
002063 | 远光软件 | 255,263.35 | 42.43 | 0.02 | 6,442.28 | 2.52 | 18,784.68 | 7.36 | 97,524.59 | 38.21 | 47,186.44 | 18.49 | 85,282.94 | 33.41 |
002064 | 华峰氨纶 | 685,097.27 | 198.89 | 0.03 | 37,116.35 | 5.42 | 72,778.47 | 10.62 | 304,683.74 | 44.47 | 116,365.18 | 16.99 | 153,954.65 | 22.47 |
002065 | 东华软件 | 214,277.41 | 46.94 | 0.02 | 6,928.23 | 3.23 | 18,442.59 | 8.61 | 81,693.55 | 38.13 | 36,909.19 | 17.22 | 70,256.92 | 32.79 |
002066 | 瑞泰科技 | 107,836.81 | 19.68 | 0.02 | 4,411.03 | 4.09 | 11,065.89 | 10.26 | 47,141.06 | 43.72 | 22,385.37 | 20.76 | 22,813.79 | 21.16 |
002067 | 景兴纸业 | 234,898.94 | 799.85 | 0.34 | 13,909.33 | 5.92 | 30,041.77 | 12.79 | 92,218.25 | 39.26 | 42,497.37 | 18.09 | 55,432.37 | 23.60 |
002068 | 黑猫股份 | 158,159.54 | 68.14 | 0.04 | 10,399.44 | 6.58 | 18,590.20 | 11.75 | 70,526.67 | 44.59 | 24,986.85 | 15.80 | 33,588.24 | 21.24 |
002069 | 獐 子 岛 | 806,645.98 | 129.04 | 0.02 | 34,381.50 | 4.26 | 56,371.69 | 6.99 | 313,387.47 | 38.85 | 134,101.65 | 16.62 | 268,274.62 | 33.26 |
002070 | 众和股份 | 87,250.97 | 448.58 | 0.51 | 6,507.59 | 7.46 | 13,037.26 | 14.94 | 38,317.10 | 43.92 | 15,561.93 | 17.84 | 13,378.52 | 15.33 |
002071 | 江苏宏宝 | 144,501.46 | 89.87 | 0.06 | 10,490.35 | 7.26 | 17,650.22 | 12.21 | 66,812.77 | 46.24 | 23,292.99 | 16.12 | 26,165.26 | 18.11 |
002072 | *ST德棉 | 59,510.08 | 456.40 | 0.77 | 4,736.25 | 7.96 | 7,661.10 | 12.87 | 24,132.08 | 40.55 | 9,874.96 | 16.59 | 12,649.29 | 21.26 |
002073 | 软控股份 | 394,001.25 | 96.47 | 0.02 | 13,094.33 | 3.32 | 17,536.80 | 4.45 | 143,547.16 | 36.43 | 53,543.68 | 13.59 | 166,182.80 | 42.18 |
002074 | 东源电器 | 319,027.87 | 37.47 | 0.01 | 5,863.61 | 1.84 | 18,428.96 | 5.78 | 84,167.38 | 26.38 | 64,986.98 | 20.37 | 145,543.47 | 45.62 |
002076 | 雪 莱 特 | 133,525.36 | 49.26 | 0.04 | 9,508.15 | 7.12 | 16,031.32 | 12.01 | 66,397.57 | 49.73 | 21,121.20 | 15.82 | 20,417.87 | 15.29 |
002077 | 大港股份 | 129,857.63 | 145.99 | 0.11 | 7,859.72 | 6.05 | 15,018.83 | 11.57 | 57,929.13 | 44.61 | 21,983.62 | 16.93 | 26,920.34 | 20.73 |
002078 | 太阳纸业 | 420,274.18 | 134.54 | 0.03 | 26,248.26 | 6.25 | 46,376.88 | 11.03 | 191,065.14 | 45.46 | 67,184.37 | 15.99 | 89,265.01 | 21.24 |
002079 | 苏州固锝 | 340,177.70 | 37.09 | 0.01 | 9,469.69 | 2.78 | 22,068.84 | 6.49 | 101,277.19 | 29.77 | 59,869.11 | 17.60 | 147,455.80 | 43.35 |
002080 | 中材科技 | 290,418.72 | 48.49 | 0.02 | 4,505.91 | 1.55 | 13,564.24 | 4.67 | 82,893.95 | 28.54 | 45,773.78 | 15.76 | 143,632.35 | 49.46 |
002081 | 金 螳 螂 | 257,377.48 | 24.80 | 0.01 | 578.73 | 0.22 | 14,465.81 | 5.62 | 70,671.10 | 27.46 | 45,280.90 | 17.59 | 126,356.14 | 49.09 |
002082 | 栋梁新材 | 231,786.93 | 76.01 | 0.03 | 14,166.96 | 6.11 | 27,705.76 | 11.95 | 110,811.63 | 47.81 | 39,289.96 | 16.95 | 39,736.62 | 17.14 |
002083 | 孚日股份 | 671,363.83 | 248.74 | 0.04 | 39,973.84 | 5.95 | 78,202.12 | 11.65 | 314,740.40 | 46.88 | 109,225.28 | 16.27 | 128,973.44 | 19.21 |
002084 | 海鸥卫浴 | 212,053.54 | 1,079.55 | 0.51 | 18,789.96 | 8.86 | 33,170.44 | 15.64 | 97,012.42 | 45.75 | 32,046.18 | 15.11 | 29,954.98 | 14.13 |
002085 | 万丰奥威 | 114,547.35 | 40.63 | 0.04 | 6,732.50 | 5.88 | 13,653.00 | 11.92 | 54,178.46 | 47.30 | 19,884.76 | 17.36 | 20,058.00 | 17.51 |
002086 | 东方海洋 | 402,530.41 | 74.40 | 0.02 | 21,301.95 | 5.29 | 31,657.43 | 7.86 | 167,372.43 | 41.58 | 61,161.01 | 15.19 | 120,963.19 | 30.05 |
002087 | 新野纺织 | 269,172.59 | 1,518.49 | 0.56 | 22,846.79 | 8.49 | 36,634.84 | 13.61 | 107,519.20 | 39.94 | 43,307.06 | 16.09 | 57,346.22 | 21.30 |
002088 | 鲁阳股份 | 223,004.43 | 46.61 | 0.02 | 8,907.13 | 3.99 | 26,858.41 | 12.04 | 93,047.85 | 41.72 | 42,519.53 | 19.07 | 51,624.90 | 23.15 |
002089 | 新 海 宜 | 274,091.95 | 82.70 | 0.03 | 8,368.54 | 3.05 | 14,207.32 | 5.18 | 95,911.41 | 34.99 | 37,515.42 | 13.69 | 118,006.57 | 43.05 |
002090 | 金智科技 | 199,800.46 | 68.58 | 0.03 | 12,439.20 | 6.23 | 26,062.88 | 13.04 | 92,063.54 | 46.08 | 35,011.86 | 17.52 | 34,154.41 | 17.09 |
002091 | 江苏国泰 | 387,541.61 | 139.99 | 0.04 | 11,245.91 | 2.90 | 31,449.27 | 8.12 | 148,103.51 | 38.22 | 71,013.27 | 18.32 | 125,589.66 | 32.41 |
002092 | 中泰化学 | 715,771.30 | 278.59 | 0.04 | 32,657.25 | 4.56 | 67,652.35 | 9.45 | 279,614.50 | 39.06 | 122,406.89 | 17.10 | 213,161.71 | 29.78 |
002093 | 国脉科技 | 261,784.66 | 81.46 | 0.03 | 14,837.48 | 5.67 | 27,807.70 | 10.62 | 113,772.26 | 43.46 | 44,340.29 | 16.94 | 60,945.47 | 23.28 |
002094 | 青岛金王 | 281,838.74 | 50.43 | 0.02 | 9,833.92 | 3.49 | 17,853.00 | 6.33 | 90,404.95 | 32.08 | 49,406.27 | 17.53 | 114,290.17 | 40.55 |
002095 | 生 意 宝 | 209,070.47 | 33.21 | 0.02 | 5,902.92 | 2.82 | 18,221.85 | 8.72 | 86,003.84 | 41.14 | 39,538.51 | 18.91 | 59,370.15 | 28.40 |
002096 | 南岭民爆 | 148,162.41 | 11.31 | 0.01 | 3,517.44 | 2.37 | 8,117.37 | 5.48 | 42,519.59 | 28.70 | 31,081.18 | 20.98 | 62,915.52 | 42.46 |
002097 | 山河智能 | 467,357.12 | 211.25 | 0.05 | 21,193.37 | 4.53 | 60,751.61 | 13.00 | 207,001.40 | 44.29 | 88,818.67 | 19.00 | 89,380.82 | 19.12 |
002098 | 浔兴股份 | 69,646.55 | 17.61 | 0.03 | 3,866.18 | 5.55 | 8,279.96 | 11.89 | 33,399.81 | 47.96 | 12,332.91 | 17.71 | 11,750.07 | 16.87 |
002099 | 海翔药业 | 225,402.68 | 102.43 | 0.05 | 5,578.08 | 2.47 | 17,435.21 | 7.74 | 85,357.52 | 37.87 | 43,259.27 | 19.19 | 73,670.18 | 32.68 |
002100 | 天康生物 | 122,389.91 | 27.80 | 0.02 | 7,117.71 | 5.82 | 8,856.05 | 7.24 | 58,506.89 | 47.80 | 19,398.23 | 15.85 | 28,483.23 | 23.27 |
002101 | 广东鸿图 | 101,942.90 | 10.56 | 0.01 | 3,304.20 | 3.24 | 6,498.01 | 6.37 | 39,989.99 | 39.23 | 21,554.08 | 21.14 | 30,586.06 | 30.00 |
002102 | 冠福家用 | 148,859.26 | 47.25 | 0.03 | 10,281.38 | 6.91 | 17,103.02 | 11.49 | 67,533.85 | 45.37 | 23,859.71 | 16.03 | 30,034.05 | 20.18 |
002103 | 广博股份 | 75,788.59 | 411.88 | 0.54 | 5,374.48 | 7.09 | 10,805.15 | 14.26 | 33,310.41 | 43.95 | 13,290.83 | 17.54 | 12,595.83 | 16.62 |
002104 | 恒宝股份 | 849,884.57 | 150.25 | 0.02 | 27,357.13 | 3.22 | 78,756.48 | 9.27 | 293,489.74 | 34.53 | 150,001.30 | 17.65 | 300,129.68 | 35.31 |
002105 | 信隆实业 | 93,744.27 | 455.84 | 0.49 | 7,334.48 | 7.82 | 14,342.43 | 15.30 | 43,143.01 | 46.02 | 15,901.91 | 16.96 | 12,566.60 | 13.41 |
002106 | 莱宝高科 | 1,089,447.34 | 148.64 | 0.01 | 3,321.95 | 0.30 | 53,001.28 | 4.86 | 257,790.69 | 23.66 | 172,365.37 | 15.82 | 602,819.40 | 55.33 |
002107 | 沃华医药 | 189,830.28 | 84.58 | 0.04 | 14,806.29 | 7.80 | 27,452.63 | 14.46 | 91,422.41 | 48.16 | 30,527.92 | 16.08 | 25,536.45 | 13.45 |
002108 | 沧州明珠 | 342,460.44 | 89.84 | 0.03 | 15,982.84 | 4.67 | 22,882.50 | 6.68 | 151,570.37 | 44.26 | 60,506.69 | 17.67 | 91,428.19 | 26.70 |
002109 | 兴化股份 | 215,203.29 | 51.37 | 0.02 | 8,194.05 | 3.81 | 18,133.04 | 8.43 | 82,595.57 | 38.38 | 38,161.40 | 17.73 | 68,067.86 | 31.63 |
002110 | 三钢闽光 | 204,709.68 | 77.18 | 0.04 | 12,666.90 | 6.19 | 24,351.91 | 11.90 | 94,047.20 | 45.94 | 33,240.13 | 16.24 | 40,326.36 | 19.70 |
002111 | 威海广泰 | 139,724.80 | 21.55 | 0.02 | 7,753.34 | 5.55 | 9,602.21 | 6.87 | 64,723.07 | 46.32 | 23,112.23 | 16.54 | 34,512.40 | 24.70 |
002112 | 三变科技 | 115,746.68 | 34.13 | 0.03 | 7,460.36 | 6.45 | 13,520.43 | 11.68 | 57,898.13 | 50.02 | 19,838.07 | 17.14 | 16,995.55 | 14.68 |
002113 | ST天润 | 74,391.43 | 685.41 | 0.92 | 7,515.45 | 10.10 | 12,462.25 | 16.75 | 30,990.18 | 41.66 | 11,941.71 | 16.05 | 10,796.44 | 14.51 |
002114 | 罗平锌电 | 283,655.11 | 66.52 | 0.02 | 14,197.61 | 5.01 | 22,575.78 | 7.96 | 121,413.95 | 42.80 | 47,806.28 | 16.85 | 77,594.98 | 27.36 |
002115 | 三维通信 | 285,446.64 | 136.30 | 0.05 | 11,997.14 | 4.20 | 33,219.46 | 11.64 | 116,585.56 | 40.84 | 55,529.09 | 19.45 | 67,979.10 | 23.81 |
002116 | 中国海诚 | 132,676.83 | 28.48 | 0.02 | 8,425.18 | 6.35 | 13,380.21 | 10.08 | 66,865.23 | 50.40 | 20,551.37 | 15.49 | 23,426.36 | 17.66 |
002117 | 东港股份 | 135,402.56 | 42.28 | 0.03 | 3,974.08 | 2.94 | 11,532.00 | 8.52 | 51,828.45 | 38.28 | 24,756.66 | 18.28 | 43,269.08 | 31.96 |
002118 | 紫鑫药业 | 446,366.58 | 67.23 | 0.02 | 13,867.16 | 3.11 | 27,254.42 | 6.11 | 141,258.32 | 31.65 | 73,679.17 | 16.51 | 190,240.28 | 42.62 |
002119 | 康强电子 | 413,222.42 | 98.14 | 0.02 | 19,614.69 | 4.75 | 39,663.32 | 9.60 | 166,506.75 | 40.29 | 66,953.83 | 16.20 | 120,385.69 | 29.13 |
002120 | 新海股份 | 93,786.98 | 53.00 | 0.06 | 5,152.92 | 5.49 | 9,527.40 | 10.16 | 40,937.03 | 43.65 | 16,277.54 | 17.36 | 21,839.10 | 23.29 |
002121 | 科陆电子 | 428,102.61 | 49.03 | 0.01 | 9,239.21 | 2.16 | 27,524.20 | 6.43 | 140,667.45 | 32.86 | 77,732.21 | 18.16 | 172,890.50 | 40.39 |
002122 | 天马股份 | 567,823.53 | 264.92 | 0.05 | 37,806.65 | 6.66 | 68,550.44 | 12.07 | 261,717.15 | 46.09 | 88,580.65 | 15.60 | 110,903.73 | 19.53 |
002123 | 荣信股份 | 368,162.06 | 34.02 | 0.01 | 11,256.66 | 3.06 | 15,551.95 | 4.22 | 116,753.99 | 31.71 | 53,030.93 | 14.40 | 171,534.50 | 46.59 |
002124 | 天邦股份 | 266,357.95 | 73.06 | 0.03 | 12,908.39 | 4.85 | 23,616.22 | 8.87 | 102,964.05 | 38.66 | 44,242.55 | 16.61 | 82,553.67 | 30.99 |
002125 | 湘潭电化 | 201,168.49 | 37.90 | 0.02 | 9,154.71 | 4.55 | 19,123.58 | 9.51 | 84,550.60 | 42.03 | 37,379.53 | 18.58 | 50,922.17 | 25.31 |
002126 | 银轮股份 | 194,330.47 | 23.16 | 0.01 | 5,124.91 | 2.64 | 16,403.56 | 8.44 | 77,150.69 | 39.70 | 39,162.18 | 20.15 | 56,465.97 | 29.06 |
002127 | 新民科技 | 235,080.53 | 83.29 | 0.04 | 15,334.63 | 6.52 | 25,711.49 | 10.94 | 100,602.76 | 42.80 | 37,211.51 | 15.83 | 56,136.85 | 23.88 |
002128 | 露天煤业 | 548,213.62 | 157.18 | 0.03 | 23,621.49 | 4.31 | 38,694.25 | 7.06 | 224,588.64 | 40.97 | 89,946.12 | 16.41 | 171,205.94 | 31.23 |
002129 | 中环股份 | 380,364.50 | 47.50 | 0.01 | 11,802.44 | 3.10 | 17,486.93 | 4.60 | 122,760.20 | 32.27 | 63,806.21 | 16.78 | 164,461.21 | 43.24 |
002130 | 沃尔核材 | 820,651.02 | 193.53 | 0.02 | 40,427.33 | 4.93 | 85,559.81 | 10.43 | 363,834.13 | 44.33 | 139,257.11 | 16.97 | 191,379.11 | 23.32 |
002132 | 恒星科技 | 244,624.64 | 14.55 | 0.01 | 3,798.37 | 1.55 | 9,426.46 | 3.85 | 56,409.25 | 23.06 | 37,885.08 | 15.49 | 137,090.93 | 56.04 |
002133 | 广宇集团 | 202,435.95 | 811.29 | 0.40 | 13,770.47 | 6.80 | 26,434.69 | 13.06 | 77,332.55 | 38.20 | 32,655.40 | 16.13 | 51,431.55 | 25.41 |
002134 | 天津普林 | 105,396.02 | 577.89 | 0.55 | 7,169.17 | 6.80 | 14,287.81 | 13.56 | 43,752.32 | 41.51 | 18,410.82 | 17.47 | 21,198.00 | 20.11 |
002135 | 东南网架 | 118,809.09 | 33.99 | 0.03 | 6,035.61 | 5.08 | 12,871.91 | 10.83 | 53,643.10 | 45.15 | 21,229.93 | 17.87 | 24,994.56 | 21.04 |
