省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 5 | 4,970.00 | 2 | 1,886.40 | ||
浙江 | 2 | 3,972.80 | ||||
山西 | 1 | 3,118.44 | ||||
上海 | 1 | 2,376.00 | ||||
江苏 | 3 | 2,124.25 | ||||
山东 | 1 | 1,800.00 | ||||
四川 | 1 | 1,220.00 | ||||
天津 | 1 | 910.00 | ||||
吉林 | 1 | 826.00 | ||||
河北 | 1 | 627.00 | ||||
湖南 | 1 | 624.00 | ||||
重庆 | 1 | 559.60 | ||||
福建 | 1 | 504.75 | 1 | 275.69 | ||
安徽 | 1 | 400.00 | ||||
北京 | 1 | 649.08 | ||||
广州 | 1 | 189.70 | ||||
深圳 | 1 | 550.35 | ||||
本月合计 | 20 | 23,632.84 | 7 | 3,951.22 | ||
本年集资 | ||||||
浙江 | 27 | 31,714.60 | 9 | 8,699.50 | ||
深圳 | 18 | 25,546.95 | 4 | 2,091.20 | ||
江苏 | 27 | 21,052.75 | 3 | 1,017.89 | ||
山东 | 19 | 17,663.77 | 4 | 1,291.12 | ||
广东 | 14 | 13,549.66 | 3 | 2,303.83 | ||
北京 | 14 | 13,538.56 | 2 | 944.35 | ||
四川 | 7 | 10,639.47 | 2 | 614.80 | ||
上海 | 6 | 5,448.42 | ||||
广州 | 4 | 5,325.28 | 3 | 741.35 | ||
河南 | 6 | 5,281.53 | 3 | 994.18 | ||
天津 | 4 | 4,510.78 | ||||
福建 | 6 | 4,460.88 | 3 | 1,050.80 | ||
山西 | 2 | 3,478.14 | ||||
河北 | 4 | 3,417.78 | ||||
湖北 | 3 | 3,213.10 | ||||
湖南 | 4 | 2,767.20 | ||||
贵州 | 2 | 2,196.10 | ||||
辽宁 | 3 | 1,940.42 | ||||
安徽 | 4 | 1,927.00 | 1 | 400.00 | ||
黑龙江 | 1 | 1,750.00 | ||||
吉林 | 2 | 1,266.00 | 1 | 284.86 | ||
江西 | 2 | 1,076.50 | 1 | 456.96 | ||
云南 | 1 | 960.00 | 1 | 202.47 | ||
宁夏 | 1 | 875.00 | ||||
重庆 | 1 | 559.60 | ||||
广西 | 1 | 542.70 | ||||
新疆 | 2 | 4,026.51 | ||||
本年合计 | 183 | 184,702.17 | 41 | 24,834.96 | 1 | 284.86 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。