省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
河北 | 1 | 2,246.40 | ||||
山东 | 2 | 1,401.90 | ||||
河南 | 1 | 1,320.00 | ||||
浙江 | 1 | 1,035.00 | 2 | 1,780.13 | ||
安徽 | 1 | 720.25 | ||||
广东 | 1 | 636.00 | 2 | 1,879.06 | ||
海南 | 1 | 413.10 | ||||
北京 | 1 | 330.00 | ||||
福建 | 1 | 284.78 | ||||
江苏 | 1 | 246.06 | ||||
江西 | 1 | 374.22 | ||||
辽宁 | 1 | 600.00 | ||||
深圳 | 1 | 60.69 | ||||
四川 | 1 | 1,020.00 | ||||
新疆 | 1 | 400.00 | ||||
本月合计 | 9 | 8,102.65 | 11 | 6,644.94 | ||
本年集资 | ||||||
浙江 | 10 | 12,848.78 | 8 | 4,320.40 | 1 | 378.06 |
江苏 | 9 | 10,303.80 | 3 | 540.77 | 1 | 228.46 |
山东 | 9 | 7,932.78 | ||||
安徽 | 7 | 7,737.10 | 3 | 2,578.14 | ||
深圳 | 6 | 5,886.00 | 6 | 3,045.42 | 1 | 332.52 |
河南 | 5 | 4,895.60 | ||||
广东 | 5 | 3,850.95 | 2 | 1,879.06 | ||
北京 | 4 | 3,571.60 | 2 | 791.80 | ||
上海 | 3 | 2,685.20 | ||||
河北 | 1 | 2,246.40 | ||||
广州 | 2 | 1,777.00 | 1 | 523.11 | ||
湖南 | 2 | 1,454.60 | 1 | 225.70 | ||
四川 | 1 | 1,422.96 | 2 | 1,339.79 | ||
福建 | 2 | 1,335.38 | 3 | 2,280.63 | ||
吉林 | 1 | 1,101.24 | 1 | 1,000.00 | ||
重庆 | 1 | 450.00 | ||||
海南 | 1 | 413.10 | ||||
江西 | 1 | 400.00 | 2 | 831.30 | ||
贵州 | 1 | 1,080.00 | ||||
辽宁 | 2 | 1,399.80 | ||||
新疆 | 2 | 836.10 | ||||
本年合计 | 70 | 70,312.49 | 39 | 22,672.03 | 3 | 939.04 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。