跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2011.07)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002007 | 华兰生物 | Hualan Biological Engineering Inc. | 33.940 | 27.060 | | -20.271 |
2 | 002362 | 汉王科技 | Hanwang Technology Co.,Ltd. | 25.220 | 21.150 | | -16.138 |
3 | 002425 | 凯撒股份 | Kaiser (China) Holding Co.,LTD | 20.280 | 17.130 | | -15.533 |
4 | 002456 | 欧菲光 | Shenzhen O-film Tech Co.,Ltd. | 27.350 | 23.440 | | -14.296 |
5 | 002208 | 合肥城建 | Hefei Urban Construction Development Co.,L | 9.070 | 7.860 | | -13.341 |
6 | 002019 | 鑫富药业 | ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL Co., Lt | 19.350 | 16.830 | | -13.023 |
7 | 002481 | 双塔食品 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.,LTD | 27.860 | 24.250 | | -12.958 |
8 | 002248 | 华东数控 | WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD | 16.770 | 14.620 | | -12.821 |
9 | 002480 | 新筑股份 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD | 29.960 | 26.300 | | -12.216 |
10 | 002085 | 万丰奥威 | ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO., LTD. | 13.950 | 12.270 | | -12.043 |
11 | 002282 | 博深工具 | BOSUN TOOLS Co.,Ltd. | 15.700 | 13.850 | | -11.783 |
12 | 002190 | 成飞集成 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.L | 32.000 | 28.290 | | -11.594 |
13 | 002207 | 准油股份 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Lt | 16.820 | 14.880 | | -11.534 |
14 | 002068 | 黑猫股份 | JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. | 14.930 | 13.230 | | -11.386 |
15 | 002244 | 滨江集团 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd. | 12.300 | 10.900 | | -11.382 |
16 | 002146 | 荣盛发展 | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | 9.800 | 8.690 | | -11.327 |
17 | 002379 | 鲁丰股份 | Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd. | 16.190 | 14.390 | | -11.118 |
18 | 002080 | 中材科技 | Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. | 15.100 | 13.430 | | -11.060 |
19 | 002516 | 江苏旷达 | JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., | 14.600 | 13.040 | | -10.685 |
20 | 002377 | 国创高新 | Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.,Ltd | 10.080 | 9.010 | | -10.615 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |