跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2011.08)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
本月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002256 | 彩虹精化 | SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO., L | 22.170 | 13.250 | | -40.235 |
2 | 002459 | 天业通联 | Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., | 21.260 | 16.360 | | -23.048 |
3 | 002164 | 东力传动 | Ningbo Donly Transmission Equipment Co.,LTD | 9.910 | 7.660 | | -22.704 |
4 | 002008 | 大族激光 | Han"s Laser Technology Co., Ltd. | 12.340 | 9.830 | | -20.340 |
5 | 002102 | 冠福家用 | Fujian Guanfu Modern Household Wares Co,. Ltd | 12.390 | 9.910 | | -20.016 |
6 | 002225 | 濮耐股份 | Puyang Refractories Group Co., Ltd | 14.320 | 11.530 | | -19.483 |
7 | 002444 | 巨星科技 | HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD. | 16.040 | 13.030 | | -18.766 |
8 | 002599 | 盛通股份 | Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd | 17.610 | 14.440 | | -18.001 |
9 | 002480 | 新筑股份 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD | 26.300 | 21.720 | | -17.414 |
10 | 002425 | 凯撒股份 | Kaiser (China) Holding Co.,LTD | 17.130 | 14.180 | | -17.221 |
11 | 002455 | 百川股份 | Wuxi Baichuan Chemical Industry Co., Ltd | 18.710 | 15.500 | | -17.157 |
12 | 002392 | 北京利尔 | BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., L | 30.100 | 24.950 | | -17.110 |
13 | 002218 | 拓日新能 | SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. | 15.140 | 12.610 | | -16.711 |
14 | 002189 | 利达光电 | LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD | 15.740 | 13.160 | | -16.391 |
15 | 002201 | 九鼎新材 | Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd | 11.050 | 9.260 | | -16.199 |
16 | 002436 | 兴森科技 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. | 26.180 | 22.000 | | -15.966 |
17 | 002188 | 新 嘉 联 | ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD | 11.290 | 9.520 | | -15.678 |
18 | 002138 | 顺络电子 | Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | 19.650 | 16.590 | | -15.573 |
19 | 002265 | 西仪股份 | YUNNAN XIYI INDUSTRY CO., LTD. | 10.510 | 8.880 | | -15.509 |
20 | 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,L | 25.900 | 21.970 | | -15.174 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |