升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2011.08)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002610 | 爱康科技 | Jiangsu Akcome Solar Science&Technology Co.,Lt | 16.000 | 25.420 | | 58.875 |
2 | 002608 | 舜天船舶 | Sainty Marine Corporation Ltd. | 22.110 | 34.600 | | 56.490 |
3 | 002607 | 亚夏汽车 | Wuhu Yaxia Automobile Corporation | 22.350 | 32.000 | | 43.177 |
4 | 002613 | 北玻股份 | LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 13.500 | 19.310 | | 43.037 |
5 | 002605 | 姚记扑克 | Shanghai Yaoji Playing Card Co.,Ltd. | 21.000 | 29.910 | | 42.429 |
6 | 002611 | 东方精工 | GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOL | 15.500 | 22.070 | | 42.387 |
7 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 21.760 | 30.560 | | 40.441 |
8 | 002606 | 大连电瓷 | DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. | 17.000 | 23.630 | | 39.000 |
9 | 002609 | 捷顺科技 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUST | 14.500 | 20.110 | | 38.690 |
10 | 002612 | 朗姿股份 | LANCY CO.,LTD | 35.000 | 45.820 | | 30.914 |
11 | 002471 | 中超电缆 | Jiangsu Zhongchao Cable CO.,LTD. | 13.350 | 17.460 | | 30.787 |
12 | 002562 | 兄弟科技 | Brother Enterprises Holding Co.,Ltd. | 26.200 | 33.490 | | 27.824 |
13 | 002343 | 禾欣股份 | ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd | 12.930 | 16.120 | | 24.671 |
14 | 002518 | 科士达 | SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 26.840 | 33.400 | | 24.441 |
15 | 002540 | 亚太科技 | Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co | 19.750 | 24.400 | | 23.544 |
16 | 002432 | 九安医疗 | Andon Health Co.,Ltd. | 13.730 | 16.850 | | 22.724 |
17 | 002298 | 鑫龙电器 | ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD. | 12.540 | 15.360 | | 22.488 |
18 | 002235 | 安妮股份 | Xiamen Anne Corporation Limited | 12.660 | 15.410 | | 21.722 |
19 | 002049 | 晶源电子 | Tangshan Jingyuan Yufeng Electronics Co., Ltd. | 19.110 | 22.960 | | 20.147 |
20 | 002321 | 华英农业 | Henan Huaying Agricultural Development Co., Lt | 18.280 | 21.920 | | 19.912 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |