跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2011.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002139 | 拓邦股份 | SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. | 18.580 | 12.300 | | -33.800 |
2 | 002604 | 龙力生物 | SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. | 32.830 | 22.240 | | -32.257 |
3 | 002432 | 九安医疗 | Andon Health Co.,Ltd. | 16.850 | 11.450 | | -32.047 |
4 | 002129 | 中环股份 | TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 19.760 | 13.540 | | -31.478 |
5 | 002598 | 山东章鼓 | SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO.,LTD | 19.550 | 13.470 | | -31.100 |
6 | 002605 | 姚记扑克 | Shanghai Yaoji Playing Card Co.,Ltd. | 29.910 | 20.610 | | -31.093 |
7 | 002346 | 柘中建设 | Shanghai Zhezhong Construction Co.,Ltd | 22.400 | 15.650 | | -30.134 |
8 | 002614 | 蒙发利 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LT | 52.000 | 36.560 | | -29.692 |
9 | 002601 | 佰利联 | Henan Billions Chemicals Co., Ltd. | 117.160 | 82.450 | | -29.626 |
10 | 002613 | 北玻股份 | LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 19.310 | 13.660 | | -29.259 |
11 | 002342 | 巨力索具 | JULI SLING CO.,LTD. | 19.340 | 13.710 | | -29.111 |
12 | 002414 | 高德红外 | Wuhan Guide Infrared CO.,LTD | 26.270 | 18.700 | * | -27.491 |
13 | 002445 | 中南重工 | Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co., Ltd. | 14.380 | 10.480 | | -27.121 |
14 | 002611 | 东方精工 | GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOL | 22.070 | 16.100 | | -27.050 |
15 | 002596 | 海南瑞泽 | Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. | 19.080 | 14.030 | | -26.468 |
16 | 002508 | 老板电器 | Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. | 20.600 | 15.200 | | -26.214 |
17 | 002259 | 升达林业 | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD | 10.080 | 4.160 | * | -25.667 |
18 | 002121 | 科陆电子 | SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. | 15.030 | 11.190 | | -25.549 |
19 | 002036 | 宜科科技 | NingBo YAK Technology Industrial Co.,Ltd. | 18.940 | 14.110 | | -25.502 |
20 | 002608 | 舜天船舶 | Sainty Marine Corporation Ltd. | 34.600 | 25.800 | | -25.434 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |