代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2011年1月- 11月January-November, 2011 | 2011年11月November, 2011 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 72595 | 71328 | 34.500 | 20.210 | 127549 | 3579566 | 24.180 | 21.500 | 22.000 | -0.81 | 6662 | 153253 | 13.90 | |
002002 | ST琼花 | 16689 | 13641 | 8.420 | 6.060 | 51208 | 377117 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002003 | 伟星股份 | 25899 | 22338 | 27.480 | 12.750 | 40614 | 791263 | 15.280 | 12.750 | 13.090 | -11.07 | 3992 | 57092 | 13.44 | |
002004 | 华邦制药 | 13200 | 10153 | 52.800 | 38.020 | 7528 | 333195 | 44.310 | 39.540 | 43.400 | 8.04 | 935 | 39041 | 43.40 | |
002005 | 德豪润达 | 48320 | 32235 | 19.990 | 14.300 | 74915 | 1305151 | 19.590 | 15.950 | 17.800 | 10.01 | 13719 | 250927 | 31.79 | |
002006 | 精功科技 | 30344 | 26508 | 79.950 | 23.830 | 136176 | 6443229 | 30.300 | 24.240 | 24.520 | -14.59 | 19360 | 537556 | 82.01 | |
002007 | 华兰生物 | 57620 | 57612 | 48.690 | 20.210 | 122248 | 3948842 | 28.100 | 23.700 | 25.920 | 8.45 | 16440 | 434450 | 24.59 | |
002008 | 大族激光 | 104440 | 94614 | 25.980 | 7.150 | 363206 | 5857459 | 10.120 | 8.060 | 8.990 | 9.77 | 71599 | 667859 | 25.32 | |
002009 | 天奇股份 | 22101 | 16991 | 18.970 | 10.360 | 71320 | 1102553 | 13.080 | 10.360 | 10.540 | -15.41 | 9316 | 114989 | 30.11 | |
002010 | 传化股份 | 48798 | 38283 | 27.350 | 6.450 | 99883 | 1459617 | 8.200 | 7.130 | 7.240 | -3.47 | 6984 | 53649 | 22.70 | |
002011 | 盾安环境 | 83023 | 74402 | 35.600 | 10.780 | 115243 | 2138009 | 13.380 | 10.780 | 11.010 | -14.05 | 11478 | 144789 | 42.35 | |
002012 | 凯恩股份 | 19479 | 19479 | 17.860 | 11.890 | 89540 | 1388125 | 15.620 | 13.660 | 14.800 | -0.40 | 5066 | 75449 | 27.56 | |
002013 | 中航精机 | 21720 | 16105 | 37.690 | 16.400 | 92230 | 2284008 | 19.960 | 17.430 | 18.800 | 0.53 | 7958 | 150963 | 116.77 | |
002014 | 永新股份 | 18302 | 18166 | 26.950 | 13.940 | 59212 | 1111392 | 15.760 | 14.110 | 14.250 | -5.82 | 3198 | 48161 | 21.66 | |
002015 | 霞客环保 | 23994 | 18054 | 13.000 | 8.080 | 124453 | 1339233 | 10.560 | 8.830 | 9.060 | -3.31 | 9096 | 87810 | 90.60 | |
002016 | 世荣兆业 | 46150 | 46149 | 9.990 | 6.580 | 62318 | 523926 | 8.780 | 7.210 | 7.790 | 5.27 | 6088 | 49140 | 38.95 | |
002017 | 东信和平 | 21842 | 21692 | 25.600 | 10.500 | 80345 | 1456230 | 16.370 | 12.070 | 12.370 | 1.31 | 17861 | 260321 | 84.15 | |
002018 | 华星化工 | 29386 | 27040 | 8.760 | 5.480 | 125854 | 940284 | 6.280 | 5.480 | 5.570 | -7.63 | 5327 | 32079 | ||
002019 | 鑫富药业 | 22042 | 20266 | 23.460 | 9.930 | 83969 | 1382684 | 12.750 | 9.960 | 10.050 | -10.27 | 16829 | 197833 | ||
002020 | 京新药业 | 12633 | 7695 | 25.400 | 15.800 | 16730 | 341963 | 21.790 | 19.410 | 20.160 | -4.00 | 756 | 15771 | 197.65 | |
002021 | 中捷股份 | 43678 | 43678 | 8.580 | 5.000 | 188959 | 1273351 | 5.880 | 5.210 | 5.410 | 0.93 | 20017 | 111259 | 49.18 | |
002022 | 科华生物 | 49228 | 43746 | 18.950 | 10.980 | 126263 | 1879746 | 13.890 | 12.000 | 13.350 | 9.25 | 16947 | 221411 | 29.73 | |
002023 | 海特高新 | 29518 | 28391 | 18.160 | 11.750 | 76930 | 1207930 | 14.000 | 11.930 | 13.440 | 5.49 | 6391 | 83282 | 67.20 | |
002024 | 苏宁电器 | 699621 | 544209 | 14.650 | 9.010 | 726430 | 8923374 | 10.870 | 9.010 | 9.070 | -15.63 | 94367 | 962975 | 16.02 | |
002025 | 航天电器 | 33000 | 32979 | 15.850 | 10.450 | 116709 | 1535756 | 15.280 | 11.820 | 13.630 | 12.92 | 24000 | 331594 | 38.18 | |
002026 | 山东威达 | 17550 | 12833 | 15.400 | 7.970 | 40820 | 456403 | 10.780 | 9.550 | 10.070 | 0.00 | 7168 | 73149 | 39.34 | |
002027 | 七喜控股 | 30234 | 19468 | 7.790 | 4.460 | 67854 | 437242 | 5.860 | 4.730 | 4.870 | -2.79 | 5510 | 29147 | 162.33 | |
002028 | 思源电气 | 43968 | 33315 | 27.290 | 12.510 | 122117 | 2218388 | 16.790 | 14.510 | 15.090 | 0.60 | 10030 | 159048 | 12.51 | |
002029 | 七 匹 狼 | 28290 | 28289 | 42.000 | 27.490 | 22772 | 766048 | 42.000 | 37.600 | 38.000 | -3.06 | 2703 | 106000 | 38.23 | |
002030 | 达安基因 | 34671 | 33210 | 16.250 | 7.900 | 132631 | 1608518 | 11.340 | 9.530 | 10.640 | 6.29 | 28261 | 290348 | 63.71 | |
002031 | 巨轮股份 | 39791 | 29922 | 14.670 | 6.200 | 63250 | 652791 | 7.650 | 6.660 | 6.750 | -1.32 | 6638 | 47335 | 25.47 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 57725 | 42943 | 29.040 | 16.800 | 20681 | 479759 | 19.310 | 17.680 | 17.840 | -6.35 | 1775 | 32810 | 25.78 | |
002033 | 丽江旅游 | 15122 | 9346 | 35.000 | 18.000 | 36934 | 917185 | 24.190 | 19.630 | 23.300 | 9.91 | 4742 | 105766 | 337.68 | |
002034 | 美 欣 达 | 8112 | 5907 | 29.500 | 11.260 | 81624 | 1797321 | 20.800 | 17.950 | 18.570 | -8.97 | 4451 | 86816 | 185.70 | |
002035 | 华帝股份 | 22330 | 21008 | 16.490 | 9.200 | 86274 | 1145426 | 10.940 | 9.670 | 9.820 | -4.57 | 5566 | 57559 | 18.60 | |
002036 | 宜科科技 | 20225 | 19488 | 19.880 | 11.300 | 69825 | 1091426 | 16.610 | 14.300 | 14.750 | 0.27 | 4833 | 75540 | 295.00 | |
002037 | 久联发展 | 17303 | 17303 | 27.750 | 19.870 | 30123 | 722457 | 24.220 | 21.380 | 21.500 | -7.65 | 2424 | 55333 | 33.33 | |
002038 | 双鹭药业 | 38070 | 31252 | 59.800 | 30.810 | 38202 | 1619181 | 36.110 | 32.480 | 34.100 | -0.03 | 2854 | 98248 | 47.43 | |
002039 | 黔源电力 | 20360 | 12340 | 24.180 | 13.000 | 22946 | 464436 | 15.520 | 13.540 | 14.100 | 0.21 | 1574 | 23184 | 30.59 | |
002040 | 南 京 港 | 24587 | 24587 | 9.680 | 5.860 | 35796 | 299232 | 7.300 | 5.860 | 6.220 | -7.72 | 2566 | 17538 | 62.20 | |
002041 | 登海种业 | 35200 | 32842 | 73.240 | 18.420 | 122558 | 4139543 | 35.580 | 29.850 | 33.300 | 6.76 | 16501 | 554882 | 56.35 | |
002042 | 华孚色纺 | 55533 | 14884 | 31.500 | 9.090 | 63151 | 1246848 | 11.500 | 9.090 | 9.170 | -12.58 | 12287 | 131126 | 11.86 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 23501 | 17667 | 12.910 | 8.110 | 72601 | 796725 | 9.060 | 8.130 | 8.270 | -4.06 | 2531 | 22098 | 59.07 | |
002044 | 江苏三友 | 22425 | 15596 | 19.000 | 9.510 | 41424 | 611222 | 13.180 | 11.800 | 12.100 | -3.20 | 2239 | 28231 | 119.80 | |
002045 | 广州国光 | 41690 | 33973 | 18.650 | 6.490 | 110711 | 1074864 | 8.070 | 6.900 | 6.990 | -8.63 | 9895 | 75924 | 24.61 | |
002046 | 轴研科技 | 10809 | 6435 | 33.460 | 15.400 | 43479 | 1096020 | 20.270 | 16.570 | 18.090 | 6.85 | 3628 | 66098 | 41.40 | |
002047 | 成霖股份 | 45366 | 45366 | 6.640 | 3.580 | 162879 | 856181 | 4.470 | 3.730 | 3.900 | -0.76 | 14102 | 57073 | 390.00 | |
002048 | 宁波华翔 | 56714 | 49673 | 15.660 | 9.250 | 149788 | 1889761 | 10.940 | 9.280 | 9.320 | -4.80 | 10261 | 104581 | 12.26 | |
002049 | 晶源电子 | 13500 | 8956 | 29.450 | 16.830 | 47014 | 1097156 | 23.910 | 20.080 | 21.700 | 6.37 | 4204 | 91867 | 78.06 | |
002050 | 三花股份 | 29737 | 6876 | 37.390 | 26.320 | 14339 | 472440 | 30.200 | 27.470 | 27.940 | -1.52 | 1231 | 35352 | 23.84 | |
002051 | 中工国际 | 44070 | 37011 | 41.650 | 24.020 | 21899 | 716283 | 29.490 | 26.600 | 28.000 | 2.34 | 1483 | 42247 | 34.36 | |
002052 | 同洲电子 | 34148 | 26113 | 14.800 | 8.300 | 114518 | 1300151 | 10.350 | 8.950 | 9.400 | 0.97 | 7629 | 73983 | ||
002053 | 云南盐化 | 18585 | 18585 | 15.550 | 11.150 | 61293 | 809438 | 12.630 | 11.350 | 11.480 | -4.97 | 3412 | 41391 | 109.33 | |
002054 | 德美化工 | 31759 | 23598 | 15.320 | 8.400 | 65418 | 770155 | 11.850 | 10.710 | 11.000 | -2.05 | 8377 | 94699 | 9.93 | |
002055 | 得润电子 | 20522 | 17226 | 27.980 | 16.500 | 39433 | 860061 | 23.170 | 20.210 | 21.240 | 1.63 | 3286 | 71330 | 71.52 | |
002056 | 横店东磁 | 42590 | 41090 | 41.180 | 18.400 | 129162 | 4010250 | 23.350 | 18.650 | 19.410 | -9.30 | 9835 | 210457 | 22.11 | |
002057 | 中钢天源 | 8400 | 8400 | 28.690 | 15.260 | 43868 | 982683 | 23.000 | 16.650 | 22.670 | 31.04 | 7623 | 155307 | 188.92 | |
002058 | 威 尔 泰 | 12474 | 12360 | 26.410 | 8.020 | 65900 | 881601 | 11.550 | 8.660 | 8.830 | -0.67 | 10480 | 107056 | 84.10 | |
002059 | 云南旅游 | 21500 | 8056 | 15.270 | 8.200 | 92579 | 1118429 | 12.490 | 9.700 | 10.520 | 6.80 | 8559 | 95248 | ||
002060 | 粤 水 电 | 41839 | 32679 | 16.250 | 8.810 | 231422 | 2940987 | 11.460 | 9.480 | 9.650 | -8.10 | 11854 | 125008 | 44.47 | |
002061 | 江山化工 | 13998 | 13998 | 18.150 | 9.220 | 83359 | 1129481 | 11.090 | 9.220 | 9.380 | -11.01 | 5753 | 60821 | 26.06 | |
002062 | 宏润建设 | 45000 | 36409 | 16.750 | 7.010 | 50912 | 621274 | 8.720 | 7.010 | 7.150 | -10.74 | 6008 | 49044 | 10.11 | |
002063 | 远光软件 | 33738 | 28666 | 32.010 | 16.300 | 45134 | 1021295 | 25.300 | 19.810 | 21.000 | -1.08 | 8769 | 198676 | 37.04 | |
002064 | 华峰氨纶 | 73840 | 66236 | 14.090 | 6.030 | 135637 | 1444414 | 7.100 | 6.030 | 6.150 | -7.52 | 9226 | 61635 | 14.44 | |
002065 | 东华软件 | 53074 | 44772 | 31.200 | 17.910 | 33789 | 808792 | 23.200 | 20.410 | 21.990 | 5.32 | 4119 | 91209 | 36.90 | |
002066 | 瑞泰科技 | 11550 | 11496 | 19.480 | 13.420 | 25771 | 423348 | 15.800 | 13.810 | 13.930 | -7.44 | 1784 | 26923 | 33.49 | |
002067 | 景兴纸业 | 54698 | 32904 | 8.490 | 5.720 | 171988 | 1270817 | 6.580 | 5.720 | 5.810 | -8.79 | 7365 | 46492 | 25.71 | |
002068 | 黑猫股份 | 47970 | 39985 | 16.040 | 6.870 | 157431 | 1936678 | 8.240 | 7.000 | 7.120 | -8.83 | 20646 | 161473 | 63.01 | |
002069 | 獐 子 岛 | 71111 | 64029 | 43.630 | 22.250 | 85948 | 2611449 | 29.620 | 26.680 | 28.460 | 2.89 | 6748 | 192573 | 48.65 | |
002070 | 众和股份 | 37589 | 25393 | 9.980 | 4.940 | 60755 | 418068 | 5.940 | 5.190 | 5.640 | 6.82 | 7073 | 37914 | 22.38 | |
002071 | 江苏宏宝 | 18402 | 18016 | 17.560 | 7.800 | 108353 | 1402629 | 10.370 | 8.280 | 8.500 | -5.56 | 8780 | 83452 | 77.27 | |
002072 | ST德棉 | 17600 | 17600 | 11.940 | 8.000 | 33549 | 336501 | 11.300 | 9.980 | 10.150 | -2.03 | 2706 | 28926 | 274.32 | |
002073 | 软控股份 | 74237 | 60296 | 27.940 | 15.810 | 127078 | 2815567 | 19.790 | 16.780 | 17.000 | -2.63 | 10000 | 182457 | 34.14 | |
002074 | 东源电器 | 25337 | 21502 | 23.050 | 7.400 | 92447 | 1249783 | 9.580 | 8.070 | 8.420 | -0.94 | 12208 | 109369 | 80.19 | |
002075 | 沙钢股份 | 157627 | 39600 | 12.490 | 5.300 | 87551 | 787395 | 6.700 | 5.300 | 5.350 | -15.48 | 6175 | 38251 | 17.83 | |
002076 | 雪 莱 特 | 18427 | 11169 | 12.990 | 7.070 | 85020 | 879908 | 9.650 | 7.740 | 7.870 | -5.18 | 10354 | 90190 | 119.24 | |
002077 | 大港股份 | 25200 | 24398 | 16.050 | 8.120 | 87058 | 1084188 | 10.850 | 8.120 | 8.160 | -17.74 | 3423 | 33245 | 32.64 | |
002078 | 太阳纸业 | 100481 | 32642 | 14.390 | 7.610 | 132370 | 1540298 | 8.950 | 7.610 | 7.650 | -9.14 | 6268 | 52953 | 12.30 | |
002079 | 苏州固锝 | 39840 | 35860 | 25.200 | 12.600 | 63939 | 1155259 | 16.020 | 13.680 | 13.800 | -7.57 | 6154 | 92592 | 79.77 | |
002080 | 中材科技 | 40000 | 15699 | 47.030 | 11.160 | 108638 | 2128007 | 17.710 | 13.810 | 14.100 | -12.04 | 17740 | 287796 | 24.14 | |
002081 | 金 螳 螂 | 51825 | 43930 | 77.000 | 34.000 | 29528 | 1416153 | 42.290 | 36.600 | 38.320 | -5.82 | 2147 | 84766 | 50.89 | |
002082 | 栋梁新材 | 23800 | 16121 | 17.100 | 10.820 | 81177 | 1132001 | 12.440 | 10.820 | 10.870 | -9.79 | 4316 | 51125 | 17.17 | |
002083 | 孚日股份 | 93848 | 73805 | 11.270 | 6.100 | 191955 | 1743822 | 7.360 | 6.100 | 6.160 | -10.33 | 11591 | 79880 | 32.42 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 33558 | 33558 | 10.410 | 4.980 | 55242 | 413842 | 5.800 | 4.980 | 5.120 | -8.24 | 3165 | 17590 | 23.17 | |
002085 | 万丰奥威 | 39010 | 11333 | 16.900 | 10.020 | 50213 | 678325 | 12.350 | 10.550 | 11.390 | 6.25 | 4561 | 52854 | 34.62 | |
002086 | 东方海洋 | 24385 | 23623 | 18.470 | 13.280 | 112186 | 1781683 | 16.610 | 14.650 | 15.800 | 3.61 | 7233 | 114152 | 52.49 | |
002087 | 新野纺织 | 51976 | 33467 | 6.690 | 3.800 | 136491 | 710570 | 4.290 | 3.810 | 3.850 | -6.33 | 9729 | 40199 | 20.81 | |
002088 | 鲁阳股份 | 23398 | 20081 | 18.950 | 12.000 | 31071 | 496688 | 14.070 | 12.400 | 12.500 | -5.66 | 1902 | 25528 | 24.18 | |
002089 | 新 海 宜 | 35289 | 25756 | 25.550 | 9.910 | 50868 | 826767 | 13.150 | 10.480 | 10.900 | -6.12 | 7757 | 95498 | 26.59 | |
002090 | 金智科技 | 20400 | 18483 | 14.690 | 8.460 | 37344 | 418678 | 11.650 | 8.950 | 9.930 | 7.00 | 9133 | 97115 | 41.72 | |
002091 | 江苏国泰 | 36000 | 34654 | 30.500 | 12.260 | 80631 | 1724490 | 17.300 | 14.020 | 15.590 | 8.41 | 11886 | 188821 | 31.88 | |
002092 | 中泰化学 | 115434 | 96097 | 15.990 | 8.680 | 261781 | 3332379 | 10.060 | 8.680 | 8.830 | -8.69 | 23265 | 224283 | 32.70 | |
002093 | 国脉科技 | 86500 | 79000 | 18.470 | 5.380 | 69959 | 874041 | 7.350 | 5.930 | 6.500 | 5.35 | 14537 | 99559 | 54.62 | |
002094 | 青岛金王 | 32192 | 32192 | 18.080 | 13.400 | 96428 | 1518109 | 16.490 | 14.770 | 14.990 | -2.66 | 6967 | 109642 | 124.92 | |
002095 | 生 意 宝 | 16200 | 16060 | 27.170 | 12.300 | 28194 | 499999 | 17.770 | 14.150 | 14.450 | -4.81 | 6941 | 113649 | 45.87 | |
002096 | 南岭民爆 | 13220 | 13193 | 38.800 | 27.720 | 13375 | 451567 | 36.420 | 31.400 | 31.520 | -11.16 | 1568 | 53041 | 35.58 | |
002097 | 山河智能 | 42045 | 29662 | 17.780 | 10.780 | 88601 | 1292299 | 12.470 | 11.170 | 11.700 | 1.74 | 10050 | 119105 | 23.78 | |
002098 | 浔兴股份 | 15500 | 15500 | 19.100 | 10.440 | 35109 | 519547 | 12.220 | 10.440 | 10.620 | -7.25 | 2090 | 24439 | 31.42 | |
002099 | 海翔药业 | 16146 | 12695 | 27.400 | 19.010 | 28705 | 671992 | 23.450 | 20.300 | 22.600 | 9.98 | 2883 | 64053 | 42.97 | |
002100 | 天康生物 | 29476 | 26594 | 24.600 | 10.340 | 51661 | 801633 | 12.850 | 11.510 | 12.020 | 2.65 | 5926 | 72572 | 32.66 | |
002101 | 广东鸿图 | 16400 | 16400 | 40.390 | 11.000 | 27064 | 609486 | 14.430 | 11.000 | 11.250 | -14.90 | 2742 | 36176 | 18.38 | |
002102 | 冠福家用 | 40926 | 23698 | 18.380 | 6.860 | 338168 | 3763204 | 10.990 | 8.160 | 8.590 | -22.54 | 28899 | 276144 | ||
002103 | 广博股份 | 21843 | 16911 | 9.590 | 6.430 | 27722 | 228774 | 7.800 | 6.530 | 6.660 | -8.01 | 3964 | 28909 | 24.22 | |
002104 | 恒宝股份 | 44064 | 30727 | 17.860 | 9.010 | 168824 | 2307050 | 12.670 | 10.110 | 10.470 | 1.26 | 22643 | 263954 | 43.99 | |
002105 | 信隆实业 | 26800 | 26800 | 8.590 | 5.580 | 58708 | 435232 | 6.340 | 5.640 | 5.770 | -6.18 | 2916 | 17908 | 36.06 | |
002106 | 莱宝高科 | 60040 | 57769 | 66.490 | 21.600 | 168434 | 6049371 | 29.970 | 24.300 | 24.600 | -9.82 | 17734 | 493803 | 32.93 | |
002107 | 沃华医药 | 16398 | 7395 | 14.650 | 11.100 | 24018 | 317339 | 13.900 | 12.000 | 13.230 | 7.04 | 3668 | 47886 | ||
002108 | 沧州明珠 | 30165 | 29673 | 24.800 | 7.680 | 84304 | 1159574 | 9.980 | 8.580 | 8.920 | 2.06 | 9136 | 85198 | 23.29 | |
002109 | 兴化股份 | 35840 | 35840 | 14.100 | 8.510 | 186429 | 2099310 | 11.350 | 9.540 | 9.700 | -11.82 | 11718 | 123314 | 36.19 | |
002110 | 三钢闽光 | 53470 | 53470 | 12.980 | 7.630 | 83808 | 852511 | 9.540 | 7.810 | 7.840 | -7.44 | 7914 | 70224 | 38.06 | |
002111 | 威海广泰 | 30727 | 18040 | 27.810 | 7.950 | 44144 | 679794 | 10.400 | 8.920 | 10.230 | 3.12 | 10834 | 107644 | 46.71 | |
002112 | 三变科技 | 11200 | 10173 | 17.500 | 8.750 | 34794 | 473738 | 10.570 | 9.260 | 9.750 | 2.85 | 3265 | 32351 | 25.06 | |
002113 | *ST天润 | 11840 | 8942 | 9.660 | 7.490 | 27160 | 233675 | 8.440 | 7.590 | 7.600 | -7.20 | 1265 | 10318 | ||
002114 | 罗平锌电 | 18385 | 18385 | 19.880 | 9.320 | 46631 | 718595 | 11.140 | 9.320 | 9.430 | -9.85 | 2681 | 27993 | ||
002115 | 三维通信 | 21456 | 16683 | 19.860 | 13.930 | 48851 | 829398 | 16.450 | 14.400 | 15.340 | 0.39 | 4663 | 73369 | 32.99 | |
002116 | 中国海诚 | 11400 | 11063 | 25.090 | 16.680 | 11084 | 232829 | 19.800 | 17.200 | 17.550 | -9.26 | 912 | 17277 | 31.40 | |
002117 | 东港股份 | 12641 | 12412 | 28.920 | 16.330 | 23218 | 491551 | 20.670 | 17.170 | 18.260 | 1.67 | 2105 | 40498 | 26.35 | |
002118 | 紫鑫药业 | 51299 | 16177 | 40.600 | 11.950 | 125109 | 2848803 | 16.000 | 11.950 | 12.260 | -17.11 | 21088 | 315699 | 29.19 | |
002119 | 康强电子 | 19420 | 18815 | 14.490 | 7.160 | 77861 | 866940 | 9.250 | 7.530 | 7.690 | -2.41 | 11208 | 95987 | 22.10 | |
002120 | 新海股份 | 15028 | 9447 | 14.770 | 7.500 | 38411 | 429738 | 9.160 | 7.750 | 7.820 | -7.78 | 2016 | 17322 | 37.24 | |
002121 | 科陆电子 | 39669 | 26764 | 30.890 | 10.220 | 72721 | 1301033 | 13.470 | 10.710 | 10.830 | -4.75 | 10080 | 123784 | 30.17 | |
002122 | 天马股份 | 118800 | 105895 | 19.200 | 8.500 | 330409 | 4868356 | 9.970 | 8.500 | 8.560 | -8.94 | 13861 | 130282 | 15.68 | |
002123 | 荣信股份 | 50400 | 44867 | 47.980 | 15.570 | 76526 | 1998904 | 21.100 | 16.430 | 20.350 | 16.02 | 15577 | 298885 | 38.18 | |
002124 | 天邦股份 | 20550 | 13425 | 15.100 | 7.230 | 101600 | 1126798 | 8.960 | 7.970 | 8.120 | -0.73 | 3734 | 31776 | 43.19 | |
002125 | 湘潭电化 | 8696 | 7540 | 28.880 | 16.850 | 26115 | 602634 | 19.870 | 17.020 | 17.120 | -6.70 | 1311 | 24374 | 57.64 | |
002126 | 银轮股份 | 15900 | 11420 | 38.250 | 15.000 | 29804 | 787728 | 18.840 | 15.000 | 15.510 | -16.70 | 2374 | 41915 | 18.87 | |
002127 | 新民科技 | 44646 | 29932 | 16.780 | 6.110 | 80693 | 851234 | 7.290 | 6.110 | 6.120 | -11.94 | 10182 | 70110 | 17.59 | |
002128 | 露天煤业 | 132669 | 132669 | 26.730 | 15.100 | 90581 | 1915923 | 18.220 | 15.100 | 15.180 | -12.36 | 13100 | 221196 | 14.13 | |
002129 | 中环股份 | 72424 | 72291 | 36.360 | 11.910 | 105051 | 2054880 | 15.750 | 12.290 | 13.250 | -12.43 | 28483 | 409207 | 98.15 | |
002130 | 沃尔核材 | 29089 | 17653 | 27.500 | 12.310 | 124672 | 2378956 | 18.430 | 14.550 | 14.550 | -14.56 | 17471 | 291797 | 52.15 | |
002131 | 利欧股份 | 30112 | 18299 | 24.440 | 13.280 | 80297 | 1532070 | 17.570 | 13.890 | 14.400 | -3.36 | 6483 | 101967 | 38.92 | |
002132 | 恒星科技 | 53987 | 32611 | 34.000 | 7.520 | 165901 | 2380931 | 9.950 | 7.520 | 7.610 | -10.47 | 21100 | 190260 | 43.74 | |
002133 | 广宇集团 | 49860 | 34219 | 7.130 | 4.340 | 100073 | 592203 | 5.540 | 4.920 | 4.930 | -8.53 | 14243 | 74800 | 11.49 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 12.360 | 7.500 | 107987 | 1062973 | 10.490 | 8.050 | 8.190 | -19.94 | 8730 | 85031 | ||
002135 | 东南网架 | 30000 | 25446 | 19.870 | 8.420 | 67751 | 831656 | 10.750 | 9.410 | 10.000 | 0.00 | 4936 | 49441 | 41.84 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 15315 | 39.950 | 14.170 | 151465 | 3686213 | 19.650 | 16.810 | 17.210 | -9.42 | 26820 | 486681 | 137.68 | |
002137 | 实 益 达 | 31216 | 30830 | 12.450 | 7.700 | 89244 | 880217 | 10.180 | 7.800 | 8.020 | -13.86 | 11605 | 108574 | 95.48 | |
002138 | 顺络电子 | 21234 | 16922 | 28.650 | 13.000 | 39487 | 895727 | 16.780 | 14.180 | 14.550 | -5.64 | 1805 | 28641 | 31.84 | |
002139 | 拓邦股份 | 16800 | 11486 | 22.960 | 10.150 | 48507 | 829881 | 13.300 | 10.150 | 10.340 | -12.89 | 8545 | 104571 | 24.05 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43205 | 48.540 | 21.800 | 37618 | 1192349 | 27.810 | 23.930 | 26.980 | 8.09 | 4987 | 129460 | 61.04 | |
002141 | 蓉胜超微 | 18189 | 18189 | 14.880 | 6.000 | 35642 | 353878 | 7.110 | 6.120 | 6.180 | -5.36 | 2975 | 20197 | 71.86 | |
002142 | 宁波银行 | 288382 | 248049 | 13.970 | 9.060 | 311110 | 3708082 | 10.230 | 9.060 | 9.100 | -8.91 | 18830 | 184218 | 10.18 | |
002143 | 高金食品 | 16050 | 7996 | 12.300 | 8.070 | 45303 | 456522 | 10.880 | 8.990 | 9.300 | -0.32 | 4789 | 47207 | ||
002144 | 宏达高科 | 15134 | 8950 | 18.450 | 11.700 | 25185 | 384556 | 17.030 | 14.800 | 15.990 | 4.10 | 3694 | 60104 | 50.60 | |
002145 | *ST钛白 | 19000 | 18910 | 15.170 | 6.920 | 97491 | 1004186 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 0.00 | 0 | 0 | 187.83 | |
002146 | 荣盛发展 | 186368 | 162499 | 15.690 | 6.530 | 213157 | 2416298 | 7.880 | 6.650 | 6.790 | -12.05 | 7254 | 53535 | 12.55 | |
002147 | 方圆支承 | 25852 | 19710 | 19.000 | 10.610 | 63835 | 998242 | 12.580 | 10.610 | 10.800 | -10.00 | 2505 | 30105 | 31.12 | |
002148 | 北纬通信 | 11340 | 8159 | 45.100 | 13.450 | 27559 | 621351 | 18.160 | 14.600 | 14.800 | -4.21 | 3438 | 57197 | 34.91 | |
002149 | 西部材料 | 17463 | 13713 | 28.470 | 15.450 | 54995 | 1157203 | 20.300 | 17.300 | 17.520 | -6.06 | 6698 | 126422 | 76.84 | |
002150 | 江苏通润 | 25020 | 8921 | 17.920 | 7.010 | 77197 | 890141 | 8.660 | 7.200 | 7.400 | -6.33 | 4644 | 37969 | 35.24 | |
002151 | 北斗星通 | 15125 | 7774 | 46.800 | 21.850 | 34517 | 1066663 | 30.570 | 25.720 | 26.960 | -1.25 | 6917 | 197717 | 90.47 | |
002152 | 广电运通 | 44478 | 42654 | 54.380 | 24.210 | 25907 | 905989 | 27.960 | 24.550 | 25.300 | -4.82 | 3747 | 100129 | 23.78 | |
002153 | 石基信息 | 30912 | 16147 | 57.000 | 27.310 | 8623 | 333838 | 32.000 | 29.300 | 30.450 | 0.63 | 491 | 15076 | 44.32 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 58750 | 50052 | 33.050 | 12.020 | 45927 | 850926 | 15.050 | 13.100 | 14.080 | -2.43 | 4241 | 58413 | 34.17 | |
002155 | 辰州矿业 | 54740 | 54727 | 44.350 | 23.310 | 308209 | 10488277 | 29.180 | 24.600 | 25.640 | -3.32 | 18406 | 500170 | 64.42 | |
002156 | 通富微电 | 64987 | 64987 | 18.650 | 5.850 | 148181 | 1511227 | 7.460 | 5.850 | 6.000 | -16.90 | 11609 | 82028 | 24.00 | |
002157 | 正邦科技 | 43106 | 26810 | 17.180 | 7.920 | 109338 | 1273996 | 11.510 | 9.790 | 10.550 | 5.50 | 6416 | 69058 | 76.45 | |
002158 | 汉钟精机 | 21807 | 21807 | 36.850 | 16.450 | 21627 | 549708 | 20.000 | 16.450 | 16.650 | -9.95 | 3970 | 75423 | 26.73 | |
002159 | 三特索道 | 12000 | 11987 | 20.000 | 12.330 | 27079 | 442062 | 17.400 | 15.500 | 16.120 | -1.47 | 1310 | 21746 | 64.74 | |
