升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002289 | 宇顺电子 | SUCCESS ELECTRONICS LTD | 15.100 | 29.300 | | 94.040 |
2 | 002642 | 荣之联 | United Electronics Co.,Ltd. | 19.220 | 35.610 | | 85.276 |
3 | 002657 | 中科金财 | SINODATA CO.,LTD. | 22.000 | 36.050 | | 63.864 |
4 | 002272 | 川润股份 | SICHUAN CRUN CO., LTD | 9.040 | 14.680 | | 62.389 |
5 | 002019 | 鑫富药业 | ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL Co., Lt | 7.100 | 11.090 | | 56.197 |
6 | 002456 | 欧菲光 | Shenzhen O-film Tech Co.,Ltd. | 14.630 | 22.300 | | 52.427 |
7 | 002605 | 姚记扑克 | Shanghai Yaoji Playing Card Co.,Ltd. | 15.800 | 23.150 | | 46.519 |
8 | 002654 | 万润科技 | SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 12.000 | 17.560 | | 46.333 |
9 | 002312 | 三泰电子 | Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd. | 8.870 | 12.770 | | 43.968 |
10 | 002036 | 宜科科技 | NingBo YAK Technology Industrial Co.,Ltd. | 10.250 | 14.660 | | 43.024 |
11 | 002655 | 共达电声 | SHAN DONG GETTOP ACCOUSTIC CO.,LTD. | 11.000 | 15.730 | | 43.000 |
12 | 002298 | 鑫龙电器 | ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD. | 13.980 | 19.930 | | 42.561 |
13 | 002285 | 世联地产 | Shenzhen World Union Properties Consultancy Co | 10.180 | 14.260 | | 40.079 |
14 | 002464 | 金利科技 | KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 14.750 | 20.580 | | 39.525 |
15 | 002396 | 星网锐捷 | Fujian Star-net Communication Co.,Ltd. | 11.620 | 16.050 | | 38.124 |
16 | 002114 | 罗平锌电 | YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY Co., LTD | 10.060 | 13.630 | | 35.487 |
17 | 002571 | 德力股份 | Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. | 17.320 | 23.390 | | 35.046 |
18 | 002092 | 中泰化学 | XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL(GROUP) CO.,LTD. | 7.840 | 10.500 | | 33.929 |
19 | 002219 | 独 一 味 | Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Lt | 12.300 | 16.420 | | 33.496 |
20 | 002102 | 冠福家用 | Fujian Guanfu Modern Household Wares Co,. Ltd | 5.170 | 6.840 | | 32.302 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |