省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 3 | 3,234.31 | ||||
广州 | 1 | 1,310.40 | ||||
广东 | 1 | 680.00 | 1 | 13.42 | ||
浙江 | 1 | 533.44 | ||||
深圳 | 1 | 449.18 | 1 | 19.45 | ||
湖南 | 1 | 436.17 | ||||
辽宁 | 1 | 425.00 | ||||
江苏 | 1 | 393.90 | ||||
安徽 | 1 | 7.91 | ||||
河南 | 1 | 390.15 | ||||
本月合计 | 10 | 7,462.40 | 3 | 40.77 | 1 | 390.15 |
本年集资 | ||||||
北京 | 5 | 4,168.21 | ||||
广州 | 2 | 2,005.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,636.17 | ||||
四川 | 1 | 1,025.00 | ||||
西藏 | 1 | 802.00 | ||||
深圳 | 2 | 713.18 | 1 | 19.45 | ||
广东 | 1 | 680.00 | 3 | 82.88 | ||
江苏 | 2 | 663.37 | ||||
浙江 | 1 | 533.44 | 2 | 308.01 | ||
辽宁 | 1 | 425.00 | ||||
山东 | 1 | 330.00 | ||||
安徽 | 1 | 7.91 | ||||
河南 | 1 | 390.15 | ||||
上海 | 1 | 18.17 | ||||
云南 | 1 | 210.04 | ||||
本年合计 | 19 | 12,981.77 | 9 | 646.45 | 1 | 390.15 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。