升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002330 | 得利斯 | Shandong Delisi Food Co.,Ltd. | 9.580 | 13.760 | | 43.633 |
2 | 002625 | 龙生股份 | Zhejiang Longsheng Auto Parts Co.,Ltd | 13.230 | 18.840 | | 42.404 |
3 | 002646 | 青青稞酒 | Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd. | 21.260 | 28.480 | | 33.960 |
4 | 002120 | 新海股份 | NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD | 6.900 | 9.230 | | 33.768 |
5 | 002661 | 克明面业 | KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD | 21.680 | 28.000 | * | 31.449 |
6 | 002598 | 山东章鼓 | SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO.,LTD | 13.160 | 17.150 | | 30.319 |
7 | 002500 | 山西证券 | SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED | 6.450 | 8.280 | | 28.372 |
8 | 002584 | 西陇化工 | XILONG CHEMICAL CO.,LTD. | 9.590 | 12.260 | | 27.842 |
9 | 002211 | 宏达新材 | Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd. | 5.960 | 7.570 | | 27.013 |
10 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 11.000 | 13.940 | | 26.727 |
11 | 002085 | 万丰奥威 | ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO., LTD. | 7.970 | 10.090 | | 26.600 |
12 | 002596 | 海南瑞泽 | Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. | 10.360 | 12.960 | | 25.097 |
13 | 002139 | 拓邦股份 | SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. | 9.480 | 11.850 | | 25.000 |
14 | 002615 | 哈尔斯 | ZHEJIANG HAERS VACUUM CONTAINERS CO.,LTD | 13.600 | 16.920 | | 24.412 |
15 | 002333 | 罗普斯金 | Suzhou Lopsking Aluminum CO., Ltd. | 10.230 | 12.720 | | 24.340 |
16 | 002624 | 金磊股份 | Zhejiang Jinlei Refractories Co.,Ltd. | 14.000 | 17.300 | | 23.571 |
17 | 002480 | 新筑股份 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD | 10.900 | 13.410 | | 23.028 |
18 | 002522 | 浙江众成 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd | 16.130 | 19.760 | | 22.505 |
19 | 002403 | 爱仕达 | ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO., LTD. | 8.290 | 10.150 | | 22.437 |
20 | 002664 | 信质电机 | Xin Zhi Motor Co.,Ltd. | 16.610 | 20.310 | | 22.276 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |