省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 2 | 931.30 | ||||
福建 | 2 | 840.16 | 1 | 1,798.60 | ||
广州 | 1 | 791.83 | 1 | 3,832.04 | ||
深圳 | 1 | 468.00 | 1 | 25.53 | ||
广东 | 1 | 292.60 | ||||
北京 | 1 | 1,624.63 | ||||
浙江 | 1 | 65.30 | ||||
本月合计 | 7 | 3,323.89 | 5 | 7,346.09 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 5 | 4,168.21 | 2 | 1,680.66 | ||
广州 | 4 | 3,445.23 | 1 | 3,832.04 | ||
广东 | 5 | 2,424.45 | 7 | 2,341.28 | ||
深圳 | 4 | 2,256.18 | 4 | 112.22 | ||
陕西 | 1 | 1,740.00 | ||||
湖南 | 2 | 1,636.17 | ||||
江苏 | 4 | 1,594.67 | 1 | 26.30 | ||
福建 | 3 | 1,560.16 | 1 | 1,798.60 | ||
山东 | 3 | 1,527.60 | 3 | 3,186.08 | ||
四川 | 1 | 1,025.00 | 2 | 552.35 | ||
浙江 | 2 | 1,013.44 | 6 | 1,152.40 | ||
西藏 | 1 | 802.00 | ||||
辽宁 | 1 | 425.00 | ||||
上海 | 1 | 300.00 | 2 | 65.05 | ||
安徽 | 2 | 257.39 | ||||
河北 | 2 | 1,803.58 | ||||
河南 | 1 | 390.15 | ||||
云南 | 1 | 210.04 | ||||
本年合计 | 37 | 23,918.11 | 34 | 17,017.98 | 1 | 390.15 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。