证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2012.07)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
002144宏达高科 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002203海亮股份 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002214大立科技 重大事项停牌公告;2012/07/02 09:30  
002224三 力 士召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002340格林美 重大事项停牌公告;2012/07/02 09:30  
002401中海科技 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002537海立美达 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002592八菱科技 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002639雪人股份 召开股东大会2012/07/02 09:30 2012/07/03 09:30
002247帝龙新材 召开股东大会2012/07/03 09:30 2012/07/04 09:30
002279久其软件 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/03 09:30 2012/07/03 10:30
002390信邦制药 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/03 09:30 2012/07/03 10:30
002501利源铝业 召开股东大会2012/07/03 09:30 2012/07/04 09:30
002529海源机械 召开股东大会2012/07/03 09:30 2012/07/04 09:30
002542中化岩土 中化岩土工程股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申2012/07/03 09:30  
002604龙力生物 召开股东大会2012/07/03 09:30 2012/07/04 09:30
002173千足珍珠 召开股东大会2012/07/04 09:30 2012/07/05 09:30
002353杰瑞股份 召开股东大会2012/07/04 09:30 2012/07/05 09:30
002620瑞和股份 召开股东大会2012/07/04 09:30 2012/07/05 09:30
002677浙江美大 召开股东大会2012/07/04 09:30 2012/07/05 09:30
002684猛狮科技 重大事项停牌公告;2012/07/04 09:30  
002034美 欣 达召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002137实 益 达召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002162斯 米 克召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002234民和股份 召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002272川润股份 召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002273水晶光电 召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002505大康牧业 召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002568百润股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/05 09:30 2012/07/05 10:30
002675东诚生化 召开股东大会2012/07/05 09:30 2012/07/06 09:30
002009天奇股份 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002015霞客环保 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002018华星化工 重大事项停牌公告;2012/07/06 09:30  
002021中捷股份 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002109兴化股份 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002237恒邦股份 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002547春兴精工 召开股东大会2012/07/06 09:30 2012/07/09 09:30
002633申科股份 调低业绩预期(与前次业绩预告相比);达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/06 09:30 2012/07/06 10:30
002686亿利达 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/07/06 09:30 2012/07/06 10:30
002070众和股份 重大事项停牌公告;2012/07/09 09:30  
002098浔兴股份 重大事项停牌公告;2012/07/09 09:30  
002255海陆重工 公共传媒出现关于苏州海陆重工股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市规则》和《中小企业2012/07/09 09:30  
002297博云新材 重大事项停牌公告;临时报告补充公告;2012/07/09 09:30  
002497雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公2012/07/09 09:30  
002564张化机 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市规则》和《中小企2012/07/09 09:30  
002375亚厦股份 重大事项停牌公告;2012/07/10 09:30  
002129中环股份 天津中环半导体股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司2012/07/11 09:30  
002369卓翼科技 重大事项停牌公告;2012/07/16 09:30  
002035华帝股份 重大资产重组停牌公告;2012/07/17 09:30  
002120新海股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/18 09:30 2012/07/18 10:30
002391长青股份 公共传媒出现关于江苏长青农化股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市规则》和《中小企业2012/07/20 09:30  
002589瑞康医药 重大事项停牌公告;2012/07/20 09:30  
002596海南瑞泽 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/20 09:30 2012/07/20 10:30
002173千足珍珠 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/23 09:30 2012/07/23 10:30
002188新 嘉 联达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/23 09:30 2012/07/23 10:30
002286保龄宝 重大事项停牌公告;2012/07/23 09:30  
002522浙江众成 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/23 09:30 2012/07/23 10:30
002018华星化工 交易处于筹划阶段的提示性公告;达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/24 09:30 2012/07/24 10:30
002442龙星化工 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/24 09:30 2012/07/24 10:30
002619巨龙管业 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;拟变更董事、监事(不含拟任独董且未生效);拟任独立董事(未生效2012/07/26 09:30 2012/07/26 10:30
002096南岭民爆 公共传媒出现关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,根据本所《股票上市规则》和《2012/07/27 09:30  
002684猛狮科技 变更董事、监事(已生效);重大事项停牌公告;达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/27 09:30  
002298鑫龙电器 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/07/30 09:30 2012/07/30 10:30
002425凯撒股份 重大事项停牌公告;2012/07/30 09:30