跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2012.08)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
本月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002459 | 天业通联 | Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., | 9.300 | 6.850 | | -26.344 |
2 | 002596 | 海南瑞泽 | Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. | 21.920 | 17.280 | | -21.168 |
3 | 002285 | 世联地产 | Shenzhen World Union Properties Consultancy Co | 13.300 | 10.820 | | -18.647 |
4 | 002420 | 毅昌股份 | GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | 8.160 | 6.660 | | -18.382 |
5 | 002458 | 益生股份 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING C | 13.520 | 11.060 | | -18.195 |
6 | 002259 | 升达林业 | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD | 3.700 | 3.070 | | -17.027 |
7 | 002468 | 艾迪西 | Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. | 9.420 | 7.820 | | -16.985 |
8 | 002298 | 鑫龙电器 | ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD. | 9.880 | 8.210 | | -16.903 |
9 | 002619 | 巨龙管业 | ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD. | 13.290 | 11.060 | | -16.780 |
10 | 002477 | 雏鹰农牧 | CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD | 18.750 | 15.630 | | -16.640 |
11 | 002069 | 獐 子 岛 | DaLian Zhangzidao Fishery Group Co., Ltd. | 20.640 | 17.250 | | -16.424 |
12 | 002293 | 罗莱家纺 | LUOLAI HOME TEXTILE CO.,LTD | 60.000 | 50.300 | | -16.167 |
13 | 002556 | 辉隆股份 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production | 6.580 | 5.530 | | -15.957 |
14 | 002482 | 广田股份 | SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD. | 18.380 | 15.620 | | -15.016 |
15 | 002327 | 富安娜 | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd | 41.850 | 35.580 | | -14.982 |
16 | 002154 | 报 喜 鸟 | ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD. | 12.700 | 10.850 | | -14.567 |
17 | 002244 | 滨江集团 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd. | 8.290 | 7.090 | | -14.475 |
18 | 002688 | 金河生物 | Jinhe Biotechnology CO.,LTD. | 29.020 | 24.850 | | -14.369 |
19 | 002176 | 江特电机 | JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD | 10.030 | 8.600 | | -14.257 |
20 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 9.280 | 7.990 | | -13.901 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |