跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2012.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002193 | 山东如意 | SHANDONG JINING RUYI WOOLEN TEXTILE Co.,Ltd | 12.400 | 9.530 | | -23.145 |
2 | 002695 | 煌上煌 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd. | 30.000 | 24.310 | | -18.967 |
3 | 002323 | 中联电气 | JiangSu ZhongLian Electric Co.,Ltd | 19.950 | 16.490 | | -17.343 |
4 | 002684 | 猛狮科技 | Guangdong Dynavolt Power Technology Co.,Ltd. | 39.880 | 32.980 | | -17.302 |
5 | 002120 | 新海股份 | NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD | 11.150 | 9.230 | | -17.220 |
6 | 002256 | 彩虹精化 | SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO., L | 6.150 | 5.210 | | -15.285 |
7 | 002100 | 天康生物 | XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOG | 11.450 | 9.700 | | -15.284 |
8 | 002691 | 石煤装备 | Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manu | 13.450 | 11.440 | | -14.944 |
9 | 002680 | 黄海机械 | Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd. | 31.630 | 26.910 | | -14.923 |
10 | 002263 | 大 东 南 | Zhejiang Great Southeast Co.,Ltd | 7.070 | 6.040 | | -14.569 |
11 | 002279 | 久其软件 | Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. | 9.100 | 7.840 | | -13.846 |
12 | 002647 | 宏磊股份 | ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD. | 9.640 | 8.380 | | -13.071 |
13 | 002343 | 禾欣股份 | ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP Co.,Ltd | 9.370 | 8.180 | | -12.700 |
14 | 002697 | 红旗连锁 | Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. | 18.760 | 16.440 | | -12.367 |
15 | 002444 | 巨星科技 | HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD. | 9.460 | 8.300 | | -12.262 |
16 | 002050 | 三花股份 | ZHEJIANG SANHUA Co., Ltd. | 9.390 | 8.300 | | -11.608 |
17 | 002341 | 新纶科技 | SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 10.950 | 9.680 | | -11.598 |
18 | 002559 | 亚威股份 | JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD | 23.300 | 10.320 | * | -11.416 |
19 | 002013 | 中航精机 | Hubei Aviation Precision Machinery Technology | 12.780 | 11.340 | | -11.268 |
20 | 002084 | 海鸥卫浴 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co | 5.310 | 4.720 | | -11.111 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |