升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002237 | 恒邦股份 | Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | 15.450 | 25.560 | | 65.437 |
2 | 002423 | 中原特钢 | ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. | 5.710 | 8.850 | | 54.991 |
3 | 002401 | 中海科技 | China Shipping Network Technology Co., Ltd. | 7.420 | 10.960 | | 47.709 |
4 | 002451 | 摩恩电气 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD | 6.440 | 8.920 | | 38.509 |
5 | 002613 | 北玻股份 | LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 4.980 | 6.730 | | 35.141 |
6 | 002700 | 新疆浩源 | XinJiang Haoyuan Natural Gas Co.,LTD. | 21.730 | 28.460 | | 30.971 |
7 | 002582 | 好想你 | Haoxiangni Jujube Co.,Ltd. | 13.500 | 17.250 | | 27.778 |
8 | 002428 | 云南锗业 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co., | 19.560 | 24.030 | | 22.853 |
9 | 002294 | 信立泰 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.,Ltd | 21.860 | 26.730 | | 22.278 |
10 | 002577 | 雷柏科技 | Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. | 10.200 | 12.440 | | 21.961 |
11 | 002326 | 永太科技 | Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd. | 12.930 | 15.650 | | 21.036 |
12 | 002512 | 达华智能 | ZHONGSHAN TATWAH SMARTECH CO., LTD | 8.380 | 10.140 | | 21.002 |
13 | 002155 | 辰州矿业 | Chenzhou Mining Group Co.,Ltd. | 18.190 | 21.870 | | 20.231 |
14 | 002219 | 独 一 味 | Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Lt | 11.540 | 13.870 | | 20.191 |
15 | 002671 | 龙泉股份 | Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD | 20.600 | 24.710 | | 19.951 |
16 | 002625 | 龙生股份 | Zhejiang Longsheng Auto Parts Co.,Ltd | 9.440 | 11.170 | | 18.326 |
17 | 002633 | 申科股份 | SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION | 7.540 | 8.870 | | 17.639 |
18 | 002422 | 科伦药业 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 42.500 | 49.900 | | 17.412 |
19 | 002385 | 大北农 | Beijing DBN Technology Group Co.,Ltd | 18.210 | 21.340 | | 17.188 |
20 | 002325 | 洪涛股份 | SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD. | 14.000 | 16.380 | | 17.000 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |