升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2013.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002420 | 毅昌股份 | GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | 6.000 | 8.220 | | 37.000 |
2 | 002080 | 中材科技 | Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. | 8.470 | 11.110 | | 31.169 |
3 | 002416 | 爱施德 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | 6.330 | 8.130 | | 28.436 |
4 | 002529 | 海源机械 | FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD | 12.090 | 15.200 | | 25.724 |
5 | 002486 | 嘉麟杰 | Shanghai Challenge Textile Company Limited | 7.260 | 9.100 | | 25.344 |
6 | 002400 | 省广股份 | Guangdong Advertising CO.,Ltd. | 30.170 | 37.810 | | 25.323 |
7 | 002361 | 神剑股份 | Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd | 10.610 | 13.280 | | 25.165 |
8 | 002630 | 华西能源 | China Western Power Industrial Co.,Ltd. | 18.570 | 23.190 | | 24.879 |
9 | 002308 | 威创股份 | VTRON TECHNOLOGIES LTD. | 9.800 | 12.170 | | 24.184 |
10 | 002273 | 水晶光电 | Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Technol | 21.970 | 27.200 | | 23.805 |
11 | 002065 | 东华软件 | DHC SOFTWARE CO.,LTD | 13.900 | 17.190 | | 23.669 |
12 | 002442 | 龙星化工 | LONGXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 4.980 | 6.150 | | 23.494 |
13 | 002163 | 中航三鑫 | AVIC SANXIN HOLDING CO.,LTD | 3.720 | 4.570 | | 22.849 |
14 | 002491 | 通鼎光电 | JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC STOCK CO.,LT | 10.510 | 12.660 | | 20.457 |
15 | 002573 | 国电清新 | Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Lt | 19.270 | 23.150 | | 20.135 |
16 | 002654 | 万润科技 | SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 13.880 | 16.660 | | 20.029 |
17 | 002064 | 华峰氨纶 | Zhejiang Huafeng Spandex Co.,Ltd. | 5.380 | 6.450 | | 19.888 |
18 | 002348 | 高乐股份 | Goldlok Toys Holdings (GuangDong) Co.,Ltd | 9.370 | 11.230 | | 19.851 |
19 | 002638 | 勤上光电 | DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD. | 9.940 | 11.900 | | 19.718 |
20 | 002313 | 日海通讯 | Sunsea Telecommunications Co.,Ltd. | 17.390 | 20.800 | | 19.609 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |