升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2013.03)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002456 | 欧菲光 | Shenzhen O-film Tech Co.,Ltd. | 49.920 | 75.360 | | 50.962 |
2 | 002635 | 安洁科技 | SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 52.960 | 74.410 | | 40.502 |
3 | 002640 | 百圆裤业 | Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,L | 10.670 | 14.480 | | 35.708 |
4 | 002241 | 歌尔声学 | GoerTek Inc. | 37.700 | 50.400 | | 33.687 |
5 | 002273 | 水晶光电 | Zhejiang Quartz Crystal Optoelectronic Technol | 27.200 | 35.580 | | 30.809 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | SUCCESS ELECTRONICS LTD | 14.300 | 18.390 | | 28.601 |
7 | 002021 | 中捷股份 | ZoJe Sewing Machine Co., Ltd. | 4.400 | 5.570 | | 26.591 |
8 | 002480 | 新筑股份 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD | 11.490 | 14.420 | | 25.500 |
9 | 002020 | 京新药业 | ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL Co., Ltd. | 14.440 | 18.070 | | 25.139 |
10 | 002236 | 大华股份 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 55.550 | 69.500 | | 25.113 |
11 | 002317 | 众生药业 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | 32.000 | 19.720 | * | 25.091 |
12 | 002570 | 贝因美 | Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade | 31.390 | 39.020 | | 24.307 |
13 | 002193 | 山东如意 | SHANDONG JINING RUYI WOOLEN TEXTILE Co.,Ltd | 8.330 | 10.290 | | 23.529 |
14 | 002107 | 沃华医药 | Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. | 9.760 | 12.030 | | 23.258 |
15 | 002644 | 佛慈制药 | Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. | 19.630 | 24.080 | | 22.669 |
16 | 002138 | 顺络电子 | Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | 13.730 | 16.690 | | 21.559 |
17 | 002425 | 凯撒股份 | Kaiser (China) Holding Co.,LTD | 8.120 | 9.840 | | 21.182 |
18 | 002173 | 千足珍珠 | PURE PEARL GROUP CO., LTD. | 8.020 | 9.700 | | 20.948 |
19 | 002284 | 亚太股份 | ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC | 6.080 | 7.350 | | 20.888 |
20 | 002240 | 威华股份 | GUANGDONG WEIHUA CORPORATION | 4.320 | 5.210 | | 20.602 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |