省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
安徽 | 1 | 37.99 | ||||
北京 | 1 | 53.82 | ||||
河南 | 1 | 15.43 | ||||
江苏 | 4 | 1,865.02 | ||||
山东 | 1 | 13.44 | ||||
深圳 | 2 | 99.93 | ||||
四川 | 1 | 554.65 | ||||
浙江 | 1 | 19.22 | ||||
本月合计 | 12 | 2,659.49 | ||||
本年集资 | ||||||
安徽 | 3 | 3,722.32 | ||||
北京 | 2 | 117.40 | ||||
甘肃 | 2 | 911.78 | ||||
广东 | 1 | 117.36 | ||||
广西 | 1 | 267.30 | ||||
广州 | 2 | 409.78 | ||||
河北 | 1 | 130.00 | ||||
河南 | 2 | 845.43 | ||||
湖北 | 1 | 610.40 | ||||
湖南 | 1 | 1,208.00 | ||||
吉林 | 1 | 1,449.30 | ||||
江苏 | 8 | 4,718.27 | ||||
山东 | 8 | 2,603.23 | ||||
上海 | 1 | 4.31 | ||||
深圳 | 10 | 5,841.58 | ||||
四川 | 3 | 972.76 | ||||
天津 | 1 | 27.85 | ||||
新疆 | 2 | 2,741.68 | ||||
浙江 | 13 | 4,356.10 | ||||
重庆 | 1 | 920.00 | ||||
本年合计 | 64 | 31,974.85 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。