省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
安徽 | 1 | 24.36 | ||||
广东 | 1 | 18.20 | ||||
广州 | 1 | 15.59 | ||||
河北 | 1 | 132.02 | ||||
河南 | 2 | 652.98 | ||||
湖南 | 1 | 45.26 | ||||
江苏 | 2 | 465.53 | ||||
新疆 | 1 | 348.66 | ||||
重庆 | 1 | 95.23 | ||||
本月合计 | 11 | 1,797.83 | ||||
本年集资 | ||||||
安徽 | 4 | 3,746.68 | ||||
北京 | 2 | 117.40 | ||||
甘肃 | 2 | 911.78 | ||||
广东 | 2 | 135.56 | ||||
广西 | 1 | 267.30 | ||||
广州 | 3 | 425.37 | ||||
河北 | 2 | 262.02 | ||||
河南 | 4 | 1,498.40 | ||||
湖北 | 1 | 610.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,253.26 | ||||
吉林 | 1 | 1,449.30 | ||||
江苏 | 9 | 5,183.79 | ||||
山东 | 8 | 2,603.23 | ||||
上海 | 1 | 4.31 | ||||
深圳 | 10 | 5,841.58 | ||||
四川 | 3 | 972.76 | ||||
天津 | 1 | 27.85 | ||||
新疆 | 3 | 3,090.34 | ||||
浙江 | 13 | 4,356.10 | ||||
重庆 | 1 | 1,015.23 | ||||
本年合计 | 73 | 33,772.67 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。