升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2013.07)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002579 | 中京电子 | Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., | 4.390 | 8.330 | | 89.749 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | FUJIAN HONGBO PRINTING CO.,LTD. | 7.160 | 13.260 | | 85.196 |
3 | 002197 | 证通电子 | Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD. | 6.690 | 12.040 | * | 81.119 |
4 | 002259 | 升达林业 | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD | 4.510 | 6.850 | | 51.885 |
5 | 002089 | 新 海 宜 | SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO., L | 5.470 | 8.280 | | 51.371 |
6 | 002618 | 丹邦科技 | Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd. | 21.170 | 32.030 | | 51.299 |
7 | 002235 | 安妮股份 | Xiamen Anne Corporation Limited | 8.450 | 12.600 | | 49.112 |
8 | 002253 | 川大智胜 | Wisesoft Co.,Ltd. | 14.410 | 21.400 | | 48.508 |
9 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 21.050 | 30.780 | | 46.223 |
10 | 002609 | 捷顺科技 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUST | 8.170 | 11.880 | | 45.410 |
11 | 002303 | 美盈森 | Shenzhen MYS Environmental Protection & Techno | 24.760 | 35.880 | | 44.911 |
12 | 002483 | 润邦股份 | Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.,Ltd. | 6.900 | 9.790 | * | 44.444 |
13 | 002158 | 汉钟精机 | SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. | 10.620 | 15.300 | | 44.068 |
14 | 002505 | 大康牧业 | HUNAN DAKANG PASTURE FARMING CO.,LTD | 9.770 | 13.900 | | 42.272 |
15 | 002195 | 海隆软件 | SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD. | 9.720 | 13.770 | | 41.667 |
16 | 002075 | 沙钢股份 | JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. | 2.520 | 3.550 | | 40.873 |
17 | 002319 | 乐通股份 | LETONG CHEMICAL CO.,LTD. | 7.190 | 10.060 | | 39.917 |
18 | 002254 | 泰和新材 | YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | 6.340 | 8.760 | | 38.170 |
19 | 002400 | 省广股份 | Guangdong Advertising CO.,Ltd. | 26.400 | 36.150 | | 36.932 |
20 | 002575 | 群兴玩具 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | 6.470 | 8.850 | | 36.785 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |