省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
安徽 | 1 | 536.13 | ||||
北京 | 1 | 644.37 | ||||
广东 | 2 | 770.41 | ||||
广州 | 1 | 6.03 | ||||
江苏 | 1 | 44.80 | ||||
上海 | 2 | 370.80 | ||||
深圳 | 2 | 172.64 | ||||
四川 | 1 | 700.00 | ||||
浙江 | 1 | 340.00 | ||||
本月合计 | 12 | 3,585.19 | ||||
本年集资 | ||||||
安徽 | 5 | 4,282.81 | ||||
北京 | 3 | 761.77 | ||||
甘肃 | 2 | 911.78 | ||||
广东 | 4 | 905.97 | ||||
广西 | 1 | 267.30 | ||||
广州 | 3 | 431.40 | ||||
河北 | 2 | 262.02 | ||||
河南 | 4 | 1,498.40 | ||||
湖北 | 1 | 610.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,253.26 | ||||
吉林 | 1 | 1,449.30 | ||||
江苏 | 10 | 5,228.60 | ||||
山东 | 8 | 2,603.23 | ||||
上海 | 3 | 375.11 | ||||
深圳 | 12 | 6,014.22 | ||||
四川 | 4 | 1,672.76 | ||||
天津 | 1 | 27.85 | ||||
新疆 | 3 | 3,090.34 | ||||
浙江 | 14 | 4,696.10 | ||||
重庆 | 1 | 1,015.23 | ||||
本年合计 | 84 | 37,357.86 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。