省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 1 | 111.44 | ||||
广东 | 2 | 678.50 | ||||
河北 | 1 | 12.19 | ||||
河南 | 2 | 772.92 | ||||
湖北 | 1 | 75.00 | ||||
江苏 | 1 | 24.86 | ||||
深圳 | 1 | 74.52 | ||||
天津 | 1 | 1.80 | ||||
新疆 | 1 | 1,599.40 | ||||
浙江 | 1 | 47.39 | ||||
本月合计 | 12 | 3,398.02 | ||||
本年集资 | ||||||
安徽 | 5 | 4,282.81 | ||||
北京 | 4 | 873.21 | ||||
甘肃 | 2 | 911.78 | ||||
广东 | 5 | 1,584.47 | ||||
广西 | 1 | 267.30 | ||||
广州 | 3 | 431.40 | ||||
河北 | 2 | 274.21 | ||||
河南 | 6 | 2,271.33 | ||||
湖北 | 1 | 685.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,253.26 | ||||
吉林 | 1 | 1,449.30 | ||||
江苏 | 11 | 5,253.46 | ||||
山东 | 8 | 2,603.23 | ||||
上海 | 3 | 375.11 | ||||
深圳 | 13 | 6,088.75 | ||||
四川 | 4 | 1,672.76 | ||||
天津 | 1 | 29.64 | ||||
新疆 | 4 | 4,689.74 | ||||
浙江 | 15 | 4,743.49 | ||||
重庆 | 1 | 1,015.23 | ||||
本年合计 | 92 | 40,755.88 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。