升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2013.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002556 | 辉隆股份 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production | 6.150 | 11.440 | | 86.016 |
2 | 002027 | 七喜控股 | HEDY HOLDING CO., LTD. | 4.570 | 7.710 | | 68.709 |
3 | 002277 | 友阿股份 | Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. | 8.800 | 14.440 | | 64.091 |
4 | 002416 | 爱施德 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | 14.850 | 24.090 | | 62.222 |
5 | 002429 | 兆驰股份 | Shenzhen MTC Co.,LTD. | 9.550 | 15.350 | | 60.733 |
6 | 002024 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 8.000 | 12.850 | | 60.625 |
7 | 002261 | 拓维信息 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. | 21.050 | 32.890 | | 56.247 |
8 | 002419 | 天虹商场 | RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD. | 8.570 | 13.170 | | 53.676 |
9 | 002227 | 奥 特 迅 | SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. | 19.550 | 29.660 | | 51.714 |
10 | 002681 | 奋达科技 | Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. | 19.320 | 29.150 | | 50.880 |
11 | 002052 | 同洲电子 | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. | 8.300 | 12.120 | | 46.024 |
12 | 002502 | 骅威股份 | HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD | 12.300 | 17.920 | | 45.691 |
13 | 002071 | 江苏宏宝 | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd | 19.030 | 27.350 | | 43.720 |
14 | 002280 | 新世纪 | HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO | 10.840 | 15.400 | | 42.066 |
15 | 002605 | 姚记扑克 | Shanghai Yaoji Playing Card Co.,Ltd. | 16.100 | 22.180 | | 37.764 |
16 | 002328 | 新朋股份 | SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD. | 6.160 | 8.420 | | 36.688 |
17 | 002153 | 石基信息 | Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. | 27.900 | 38.000 | | 36.201 |
18 | 002296 | 辉煌科技 | HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. | 16.200 | 22.000 | | 35.802 |
19 | 002507 | 涪陵榨菜 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. | 29.590 | 39.980 | | 35.113 |
20 | 002185 | 华天科技 | Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. | 8.450 | 11.400 | | 34.911 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |