跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2013.10)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
本月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002315 | 焦点科技 | Focus Technology Co.,Ltd. | 53.800 | 37.810 | | -29.721 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | HONGBO CO.,LTD. | 15.880 | 11.190 | | -29.534 |
3 | 002095 | 生 意 宝 | Zhejiang NetSun Co.,Ltd. | 38.260 | 27.060 | | -29.273 |
4 | 002618 | 丹邦科技 | Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd. | 40.660 | 28.760 | | -29.267 |
5 | 002261 | 拓维信息 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. | 32.890 | 23.300 | | -29.158 |
6 | 002071 | 江苏宏宝 | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd | 27.350 | 19.780 | | -27.678 |
7 | 002635 | 安洁科技 | SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 43.700 | 32.350 | | -25.973 |
8 | 002115 | 三维通信 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. | 7.800 | 5.850 | | -25.000 |
9 | 002148 | 北纬通信 | BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. | 67.000 | 50.490 | | -24.642 |
10 | 002235 | 安妮股份 | Xiamen Anne Corporation Limited | 14.410 | 10.930 | | -24.150 |
11 | 002502 | 骅威股份 | HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD | 17.920 | 13.900 | | -22.433 |
12 | 002570 | 贝因美 | Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade | 41.600 | 32.360 | | -22.212 |
13 | 002277 | 友阿股份 | Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. | 14.440 | 11.250 | | -22.091 |
14 | 002350 | 北京科锐 | Beijing Creative Distribution Automation Co.,L | 13.010 | 10.140 | | -22.060 |
15 | 002064 | 华峰氨纶 | Zhejiang Huafeng Spandex Co.,Ltd. | 10.270 | 8.130 | | -20.837 |
16 | 002524 | 光正集团 | Guangzheng Group Co.,Ltd. | 7.900 | 6.290 | | -20.380 |
17 | 002369 | 卓翼科技 | SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD | 16.960 | 13.520 | | -20.283 |
18 | 002467 | 二六三 | Net263 Ltd. | 26.770 | 21.370 | | -20.172 |
19 | 002376 | 新北洋 | Shandong New Beiyang Information Technology Co | 12.180 | 9.750 | | -19.951 |
20 | 002362 | 汉王科技 | Hanwang Technology Co.,Ltd. | 15.670 | 12.550 | | -19.911 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |