省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 2 | 569.89 | ||||
河南 | 2 | 1,153.64 | ||||
江西 | 1 | 6.85 | ||||
山东 | 2 | 615.45 | ||||
山西 | 1 | 969.24 | ||||
深圳 | 1 | 523.90 | ||||
云南 | 1 | 630.00 | ||||
浙江 | 1 | 22.66 | ||||
本月合计 | 11 | 4,491.63 | ||||
本年集资 | ||||||
安徽 | 5 | 4,282.81 | ||||
北京 | 5 | 1,443.11 | ||||
福建 | 1 | 13.98 | ||||
甘肃 | 2 | 911.78 | ||||
广东 | 6 | 1,704.47 | ||||
广西 | 1 | 267.30 | ||||
广州 | 3 | 431.40 | ||||
河北 | 2 | 274.21 | ||||
河南 | 7 | 3,424.97 | ||||
湖北 | 1 | 685.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,253.26 | ||||
吉林 | 1 | 1,449.30 | ||||
江苏 | 11 | 5,253.46 | ||||
江西 | 1 | 6.85 | ||||
山东 | 10 | 3,218.68 | ||||
山西 | 1 | 969.24 | ||||
上海 | 3 | 375.11 | ||||
深圳 | 16 | 7,238.46 | ||||
四川 | 4 | 1,672.76 | ||||
天津 | 1 | 29.64 | ||||
新疆 | 4 | 4,689.74 | ||||
云南 | 1 | 630.00 | ||||
浙江 | 16 | 4,766.15 | ||||
重庆 | 1 | 1,015.23 | ||||
本年合计 | 105 | 46,007.30 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。