升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2013.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002681 | 奋达科技 | Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. | 31.200 | 71.800 | | 130.128 |
2 | 002528 | 英飞拓 | SHEN ZHEN INFINOVA LIMITED | 11.030 | 20.550 | | 86.310 |
3 | 002373 | 联信永益 | SureKAM Corporation | 6.820 | 12.270 | | 79.912 |
4 | 002414 | 高德红外 | Wuhan Guide Infrared CO.,LTD | 13.790 | 22.660 | | 64.322 |
5 | 002352 | 鼎泰新材 | Maanshan Dingtai Rare Earth & New Material Co. | 18.710 | 30.050 | * | 62.406 |
6 | 002240 | 威华股份 | GUANGDONG WEIHUA CORPORATION | 4.770 | 7.700 | | 61.426 |
7 | 002559 | 亚威股份 | JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD | 9.680 | 15.310 | | 58.161 |
8 | 002046 | 轴研科技 | LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 6.450 | 10.140 | | 57.209 |
9 | 002268 | 卫 士 通 | CHENGDU WESTONE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | 18.740 | 29.370 | | 56.724 |
10 | 002520 | 日发精机 | Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. | 9.310 | 14.450 | | 55.209 |
11 | 002199 | 东晶电子 | ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD | 8.510 | 13.130 | | 54.289 |
12 | 002703 | 浙江世宝 | ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED | 15.820 | 23.880 | | 50.948 |
13 | 002616 | 长青集团 | GUANGDONG CHANT GROUP INC. | 15.530 | 23.270 | | 49.839 |
14 | 002174 | 梅 花 伞 | Susino Umbrella Co., Ltd. | 35.430 | 52.800 | | 49.026 |
15 | 002644 | 佛慈制药 | Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. | 23.070 | 34.200 | | 48.244 |
16 | 002669 | 康达新材 | Shanghai Kangda New Materials Co.,Ltd | 11.860 | 16.960 | | 43.002 |
17 | 002170 | 芭田股份 | SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. | 4.630 | 6.580 | | 42.117 |
18 | 002380 | 科远股份 | Nanjing Keyuan Automatic Corporation Co.,Ltd | 26.640 | 37.630 | | 41.254 |
19 | 002575 | 群兴玩具 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | 8.980 | 12.660 | | 40.980 |
20 | 002338 | 奥普光电 | Changchun Up Optotech Co., Ltd. | 20.740 | 29.180 | | 40.694 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |