省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 3 | 1,692.96 | ||||
浙江 | 3 | 879.94 | 2 | 473.68 | 1 | 313.43 |
湖南 | 1 | 754.36 | 1 | 600.00 | ||
河南 | 1 | 722.10 | 1 | 807.62 | ||
江苏 | 2 | 609.73 | ||||
北京 | 2 | 435.15 | 3 | 900.91 | 1 | 487.51 |
上海 | 1 | 411.41 | ||||
新疆 | 1 | 332.73 | 2 | 818.86 | ||
广州 | 1 | 295.24 | ||||
湖北 | 1 | 18.47 | ||||
山东 | 1 | 491.41 | ||||
深圳 | 4 | 1,010.98 | ||||
云南 | 1 | 138.87 | ||||
本月合计 | 15 | 6,133.62 | 16 | 5,260.80 | 2 | 800.94 |
本年集资 | ||||||
广东 | 3 | 1,692.96 | ||||
浙江 | 3 | 879.94 | 2 | 473.68 | 1 | 313.43 |
湖南 | 1 | 754.36 | 1 | 600.00 | ||
河南 | 1 | 722.10 | 1 | 807.62 | ||
江苏 | 2 | 609.73 | ||||
北京 | 2 | 435.15 | 3 | 900.91 | 1 | 487.51 |
上海 | 1 | 411.41 | ||||
新疆 | 1 | 332.73 | 2 | 818.86 | ||
广州 | 1 | 295.24 | ||||
湖北 | 1 | 18.47 | ||||
山东 | 1 | 491.41 | ||||
深圳 | 4 | 1,010.98 | ||||
云南 | 1 | 138.87 | ||||
本年合计 | 15 | 6,133.62 | 16 | 5,260.80 | 2 | 800.94 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。