跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002344 | 海宁皮城 | Haining China Leather Market Co.,Ltd | 20.780 | 15.450 | | -25.650 |
2 | 002234 | 民和股份 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO,.LTD | 8.960 | 7.030 | | -21.540 |
3 | 002490 | 山东墨龙 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd | 10.560 | 8.600 | | -18.561 |
4 | 002566 | 益盛药业 | JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 25.280 | 20.740 | | -17.959 |
5 | 002241 | 歌尔声学 | GoerTek Inc. | 35.080 | 28.880 | | -17.674 |
6 | 002313 | 日海通讯 | Sunsea Telecommunications Co.,Ltd. | 16.030 | 13.270 | | -17.218 |
7 | 002663 | 普邦园林 | PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD | 16.960 | 14.180 | | -16.392 |
8 | 002269 | 美邦服饰 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co. | 12.330 | 10.330 | | -16.221 |
9 | 002572 | 索菲亚 | Suofeiya Home Collection Co. Ltd | 21.920 | 18.380 | | -16.150 |
10 | 002536 | 西泵股份 | Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co. | 21.730 | 18.280 | | -15.877 |
11 | 002310 | 东方园林 | Beijing Orient Landscape Co.,Ltd. | 32.510 | 27.410 | | -15.687 |
12 | 002299 | 圣农发展 | Fujian Sunner Development Co., Ltd. | 9.630 | 8.130 | | -15.576 |
13 | 002385 | 大北农 | Beijing DBN Technology Group Co.,Ltd | 16.350 | 13.820 | | -15.474 |
14 | 002557 | 洽洽食品 | Chacha Food Co.,Ltd | 24.140 | 20.440 | | -15.327 |
15 | 002570 | 贝因美 | Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade | 30.700 | 26.010 | | -15.277 |
16 | 002567 | 唐人神 | Tangrenshen Group Co.,Ltd. | 9.430 | 8.000 | | -15.164 |
17 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 7.780 | 6.620 | | -14.910 |
18 | 002128 | 露天煤业 | HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIM | 8.020 | 6.840 | | -14.713 |
19 | 002507 | 涪陵榨菜 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. | 37.800 | 32.320 | | -14.497 |
20 | 002450 | 康得新 | Beijing Kangde Xin Composite Material Co.,Ltd. | 24.300 | 20.800 | | -14.403 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |