升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2014.01)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002354 | 科冕木业 | Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd. | 15.770 | 40.930 | | 159.543 |
2 | 002195 | 海隆软件 | SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD. | 15.800 | 33.860 | | 114.304 |
3 | 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,L | 7.300 | 14.220 | | 94.795 |
4 | 002712 | 思美传媒 | Simei Media Co.,Ltd. | 25.180 | 48.690 | | 93.368 |
5 | 002707 | 众信旅游 | Beijing UTour International Travel Service Co. | 23.150 | 44.750 | | 93.305 |
6 | 002709 | 天赐材料 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | 13.660 | 25.510 | | 86.750 |
7 | 002711 | 欧浦钢网 | Guangdong Europol Steel Logistics Co., Ltd. | 18.290 | 33.730 | | 84.418 |
8 | 002181 | 粤 传 媒 | Guangdong Guangzhou Daily Media Co.,Ltd. | 10.590 | 19.160 | | 80.925 |
9 | 002577 | 雷柏科技 | Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. | 16.650 | 28.470 | | 70.991 |
10 | 002502 | 骅威股份 | HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD | 14.660 | 25.000 | | 70.532 |
11 | 002609 | 捷顺科技 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUST | 14.250 | 24.110 | | 69.193 |
12 | 002721 | 金一文化 | BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD | 10.550 | 17.150 | | 62.559 |
13 | 002555 | 顺荣股份 | Wuhu Shunrong Auto Parts Co.,Ltd. | 27.360 | 43.490 | | 58.955 |
14 | 002117 | 东港股份 | TUNGKONG INC. | 14.810 | 23.430 | | 58.204 |
15 | 002174 | 梅 花 伞 | Susino Umbrella Co., Ltd. | 49.700 | 78.580 | | 58.109 |
16 | 002518 | 科士达 | SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 18.900 | 29.580 | | 56.508 |
17 | 002027 | 七喜控股 | HEDY HOLDING CO., LTD. | 5.320 | 8.130 | | 52.820 |
18 | 002071 | 江苏宏宝 | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd | 20.700 | 31.000 | | 49.758 |
19 | 002706 | 良信电器 | Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. | 19.100 | 28.550 | | 49.476 |
20 | 002410 | 广联达 | GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED. | 31.500 | 46.700 | | 48.254 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |