省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 1 | 506.53 | 2 | 83.09 | ||
广东 | 2 | 472.95 | 1 | 27.18 | ||
河南 | 1 | 459.53 | ||||
江苏 | 1 | 31.75 | ||||
山东 | 1 | 3,000.00 | ||||
上海 | 2 | 1,971.00 | ||||
深圳 | 1 | 113.31 | ||||
云南 | 1 | 780.00 | ||||
浙江 | 2 | 39.30 | ||||
本月合计 | 3 | 979.48 | 12 | 6,505.17 | ||
本年集资 | ||||||
广东 | 5 | 2,165.91 | 1 | 27.18 | ||
北京 | 3 | 941.68 | 4 | 984.00 | 1 | 487.51 |
浙江 | 3 | 879.94 | 4 | 512.98 | 1 | 313.43 |
湖南 | 1 | 754.36 | 1 | 600.00 | ||
河南 | 1 | 722.10 | 2 | 1,267.14 | ||
江苏 | 2 | 609.73 | 1 | 31.75 | ||
上海 | 1 | 411.41 | 2 | 1,971.00 | ||
新疆 | 1 | 332.73 | 2 | 818.86 | ||
广州 | 1 | 295.24 | ||||
湖北 | 1 | 18.47 | ||||
山东 | 2 | 3,491.41 | ||||
深圳 | 5 | 1,124.30 | ||||
云南 | 2 | 918.87 | ||||
本年合计 | 18 | 7,113.10 | 27 | 11,765.97 | 2 | 800.94 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。